取扱銘柄数46
値上がり1630 値下がり
24h出来高(数量計)1,192,713,378
# 銘柄 価格 24h 7日チャート
1 BTC ビットコイン ¥10,394,284 +0.38%
2 ETH イーサリアム ¥280,857 +0.36%
3 XRP エックスアールピー ¥183.88 -0.77%
4 UPC ユーピーシーエックス ¥42.5100 +4.14%
5 TRX トロン ¥53.7000 +1.54%
6 XLM ステラルーメン ¥34.6660 +1.11%
7 JOC ジェーオーシーコイン ¥8.4000 +1.82%
8 LTC ライトコイン ¥7,100 -4.04%
9 BNB ビルドアンドビルド ¥96,154 +1.06%
10 JASMY ジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
11 DEP ディープコイン ¥0.1653 -1.02%
12 SOL ソラナ ¥12,029 +0.61%
13 ADA エイダコイン ¥26.3720 +0.00%
14 WBTC ラップドビットコイン ¥10,378,654 -0.16%
15 BOBA ボバネットワーク ¥3.6400 +27.27%
16 DOT ポルカドット ¥160.00 +0.00%
17 BAT ベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
18 FLR フレア ¥1.1970 -0.42%
19 XYM シンボル ¥0.5220 +0.00%
20 DOGE ドージコイン ¥13.5175 +0.37%
21 SUI スイ ¥114.94 -0.15%
22 OP オプティミズム ¥16.5900 -0.12%
23 ATOM コスモス ¥292.15 +1.97%
24 AXS アクシーインフィニティ ¥167.80 -6.07%
25 APT アプトス ¥108.94 +2.72%
26 SAND ザ・サンドボックス ¥9.0540 -1.73%
27 CRTS クラトス ¥0.0114 +0.09%
28 SHIB シバイヌ ¥0.0008 -0.18%
29 ETC イーサリアムクラシック ¥1,186 -0.84%
30 TON トンコイン ¥265.00 +0.00%
31 MATIC ポリゴン ¥12.8900 -0.31%
32 QTUM クオンタム ¥116.62 -1.09%
33 PEPE ぺぺ ¥0.0005 +0.24%
34 ARB アービトラム ¥13.7700 +1.32%
35 COT コスプレトークン ¥0.1092 +0.00%
36 IOST アイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
37 BCH ビットコインキャッシュ ¥31,463 +0.00%
38 LINK チェーンリンク ¥1,240 +0.00%
39 BSV ビットコインSV ¥1,963 +0.00%
40 DAI ダイ ¥158.50 +0.00%
41 ASTR アスター ¥0.8790 +0.00%
42 XTZ テゾス ¥38.4200 +0.00%
43 A ボルタ ¥11.7100 +0.00%
44 SKY スカイ ¥9.1600 +0.00%
45 ONT オントロジー ¥7.3800 +0.00%
46 TRUMP オフィシャルトランプ ¥318.45 +0.00%

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。