暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +28.32%
-
XLMステラルーメン +3.36%
-
APTアプトス +2.23%
-
ETHイーサリアム +1.27%
-
MATICポリゴン +0.93%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -5.60%
-
LTCライトコイン -3.66%
-
DEPディープコイン -1.80%
-
SANDザ・サンドボックス -1.52%
-
OPオプティミズム -0.96%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,038,598,245
-
ETHイーサリアム 13,502,928
-
XRPエックスアールピー 12,985,407
-
TRXトロン 1,248,566
-
UPCユーピーシーエックス 509,302
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥10,422,707 | ¥10,422,707 | ¥10,427,509 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,424,960 | ¥10,425,519 | ¥10,426,080 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,425,461 | — | — | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,426,750 | ¥10,426,803 | ¥10,426,817 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,466,209 | ¥10,428,099 | ¥10,429,661 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6700 +28.32%
-
XLMステラルーメン ¥35.4370 +3.36%
-
APTアプトス ¥108.42 +2.23%
-
ETHイーサリアム ¥283,411 +1.27%
-
MATICポリゴン ¥13.0500 +0.93%
-
ATOMコスモス ¥289.10 +0.91%
-
BNBビルドアンドビルド ¥95,880 +0.77%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥168.65 -5.60%
-
LTCライトコイン ¥7,128 -3.66%
-
DEPディープコイン ¥0.1640 -1.80%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.0730 -1.52%
-
OPオプティミズム ¥16.4500 -0.96%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
-
QTUMクオンタム ¥117.14 -0.65%
-
XRPエックスアールピー ¥184.18 -0.61%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
「お金」の主役は入れ替わるのか──IVS2026 CRYPTO ZONEが映し出す次の競争領域【編集長コラム】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Kalshi、IPOに向け投資銀行と初期協議か=The Information
暗号資産
CoinDesk JAPAN
期待は戻り始めたが、確信はまだない──ビットコイン市場が試される「需要回復」の条件【BitTrade Market Weekly】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
ビットコインは静かに成長している──CryptoQuantが示すオンチェーン利用の急拡大【エックスウィン】
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,425,461 | ▲ 0.69% | ¥10,448,154 | ¥10,220,000 |
|
|
¥282,316 | ▲ 0.88% | ¥283,411 | ¥275,000 |
|
|
¥184.182 | ▼ 0.61% | ¥185.312 | ¥181.9 |
|
|
¥52.673 | ▼ 0.40% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥41.11 | ▲ 0.71% | ¥42.91 | ¥38.7 |
|
|
¥35.437 | ▲ 3.36% | ¥35.437 | ¥34.008 |
|
|
¥7,128 | ▼ 3.66% | ¥7,399 | ¥7,128 |
|
|
¥0.748 | ▼ 0.80% | ¥0.754 | ¥0.748 |
|
|
¥95,818 | ▲ 0.71% | ¥95,880 | ¥94,280 |
|
|
¥0.164 | ▼ 1.80% | ¥0.167 | ¥0.1619 |
|
|
¥12,018 | ▲ 0.52% | ¥12,018 | ¥11,694 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥10,418,839 | ▲ 0.23% | ¥10,418,839 | ¥10,203,330 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
|
|
¥14.49 | ▲ 0.76% | ¥14.49 | ¥14.38 |
|
|
¥0.522 | 0.00% | ¥0.522 | ¥0.522 |
|
|
¥13.5668 | ▲ 0.73% | ¥13.5668 | ¥13.2894 |
|
|
¥114.7 | ▼ 0.36% | ¥115.11 | ¥111.95 |
|
|
¥16.45 | ▼ 0.96% | ¥16.61 | ¥16.09 |
|
|
¥289.1 | ▲ 0.91% | ¥289.1 | ¥283.94 |
|
|
¥0.01137 | ▲ 0.26% | ¥0.01137 | ¥0.01123 |
|
|
¥0.00075809 | ▼ 0.12% | ¥0.00075898 | ¥0.00074989 |
|
|
¥0.00046105 | ▲ 0.46% | ¥0.00046105 | ¥0.00044962 |
|
|
¥9.073 | ▼ 1.52% | ¥9.241 | ¥8.95 |
|
|
¥108.42 | ▲ 2.23% | ¥108.42 | ¥104.19 |
|
|
¥117.137 | ▼ 0.65% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥168.654 | ▼ 5.60% | ¥178.654 | ¥168.026 |
|
|
¥1,198.45 | ▲ 0.17% | ¥1,201.17 | ¥1,182.95 |
|
|
¥3.69 | ▲ 29.02% | ¥3.7 | ¥2.75 |
|
|
¥1.195 | ▼ 0.58% | ¥1.203 | ¥1.194 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥13.69 | ▲ 0.74% | ¥13.69 | ¥13.21 |
|
|
¥13.05 | ▲ 0.93% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥8.308 | 0.00% | ¥8.308 | ¥8.308 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥0.1351 | 0.00% | ¥0.1351 | ¥0.1351 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 10:41