暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ +2.04%
-
ADAエイダコイン +2.03%
-
OPオプティミズム +1.91%
-
ARBアービトラム +1.86%
-
MATICポリゴン +1.39%
値下がり率 24H
-
JOCジェーオーシーコイン -24.85%
-
COTコスプレトークン -3.43%
-
LTCライトコイン -1.20%
-
QTUMクオンタム -1.03%
-
ATOMコスモス -0.88%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 973,666,949
-
XRPエックスアールピー 12,702,850
-
ETHイーサリアム 9,519,977
-
TRXトロン 2,662,955
-
UPCユーピーシーエックス 1,550,698
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥10,309,024 | ¥10,308,607 | ¥10,311,362 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,311,840 | ¥10,311,839 | ¥10,311,840 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,313,323 | ¥10,311,444 | ¥10,313,409 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,317,674 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,318,458 | ¥10,315,090 | ¥10,315,091 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥145.68 +2.04%
-
ADAエイダコイン ¥32.0530 +2.03%
-
OPオプティミズム ¥14.3700 +1.91%
-
ARBアービトラム ¥12.6200 +1.86%
-
MATICポリゴン ¥12.3800 +1.39%
-
XLMステラルーメン ¥26.1440 +1.33%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0007 +1.08%
-
SANDザ・サンドボックス ¥6.6410 +0.96%
値下がり率
-
JOCジェーオーシーコイン ¥6.0100 -24.85%
-
COTコスプレトークン ¥0.0872 -3.43%
-
LTCライトコイン ¥7,345 -1.20%
-
QTUMクオンタム ¥105.59 -1.03%
-
ATOMコスモス ¥217.11 -0.88%
-
DOGEドージコイン ¥11.0681 -0.81%
-
ASTRアスター ¥0.7680 -0.78%
-
SUIスイ ¥109.97 -0.77%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
XRP、8月中の1ドル割れ予想が67%に──クラリティ法案延期後に下落
暗号資産
CoinDesk JAPAN
ビットコイン底堅い 雇用統計で利上げ観測後退、Clarity法案は延長戦【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
ビットコイン改善案「BIP-110」、事実上の失敗か──少数派チェーンは2ブロックで停滞
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Bybit、2200億円流出事件で北朝鮮ハッカー集団を提訴
暗号資産
CoinDesk JAPAN
シンガポールの富裕層・プロ投資家、75%がトークン化資産を保有=Sygnum調査
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,319,214 | ▲ 0.29% | ¥10,380,000 | ¥10,237,976 |
|
|
¥163.732 | ▼ 0.70% | ¥166.105 | ¥162.664 |
|
|
¥304,663 | ▲ 0.51% | ¥305,810 | ¥301,255 |
|
|
¥52.44 | ▲ 0.01% | ¥52.976 | ¥51.81 |
|
|
¥31.13 | 0.00% | ¥31.13 | ¥30.09 |
|
|
¥25.923 | ▲ 0.48% | ¥26.387 | ¥25.656 |
|
|
¥95,344 | ▼ 0.78% | ¥96,362 | ¥94,970 |
|
|
¥0.65 | ▲ 0.74% | ¥0.6548 | ¥0.61 |
|
|
¥6.01 | ▼ 24.85% | ¥8 | ¥5.9 |
|
|
¥7,345 | ▼ 1.20% | ¥7,537 | ¥7,345 |
|
|
¥0.0952 | ▼ 0.52% | ¥0.0957 | ¥0.0938 |
|
|
¥0.0872 | ▼ 3.43% | ¥0.0903 | ¥0.0872 |
|
|
¥30.816 | ▼ 1.91% | ¥32.053 | ¥30.816 |
|
|
¥12,128 | ▼ 0.73% | ¥12,276 | ¥12,047 |
|
|
¥10,258,744 | ▼ 0.86% | ¥10,396,950 | ¥10,229,730 |
|
|
¥11.0397 | ▼ 1.06% | ¥11.1984 | ¥10.9529 |
|
|
¥109.58 | ▼ 1.12% | ¥111.23 | ¥108.23 |
|
|
¥0.00647 | ▼ 1.37% | ¥0.00658 | ¥0.00647 |
|
|
¥14.3 | ▲ 1.42% | ¥14.46 | ¥13.9 |
|
|
¥12.37 | ▲ 1.31% | ¥12.38 | ¥12.2 |
|
|
¥147.18 | ▲ 3.10% | ¥147.18 | ¥140.709 |
|
|
¥93.83 | ▼ 0.83% | ¥94.94 | ¥93.05 |
|
|
¥217.64 | ▼ 0.64% | ¥220.1 | ¥215.22 |
|
|
¥6.633 | ▲ 0.84% | ¥6.659 | ¥6.495 |
|
|
¥0.00073945 | ▲ 0.86% | ¥0.00074892 | ¥0.0007284 |
|
|
¥1,026.41 | ▼ 0.27% | ¥1,034.2 | ¥1,013.3 |
|
|
¥104.972 | ▼ 1.60% | ¥106.94 | ¥104.972 |
|
|
¥12.59 | ▲ 1.61% | ¥12.7 | ¥12.27 |
|
|
¥0.00045535 | 0.00% | ¥0.0004664 | ¥0.00045365 |
|
|
¥0.768 | ▼ 0.78% | ¥0.774 | ¥0.768 |
|
|
¥0.1581 | ▼ 0.19% | ¥0.1584 | ¥0.1581 |
|
|
¥31,849 | 0.00% | ¥31,849 | ¥31,849 |
|
|
¥1,412.78 | 0.00% | ¥1,412.78 | ¥1,412.78 |
|
|
¥0.43 | 0.00% | ¥0.43 | ¥0.43 |
|
|
¥2,118.5 | 0.00% | ¥2,118.5 | ¥2,118.5 |
|
|
¥157 | 0.00% | ¥157 | ¥157 |
|
|
¥10.94 | 0.00% | ¥10.94 | ¥10.94 |
|
|
¥10.12 | 0.00% | ¥10.12 | ¥10.12 |
|
|
¥7.08 | 0.00% | ¥7.08 | ¥7.08 |
|
|
¥259.93 | 0.00% | ¥259.93 | ¥259.93 |
|
|
¥10.89 | 0.00% | ¥10.89 | ¥10.89 |
|
|
¥130.64 | 0.00% | ¥130.64 | ¥130.64 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/08/10 21:40