取扱銘柄数46
値上がり640 値下がり
24h出来高(数量計)1,071,151,434
# 銘柄 価格 24h 7日チャート
1 BTC ビットコイン ¥10,324,152 -0.29%
2 XRP エックスアールピー ¥183.42 -1.02%
3 ETH イーサリアム ¥276,969 -1.03%
4 TRX トロン ¥53.0000 +0.22%
5 XLM ステラルーメン ¥35.4370 +3.36%
6 LTC ライトコイン ¥7,128 -3.66%
7 JASMY ジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
8 BNB ビルドアンドビルド ¥95,077 -0.07%
9 DEP ディープコイン ¥0.1640 -1.80%
10 UPC ユーピーシーエックス ¥41.0500 +0.56%
11 SOL ソラナ ¥11,844 -0.94%
12 ADA エイダコイン ¥26.3720 +0.00%
13 WBTC ラップドビットコイン ¥10,292,133 -0.99%
14 DOT ポルカドット ¥160.00 +0.00%
15 BAT ベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
16 XYM シンボル ¥0.5220 +0.00%
17 DOGE ドージコイン ¥13.3970 -0.53%
18 SUI スイ ¥113.56 -1.35%
19 OP オプティミズム ¥16.2700 -2.05%
20 CRTS クラトス ¥0.0114 +0.18%
21 ATOM コスモス ¥286.25 -0.09%
22 PEPE ぺぺ ¥0.0005 -0.60%
23 SAND ザ・サンドボックス ¥9.0320 -1.96%
24 SHIB シバイヌ ¥0.0008 -0.76%
25 QTUM クオンタム ¥115.33 -2.18%
26 APT アプトス ¥107.22 +1.09%
27 AXS アクシーインフィニティ ¥170.55 -4.54%
28 ETC イーサリアムクラシック ¥1,191 -0.49%
29 FLR フレア ¥1.1950 -0.58%
30 TON トンコイン ¥265.00 +0.00%
31 ARB アービトラム ¥13.3000 -2.13%
32 BOBA ボバネットワーク ¥2.7800 -2.80%
33 MATIC ポリゴン ¥12.8200 -0.85%
34 COT コスプレトークン ¥0.1092 +0.00%
35 BCH ビットコインキャッシュ ¥31,463 +0.00%
36 LINK チェーンリンク ¥1,240 +0.00%
37 BSV ビットコインSV ¥1,963 +0.00%
38 DAI ダイ ¥158.50 +0.00%
39 ASTR アスター ¥0.8790 +0.00%
40 XTZ テゾス ¥38.4200 +0.00%
41 JOC ジェーオーシーコイン ¥8.3080 +0.00%
42 A ボルタ ¥11.7100 +0.00%
43 SKY スカイ ¥9.1600 +0.00%
44 IOST アイオーエストークン ¥0.1351 +0.00%
45 ONT オントロジー ¥7.3800 +0.00%
46 TRUMP オフィシャルトランプ ¥318.45 +0.00%

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。