暗号資産チャート一覧
BitTrade取扱の42銘柄(円建て)の価格・24時間騰落・チャート。
取扱銘柄数42
値上がり1131 値下がり
24h出来高(数量計)1,186,599,528
| # | 銘柄 | 価格 | 24h | 7日チャート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC ビットコイン | ¥10,342,609 | +0.51% | |
| 2 | XRP エックスアールピー | ¥164.33 | -0.34% | |
| 3 | ETH イーサリアム | ¥305,794 | +0.89% | |
| 4 | TRX トロン | ¥52.7130 | +0.53% | |
| 5 | UPC ユーピーシーエックス | ¥31.1300 | +0.00% | |
| 6 | LTC ライトコイン | ¥7,345 | -1.20% | |
| 7 | XLM ステラルーメン | ¥26.0840 | +1.10% | |
| 8 | BNB ビルドアンドビルド | ¥95,350 | -0.77% | |
| 9 | JOC ジェーオーシーコイン | ¥6.0100 | -24.85% | |
| 10 | JASMY ジャスミーコイン | ¥0.6406 | -0.71% | |
| 11 | IOST アイオーエストークン | ¥0.0952 | -0.52% | |
| 12 | ADA エイダコイン | ¥32.0530 | +2.03% | |
| 13 | SOL ソラナ | ¥12,122 | -0.78% | |
| 14 | WBTC ラップドビットコイン | ¥10,299,537 | -0.46% | |
| 15 | COT コスプレトークン | ¥0.0889 | -1.55% | |
| 16 | DOGE ドージコイン | ¥11.0697 | -0.79% | |
| 17 | SUI スイ | ¥109.58 | -1.12% | |
| 18 | CRTS クラトス | ¥0.0065 | -0.76% | |
| 19 | OP オプティミズム | ¥14.4000 | +2.13% | |
| 20 | ARB アービトラム | ¥12.6100 | +1.78% | |
| 21 | MATIC ポリゴン | ¥12.2700 | +0.49% | |
| 22 | APT アプトス | ¥93.6700 | -1.00% | |
| 23 | AXS アクシーインフィニティ | ¥141.34 | -1.00% | |
| 24 | QTUM クオンタム | ¥105.24 | -1.35% | |
| 25 | SAND ザ・サンドボックス | ¥6.5970 | +0.29% | — |
| 26 | ETC イーサリアムクラシック | ¥1,026 | -0.35% | — |
| 27 | SHIB シバイヌ | ¥0.0007 | +1.29% | — |
| 28 | ATOM コスモス | ¥217.66 | -0.63% | — |
| 29 | PEPE ぺぺ | ¥0.0005 | +0.35% | — |
| 30 | ASTR アスター | ¥0.7740 | +0.00% | — |
| 31 | DEP ディープコイン | ¥0.1584 | +0.00% | — |
| 32 | BCH ビットコインキャッシュ | ¥31,849 | +0.00% | — |
| 33 | LINK チェーンリンク | ¥1,413 | +0.00% | — |
| 34 | XYM シンボル | ¥0.4300 | +0.00% | — |
| 35 | BSV ビットコインSV | ¥2,119 | +0.00% | — |
| 36 | DAI ダイ | ¥157.00 | +0.00% | — |
| 37 | A ボルタ | ¥10.9400 | +0.00% | — |
| 38 | SKY スカイ | ¥10.1200 | +0.00% | — |
| 39 | ONT オントロジー | ¥7.0800 | +0.00% | — |
| 40 | TRUMP オフィシャルトランプ | ¥259.93 | +0.00% | — |
| 41 | BAT ベーシックアテンショントークン | ¥10.8900 | +0.00% | — |
| 42 | DOT ポルカドット | ¥130.64 | +0.00% | — |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。