取扱銘柄数44
値上がり1232 値下がり
24h出来高(数量計)936,533,898
# 銘柄 価格 24h 7日チャート
1 BTC ビットコイン ¥12,830,000 +0.04%
2 XRP エックスアールピー ¥201.51 +0.08%
3 ETH イーサリアム ¥376,453 +0.00%
4 TRX トロン ¥52.3890 +0.00%
5 BNB ビルドアンドビルド ¥112,354 +0.01%
6 XLM ステラルーメン ¥27.8400 +1.24%
7 JASMY ジャスミーコイン ¥0.7266 +0.00%
8 LTC ライトコイン ¥8,851 -3.79%
9 JOC ジェーオーシーコイン ¥5.2000 -2.62%
10 ADA エイダコイン ¥34.0150 +0.00%
11 BAT ベーシックアテンショントークン ¥28.3300 +0.00%
12 UPC ユーピーシーエックス ¥20.1100 -1.13%
13 SOL ソラナ ¥16,146 +0.21%
14 WBTC ラップドビットコイン ¥12,836,955 +0.07%
15 DEP ディープコイン ¥0.1518 +0.00%
16 DOT ポルカドット ¥165.51 -2.34%
17 IOST アイオーエストークン ¥0.1174 +0.00%
18 SUI スイ ¥151.42 +0.16%
19 DOGE ドージコイン ¥12.2818 +0.36%
20 CRTS クラトス ¥0.0087 -0.69%
21 OP オプティミズム ¥19.3100 -0.67%
22 XYM シンボル ¥0.4410 +0.00%
23 ETC イーサリアムクラシック ¥1,197 -0.34%
24 SAND ザ・サンドボックス ¥9.3370 +0.06%
25 APT アプトス ¥121.56 +0.07% —
26 QTUM クオンタム ¥132.88 -0.24% —
27 ARB アービトラム ¥28.3400 -0.11% —
28 PEPE ぺぺ ¥0.0006 +1.04% —
29 SHIB シバイヌ ¥0.0008 +0.00% —
30 ATOM コスモス ¥262.13 -0.23% —
31 AXS アクシーインフィニティ ¥156.18 +0.10% —
32 BCH ビットコインキャッシュ ¥44,300 +0.00% —
33 GRAM GRAM ¥215.45 +0.00% —
34 HBAR ヘデラ ハッシュグラフ ¥14.9900 +0.00% —
35 COT コスプレトークン ¥0.0880 +0.00% —
36 LINK チェーンリンク ¥2,042 +0.00% —
37 BSV ビットコインSV ¥2,975 +0.00% —
38 DAI ダイ ¥158.10 +0.00% —
39 ASTR アスター ¥0.9650 +0.00% —
40 A ボルタ ¥14.2800 +0.00% —
41 SKY スカイ ¥11.3500 +0.00% —
42 ONT オントロジー ¥8.9500 +0.00% —
43 TRUMP オフィシャルトランプ ¥316.38 +0.00% —
44 SHX SHX ¥0.9356 +0.00% —

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。