暗号資産チャート一覧
BitTrade取扱の42銘柄(円建て)の価格・24時間騰落・チャート。
取扱銘柄数42
値上がり1527 値下がり
24h出来高(数量計)894,356,897
| # | 銘柄 | 価格 | 24h | 7日チャート |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC ビットコイン | ¥10,263,540 | +0.38% | |
| 2 | XRP エックスアールピー | ¥160.70 | -1.39% | |
| 3 | ETH イーサリアム | ¥301,908 | +1.23% | |
| 4 | TRX トロン | ¥53.3200 | +1.28% | |
| 5 | XLM ステラルーメン | ¥25.6910 | -0.15% | |
| 6 | BNB ビルドアンドビルド | ¥96,078 | +1.19% | |
| 7 | IOST アイオーエストークン | ¥0.0845 | -9.82% | |
| 8 | LTC ライトコイン | ¥7,421 | +1.03% | |
| 9 | JASMY ジャスミーコイン | ¥0.6483 | -0.26% | |
| 10 | ASTR アスター | ¥0.7650 | -0.26% | |
| 11 | UPC ユーピーシーエックス | ¥31.1300 | +0.00% | |
| 12 | SOL ソラナ | ¥12,020 | +0.15% | |
| 13 | JOC ジェーオーシーコイン | ¥6.1750 | +2.73% | |
| 14 | WBTC ラップドビットコイン | ¥10,196,508 | +0.72% | |
| 15 | ADA エイダコイン | ¥30.0000 | +0.00% | |
| 16 | SUI スイ | ¥109.23 | +0.15% | |
| 17 | DOGE ドージコイン | ¥11.1439 | +0.81% | |
| 18 | SAND ザ・サンドボックス | ¥6.4360 | -2.07% | |
| 19 | APT アプトス | ¥92.0900 | -1.03% | |
| 20 | OP オプティミズム | ¥14.4000 | +0.28% | |
| 21 | ETC イーサリアムクラシック | ¥1,011 | -0.75% | |
| 22 | QTUM クオンタム | ¥101.93 | -1.58% | |
| 23 | PEPE ぺぺ | ¥0.0005 | -0.35% | |
| 24 | SHIB シバイヌ | ¥0.0007 | -2.17% | |
| 25 | MATIC ポリゴン | ¥11.9600 | -1.89% | — |
| 26 | CRTS クラトス | ¥0.0066 | +2.00% | — |
| 27 | ARB アービトラム | ¥12.6300 | +0.08% | — |
| 28 | ATOM コスモス | ¥224.72 | +0.35% | — |
| 29 | AXS アクシーインフィニティ | ¥142.45 | -2.18% | — |
| 30 | XYM シンボル | ¥0.4200 | -0.71% | — |
| 31 | BAT ベーシックアテンショントークン | ¥10.4300 | +0.68% | — |
| 32 | COT コスプレトークン | ¥0.0888 | +0.00% | — |
| 33 | DOT ポルカドット | ¥126.98 | -0.37% | — |
| 34 | BCH ビットコインキャッシュ | ¥31,849 | +0.00% | — |
| 35 | LINK チェーンリンク | ¥1,413 | +0.00% | — |
| 36 | BSV ビットコインSV | ¥2,119 | +0.00% | — |
| 37 | DAI ダイ | ¥157.00 | +0.00% | — |
| 38 | A ボルタ | ¥10.9400 | +0.00% | — |
| 39 | SKY スカイ | ¥10.1200 | +0.00% | — |
| 40 | DEP ディープコイン | ¥0.1581 | +0.00% | — |
| 41 | ONT オントロジー | ¥7.0800 | +0.00% | — |
| 42 | TRUMP オフィシャルトランプ | ¥259.93 | +0.00% | — |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。