取扱銘柄数46
値上がり1135 値下がり
24h出来高(数量計)1,200,236,021
# 銘柄 価格 24h 7日チャート
1 BTC ビットコイン ¥10,368,445 +0.13%
2 ETH イーサリアム ¥280,620 +0.27%
3 XRP エックスアールピー ¥183.31 -1.08%
4 UPC ユーピーシーエックス ¥42.3100 +3.65%
5 TRX トロン ¥53.0770 +0.37%
6 XLM ステラルーメン ¥34.4600 +0.51%
7 JOC ジェーオーシーコイン ¥8.0000 -3.03%
8 LTC ライトコイン ¥7,399 +0.00%
9 JASMY ジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
10 BNB ビルドアンドビルド ¥95,478 +0.35%
11 DEP ディープコイン ¥0.1652 -1.08%
12 SOL ソラナ ¥11,942 -0.12%
13 ADA エイダコイン ¥26.3720 +0.00%
14 WBTC ラップドビットコイン ¥10,349,280 -0.44%
15 BOBA ボバネットワーク ¥3.6300 +26.92%
16 DOT ポルカドット ¥160.00 +0.00%
17 BAT ベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
18 FLR フレア ¥1.1960 -0.50%
19 XYM シンボル ¥0.5220 +0.00%
20 DOGE ドージコイン ¥13.4575 -0.08%
21 SUI スイ ¥113.87 -1.08%
22 OP オプティミズム ¥16.2900 -1.93%
23 ATOM コスモス ¥290.86 +1.52%
24 APT アプトス ¥107.38 +1.24%
25 CRTS クラトス ¥0.0114 +0.18%
26 SHIB シバイヌ ¥0.0008 -0.63%
27 SAND ザ・サンドボックス ¥8.9240 -3.14%
28 AXS アクシーインフィニティ ¥166.76 -6.66%
29 QTUM クオンタム ¥116.26 -1.40%
30 PEPE ぺぺ ¥0.0005 -0.13%
31 MATIC ポリゴン ¥12.8200 -0.85%
32 ETC イーサリアムクラシック ¥1,185 -0.98%
33 TON トンコイン ¥265.00 +0.00%
34 ARB アービトラム ¥13.5000 -0.66%
35 COT コスプレトークン ¥0.1092 +0.00%
36 IOST アイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
37 BCH ビットコインキャッシュ ¥31,463 +0.00%
38 LINK チェーンリンク ¥1,240 +0.00%
39 BSV ビットコインSV ¥1,963 +0.00%
40 DAI ダイ ¥158.50 +0.00%
41 ASTR アスター ¥0.8790 +0.00%
42 XTZ テゾス ¥38.4200 +0.00%
43 A ボルタ ¥11.7100 +0.00%
44 SKY スカイ ¥9.1600 +0.00%
45 ONT オントロジー ¥7.3800 +0.00%
46 TRUMP オフィシャルトランプ ¥318.45 +0.00%

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。