両替・クロスレート計算機
円・米ドル・ユーロなどの為替と、ビットコインなどの暗号資産を相互に換算できます。リアルタイムの参考レートで計算します。
レートは各種公開APIに基づく参考値で、反映が遅れる場合があります。実際の両替・取引レートとは異なります。
Rates
主要レート(1単位あたりの円換算・参考)
| 通貨・銘柄 | 1単位 = 円 | 種別 |
|---|---|---|
| 米ドル(USD) | ¥162 | 為替 |
| ユーロ(EUR) | ¥185 | 為替 |
| 英ポンド(GBP) | ¥214 | 為替 |
| 豪ドル(AUD) | ¥113 | 為替 |
| ビットコイン(BTC) | ¥10,402,289 | 暗号資産 |
| イーサリアム(ETH) | ¥281,053 | 暗号資産 |
| エックスアールピー(XRP) | ¥184 | 暗号資産 |
| ソラナ(SOL) | ¥11,985 | 暗号資産 |
| ライトコイン(LTC) | ¥7,128 | 暗号資産 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | ¥31,463 | 暗号資産 |
| ドージコイン(DOGE) | ¥13.5545 | 暗号資産 |
| エイダコイン(ADA) | ¥26.3720 | 暗号資産 |
| ステラルーメン(XLM) | ¥34.7780 | 暗号資産 |
| ポルカドット(DOT) | ¥160 | 暗号資産 |
| チェーンリンク(LINK) | ¥1,240 | 暗号資産 |
| コスモス(ATOM) | ¥289 | 暗号資産 |
最終更新: 2026/06/22 11:48