両替・クロスレート計算機
円・米ドル・ユーロなどの為替と、ビットコインなどの暗号資産を相互に換算できます。リアルタイムの参考レートで計算します。
レートは各種公開APIに基づく参考値で、反映が遅れる場合があります。実際の両替・取引レートとは異なります。
Rates
主要レート(1単位あたりの円換算・参考)
| 通貨・銘柄 | 1単位 = 円 | 種別 |
|---|---|---|
| 米ドル(USD) | ¥158 | 為替 |
| ユーロ(EUR) | ¥177 | 為替 |
| 英ポンド(GBP) | ¥210 | 為替 |
| 豪ドル(AUD) | ¥110 | 為替 |
| ビットコイン(BTC) | ¥12,830,000 | 暗号資産 |
| イーサリアム(ETH) | ¥376,453 | 暗号資産 |
| エックスアールピー(XRP) | ¥202 | 暗号資産 |
| ソラナ(SOL) | ¥16,146 | 暗号資産 |
| ライトコイン(LTC) | ¥8,851 | 暗号資産 |
| ビットコインキャッシュ(BCH) | ¥44,300 | 暗号資産 |
| ドージコイン(DOGE) | ¥12.2818 | 暗号資産 |
| エイダコイン(ADA) | ¥34.0150 | 暗号資産 |
| ステラルーメン(XLM) | ¥27.8400 | 暗号資産 |
| ポルカドット(DOT) | ¥166 | 暗号資産 |
| チェーンリンク(LINK) | ¥2,042 | 暗号資産 |
| コスモス(ATOM) | ¥262 | 暗号資産 |
最終更新: 2026/10/19 03:31