為替 チャート・レート一覧
為替の掲載20銘柄の価格・前日比を一覧で掲載しています。気になる銘柄をタップすると、チャートや詳細を確認できます。
掲載銘柄数20
値上がり1010 値下がり
| # | 銘柄 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | AUD/JPY 豪ドル/円(AUD/JPY) | ¥110.52 | -0.02% |
| 2 | AUD/USD 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | $0.6997 | +0.17% |
| 3 | CAD/JPY カナダドル/円(CAD/JPY) | ¥112.48 | +1.02% |
| 4 | CHF/JPY スイスフラン/円(CHF/JPY) | ¥191.82 | +0.95% |
| 5 | CNH/JPY 人民元/円(CNH/JPY) | ¥23.6690 | -0.18% |
| 6 | EUR/AUD ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | A$1.6046 | +0.05% |
| 7 | EUR/GBP ユーロ/英ポンド(EUR/GBP) | £0.8392 | -0.67% |
| 8 | EUR/JPY ユーロ/円(EUR/JPY) | ¥177.36 | +0.02% |
| 9 | EUR/USD ユーロ/米ドル(EUR/USD) | $1.1228 | +0.21% |
| 10 | GBP/JPY 英ポンド/円(GBP/JPY) | ¥211.33 | +0.69% |
| 11 | GBP/USD 英ポンド/米ドル(GBP/USD) | $1.3375 | +0.89% |
| 12 | HKD/JPY 香港ドル/円(HKD/JPY) | ¥20.1330 | -0.19% |
| 13 | MXN/JPY メキシコペソ/円(MXN/JPY) | ¥8.5210 | -1.09% |
| 14 | NZD/JPY NZドル/円(NZD/JPY) | ¥89.8100 | +1.08% |
| 15 | NZD/USD NZドル/米ドル(NZD/USD) | $0.5686 | +1.28% |
| 16 | TRY/JPY トルコリラ/円(TRY/JPY) | ¥3.1380 | -1.99% |
| 17 | USD/CAD 米ドル/カナダドル(USD/CAD) | 1.4049 | -1.18% |
| 18 | USD/CHF 米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | 0.8237 | -1.07% |
| 19 | USD/JPY 米ドル/円(USD/JPY) | ¥158.02 | -0.19% |
| 20 | ZAR/JPY 南アランド/円(ZAR/JPY) | ¥9.5960 | -0.03% |
最終更新: 2026/10/20 23:09
価格・前日比は参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。