暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +26.92%
-
JOCジェーオーシーコイン +4.24%
-
ATOMコスモス +2.90%
-
JASMYジャスミーコイン +2.80%
-
BATベーシックアテンショントークン +2.57%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -5.98%
-
LTCライトコイン -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
QTUMクオンタム -1.20%
-
UPCユーピーシーエックス -0.98%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,167,362,728
-
ETHイーサリアム 39,766,420
-
XRPエックスアールピー 11,724,610
-
UPCユーピーシーエックス 2,099,822
-
TRXトロン 1,492,646
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥10,459,128 | ¥10,458,081 | ¥10,463,299 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,463,655 | ¥10,465,321 | ¥10,467,780 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,464,052 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,465,000 | ¥10,465,000 | ¥10,465,001 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,467,136 | ¥10,467,165 | ¥10,469,693 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6300 +26.92%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
-
ATOMコスモス ¥294.82 +2.90%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7751 +2.80%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.7500 +2.57%
-
TRXトロン ¥54.0720 +2.25%
-
APTアプトス ¥107.80 +1.64%
-
ETHイーサリアム ¥284,057 +1.50%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥167.97 -5.98%
-
LTCライトコイン ¥7,100 -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
QTUMクオンタム ¥116.50 -1.20%
-
UPCユーピーシーエックス ¥40.4200 -0.98%
-
DEPディープコイン ¥0.1654 -0.96%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,186 -0.89%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.1310 -0.89%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米ビットコイン現物ETF、過去30日間で63億ドル以上を失う=Galaxy Research
暗号資産
CoinDesk JAPAN
GoMining、ビットコイン決済「GoBTC Pay」公開
暗号資産
CoinDesk JAPAN
イーサリアム最大の「サンドイッチ攻撃」ボットが750万ドルを奪われる
暗号資産
CoinDesk JAPAN
同じオンチェーンデータを見ても、なぜ個人とプロで判断が違うのか──ビットコイン市場の情報格差を読み解く【エックスウィン】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Charles Schwab、S&P 500連動のバイナリーオプション準備=WSJ
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,465,080 | ▲ 1.07% | ¥10,475,000 | ¥10,220,000 |
|
|
¥285,588 | ▲ 2.05% | ¥298,000 | ¥275,000 |
|
|
¥185.723 | ▲ 0.22% | ¥185.723 | ¥181.9 |
|
|
¥41.23 | ▲ 1.00% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥53.131 | ▲ 0.47% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥8.6 | ▲ 4.24% | ¥8.6 | ¥8 |
|
|
¥34.333 | ▲ 0.14% | ¥35.45 | ¥34.006 |
|
|
¥7,100 | ▼ 4.04% | ¥7,399 | ¥7,094 |
|
|
¥96,564 | ▲ 1.49% | ¥96,564 | ¥94,280 |
|
|
¥0.7751 | ▲ 2.80% | ¥0.8132 | ¥0.748 |
|
|
¥0.1656 | ▼ 0.84% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥11,970 | ▲ 0.12% | ¥12,029 | ¥11,694 |
|
|
¥10,460,216 | ▲ 0.62% | ¥10,489,211 | ¥10,203,330 |
|
|
¥14.84 | ▲ 3.20% | ¥14.93 | ¥14.37 |
|
|
¥3.7 | ▲ 29.37% | ¥3.7 | ¥2.75 |
|
|
¥1.2 | ▼ 0.17% | ¥1.237 | ¥1.189 |
|
|
¥13.6843 | ▲ 1.61% | ¥13.691 | ¥13.2894 |
|
|
¥118.81 | ▲ 3.21% | ¥118.81 | ¥111.95 |
|
|
¥16.67 | ▲ 0.36% | ¥16.71 | ¥16.09 |
|
|
¥0.00076435 | ▲ 0.71% | ¥0.00076435 | ¥0.00074989 |
|
|
¥296.13 | ▲ 3.36% | ¥297.65 | ¥283.94 |
|
|
¥9.126 | ▼ 0.94% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥170.428 | ▼ 4.60% | ¥178.654 | ¥166.655 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥117.431 | ▼ 0.40% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥12.96 | ▲ 0.23% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥109.91 | ▲ 3.63% | ¥110.14 | ¥104.19 |
|
|
¥1,193.05 | ▼ 0.29% | ¥1,201.17 | ¥1,179.49 |
|
|
¥0.01137 | ▲ 0.26% | ¥0.01156 | ¥0.01123 |
|
|
¥0.00046509 | ▲ 1.34% | ¥0.00046509 | ¥0.00044962 |
|
|
¥13.94 | ▲ 2.58% | ¥13.99 | ¥13.21 |
|
|
¥0.512 | ▲ 0.39% | ¥0.512 | ¥0.51 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 21:10