暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DEPディープコイン +2.20%
-
XYMシンボル +2.11%
-
LTCライトコイン +0.76%
-
UPCユーピーシーエックス +0.54%
-
ADAエイダコイン +0.00%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -15.87%
-
ARBアービトラム -7.63%
-
OPオプティミズム -7.22%
-
SANDザ・サンドボックス -6.38%
-
APTアプトス -6.10%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 961,107,647
-
ETHイーサリアム 49,242,141
-
XRPエックスアールピー 11,809,982
-
TRXトロン 1,798,827
-
JASMYジャスミーコイン 1,001,476
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck | ¥12,932,473 | ¥12,930,840 | ¥12,932,896 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥12,932,607 | ¥12,932,402 | ¥12,935,816 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,934,880 | ¥12,934,889 | ¥12,935,044 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,934,931 | ¥12,936,695 | ¥12,938,184 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,937,538 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DEPディープコイン ¥0.1535 +2.20%
-
XYMシンボル ¥0.4360 +2.11%
-
LTCライトコイン ¥9,890 +0.76%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.6300 +0.54%
-
ADAエイダコイン ¥36.8900 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
-
COTコスプレトークン ¥0.0880 +0.00%
-
LINKチェーンリンク ¥2,042 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.2253 -15.87%
-
ARBアービトラム ¥28.7000 -7.63%
-
OPオプティミズム ¥19.2700 -7.22%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.6250 -6.38%
-
APTアプトス ¥123.48 -6.10%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥27.3800 -6.04%
-
SUIスイ ¥157.35 -5.03%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥160.75 -4.59%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
Dogecoin Labsが発足──ミームから脱却し、DOGE経済圏の構築を目指す
暗号資産
NADA NEWS
米銀行協会、OCCのステーブルコイン最終規則を批判「議会の意図に反する」
暗号資産
NADA NEWS
米OCC、ジーニアス法施行に向けた最終規則を公表
暗号資産
NADA NEWS
ビットコインのボラティリティ、2026年最低水準に接近=K33
暗号資産
NADA NEWS
「交通とお金」が政策の議論へ──井林国交相、免税還付でステーブルコイン活用検討【エックスウィン】
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,935,240 | ▼ 3.17% | ¥13,400,000 | ¥12,920,000 |
|
|
¥382,087 | ▼ 3.79% | ¥397,919 | ¥380,694 |
|
|
¥211.471 | ▼ 2.84% | ¥220.554 | ¥210 |
|
|
¥52.99 | ▲ 0.99% | ¥52.99 | ¥52 |
|
|
¥0.7382 | ▼ 3.50% | ¥0.7735 | ¥0.73 |
|
|
¥0.1535 | ▲ 2.20% | ¥0.1546 | ¥0.1501 |
|
|
¥4.55 | ▼ 3.21% | ¥4.701 | ¥4.5 |
|
|
¥0.2253 | ▼ 15.87% | ¥0.2789 | ¥0.2216 |
|
|
¥116,444 | ▼ 1.57% | ¥118,790 | ¥116,444 |
|
|
¥34.25 | ▼ 0.09% | ¥34.282 | ¥34.25 |
|
|
¥27.38 | ▼ 6.04% | ¥29.23 | ¥27.38 |
|
|
¥28.49 | ▼ 0.49% | ¥28.63 | ¥28.143 |
|
|
¥182.44 | ▼ 1.41% | ¥188.9 | ¥175.91 |
|
|
¥20.66 | ▲ 0.68% | ¥21.41 | ¥20.13 |
|
|
¥9,890 | ▲ 0.76% | ¥9,890 | ¥9,815 |
|
|
¥16,493 | ▼ 3.59% | ¥17,208 | ¥16,472 |
|
|
¥13,001,888 | ▼ 2.25% | ¥13,411,946 | ¥12,937,960 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.00879 | ▼ 0.57% | ¥0.00896 | ¥0.00865 |
|
|
¥157.19 | ▼ 5.13% | ¥166.57 | ¥156.91 |
|
|
¥12.5723 | ▼ 4.33% | ¥13.2296 | ¥12.5723 |
|
|
¥19.31 | ▼ 7.03% | ¥21.12 | ¥19.27 |
|
|
¥0.436 | ▲ 2.11% | ¥0.44 | ¥0.427 |
|
|
¥160.912 | ▼ 4.50% | ¥169.593 | ¥160.281 |
|
|
¥123.52 | ▼ 6.07% | ¥132.97 | ¥123.47 |
|
|
¥28.66 | ▼ 7.76% | ¥31.27 | ¥28.56 |
|
|
¥269.96 | ▼ 3.13% | ¥281.07 | ¥269.35 |
|
|
¥0.00070788 | ▼ 4.07% | ¥0.0007419 | ¥0.00070788 |
|
|
¥1,245.27 | ▼ 3.44% | ¥1,293.97 | ¥1,243.51 |
|
|
¥8.642 | ▼ 6.20% | ¥9.346 | ¥8.608 |
|
|
¥136.613 | ▼ 3.71% | ¥142.721 | ¥136.163 |
|
|
¥0.00079469 | ▼ 3.82% | ¥0.00082784 | ¥0.00079312 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 16:31