暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DEPディープコイン +1.86%
-
DOTポルカドット +1.30%
-
JASMYジャスミーコイン +1.11%
-
WBTCラップドビットコイン +0.18%
-
JOCジェーオーシーコイン +0.00%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -15.87%
-
ARBアービトラム -4.41%
-
OPオプティミズム -2.26%
-
SUIスイ -2.02%
-
DOGEドージコイン -1.58%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 960,333,758
-
ETHイーサリアム 60,253,574
-
XRPエックスアールピー 12,921,294
-
TRXトロン 900,702
-
UPCユーピーシーエックス 447,456
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | ¥13,303,790 | ¥13,303,790 | ¥13,303,791 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,309,504 | — | — | 口座開設 |
| Coincheck | ¥13,313,139 | ¥13,311,791 | ¥13,313,295 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥13,313,410 | ¥13,310,585 | ¥13,314,686 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥13,313,884 | ¥13,314,932 | ¥13,315,028 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DEPディープコイン ¥0.1530 +1.86%
-
DOTポルカドット ¥187.45 +1.30%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7735 +1.11%
-
WBTCラップドビットコイン ¥13,324,326 +0.18%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥4.5500 +0.00%
-
ADAエイダコイン ¥36.8900 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
-
XLMステラルーメン ¥29.5300 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.2253 -15.87%
-
ARBアービトラム ¥29.7000 -4.41%
-
OPオプティミズム ¥20.3000 -2.26%
-
SUIスイ ¥162.34 -2.02%
-
DOGEドージコイン ¥12.9337 -1.58%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.2000 -1.56%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥28.7000 -1.51%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0008 -1.34%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
暗号資産
NADA NEWS
JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討
暗号資産
NADA NEWS
マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限を延長
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、原油乱高下も底堅い 本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,309,504 | ▼ 0.37% | ¥13,400,000 | ¥13,286,483 |
|
|
¥392,551 | ▼ 1.15% | ¥397,919 | ¥391,618 |
|
|
¥216.017 | ▼ 0.75% | ¥220.554 | ¥215.412 |
|
|
¥52.247 | ▼ 0.42% | ¥52.469 | ¥52.13 |
|
|
¥20.2 | ▼ 1.56% | ¥20.92 | ¥20.15 |
|
|
¥4.55 | 0.00% | ¥4.55 | ¥4.55 |
|
|
¥0.7735 | ▲ 1.11% | ¥0.7735 | ¥0.73 |
|
|
¥0.2253 | ▼ 15.87% | ¥0.2789 | ¥0.2216 |
|
|
¥118,156 | ▼ 0.12% | ¥118,790 | ¥117,782 |
|
|
¥0.153 | ▲ 1.86% | ¥0.153 | ¥0.1501 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥28.7 | ▼ 1.51% | ¥29.23 | ¥28.7 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥187.45 | ▲ 1.30% | ¥188.9 | ¥180.93 |
|
|
¥16,906 | ▼ 1.17% | ¥17,208 | ¥16,854 |
|
|
¥13,270,148 | ▼ 0.23% | ¥13,411,946 | ¥13,270,148 |
|
|
¥9,600 | 0.00% | ¥9,600 | ¥9,600 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.0088 | ▼ 0.45% | ¥0.00884 | ¥0.00865 |
|
|
¥163.12 | ▼ 1.55% | ¥166.57 | ¥162.34 |
|
|
¥12.949 | ▼ 1.47% | ¥13.2296 | ¥12.9274 |
|
|
¥20.36 | ▼ 1.97% | ¥21.12 | ¥20.3 |
|
|
¥167.225 | ▼ 0.75% | ¥169.593 | ¥166.752 |
|
|
¥29.89 | ▼ 3.80% | ¥31.27 | ¥29.7 |
|
|
¥129.97 | ▼ 1.16% | ¥132.97 | ¥129.23 |
|
|
¥0.00072919 | ▼ 1.18% | ¥0.0007419 | ¥0.00072919 |
|
|
¥140.536 | ▼ 0.95% | ¥142.721 | ¥139.051 |
|
|
¥278.83 | ▲ 0.05% | ¥281.07 | ¥276.45 |
|
|
¥1,277.49 | ▼ 0.94% | ¥1,293.97 | ¥1,275.99 |
|
|
¥9.152 | ▼ 0.66% | ¥9.346 | ¥9.107 |
|
|
¥0.00081679 | ▼ 1.15% | ¥0.00082784 | ¥0.00081364 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 09:32