暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DOTポルカドット +2.08%
-
JASMYジャスミーコイン +1.11%
-
WBTCラップドビットコイン +0.32%
-
JOCジェーオーシーコイン +0.00%
-
ADAエイダコイン +0.00%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -13.44%
-
ARBアービトラム -2.70%
-
OPオプティミズム -1.93%
-
APTアプトス -1.59%
-
BATベーシックアテンショントークン -1.51%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,028,494,744
-
ETHイーサリアム 58,510,125
-
XRPエックスアールピー 12,609,546
-
TRXトロン 887,201
-
UPCユーピーシーエックス 446,602
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | ¥13,320,000 | ¥13,324,635 | ¥13,326,375 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥13,325,087 | ¥13,328,274 | ¥13,332,269 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥13,330,718 | ¥13,328,251 | ¥13,330,341 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,331,608 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥13,332,238 | ¥13,333,597 | ¥13,333,607 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DOTポルカドット ¥188.90 +2.08%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7735 +1.11%
-
WBTCラップドビットコイン ¥13,343,365 +0.32%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥4.5500 +0.00%
-
ADAエイダコイン ¥36.8900 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
-
XLMステラルーメン ¥29.5300 +0.00%
-
LTCライトコイン ¥9,600 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.2318 -13.44%
-
ARBアービトラム ¥30.2300 -2.70%
-
OPオプティミズム ¥20.3700 -1.93%
-
APTアプトス ¥129.41 -1.59%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥28.7000 -1.51%
-
SUIスイ ¥163.25 -1.47%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.2200 -1.46%
-
SOLソラナ ¥16,897 -1.23%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
暗号資産
NADA NEWS
メタプラネット、他社発行のビットコイン優先株へ投資
暗号資産
NADA NEWS
ふくおかFG傘下の銀行アプリ、暗号資産取引所ビットトレードに連携
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
暗号資産
NADA NEWS
JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,331,608 | ▼ 0.20% | ¥13,400,000 | ¥13,317,192 |
|
|
¥392,570 | ▼ 1.15% | ¥397,919 | ¥392,570 |
|
|
¥216.492 | ▼ 0.53% | ¥220.554 | ¥216.461 |
|
|
¥52.193 | ▼ 0.53% | ¥52.469 | ¥52.13 |
|
|
¥20.19 | ▼ 1.61% | ¥20.54 | ¥20.15 |
|
|
¥0.7735 | ▲ 1.11% | ¥0.7735 | ¥0.73 |
|
|
¥4.55 | 0.00% | ¥4.55 | ¥4.55 |
|
|
¥0.2216 | ▼ 17.25% | ¥0.2789 | ¥0.2216 |
|
|
¥118,052 | ▼ 0.21% | ¥118,790 | ¥118,052 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥28.7 | ▼ 1.51% | ¥29.23 | ¥28.7 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥0.1501 | ▼ 0.07% | ¥0.1509 | ¥0.1501 |
|
|
¥16,897 | ▼ 1.23% | ¥17,208 | ¥16,897 |
|
|
¥13,284,650 | ▼ 0.12% | ¥13,411,946 | ¥13,284,650 |
|
|
¥9,600 | 0.00% | ¥9,600 | ¥9,600 |
|
|
¥188.9 | ▲ 2.08% | ¥188.9 | ¥185.05 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.00881 | ▼ 0.34% | ¥0.00884 | ¥0.00865 |
|
|
¥162.51 | ▼ 1.92% | ¥166.57 | ¥162.51 |
|
|
¥12.9543 | ▼ 1.43% | ¥13.2296 | ¥12.9543 |
|
|
¥20.4 | ▼ 1.78% | ¥21.12 | ¥20.37 |
|
|
¥167.225 | ▼ 0.75% | ¥169.593 | ¥167.225 |
|
|
¥30.23 | ▼ 2.70% | ¥31.27 | ¥30.22 |
|
|
¥129.41 | ▼ 1.59% | ¥132.97 | ¥129.41 |
|
|
¥9.157 | ▼ 0.61% | ¥9.346 | ¥9.157 |
|
|
¥1,280 | ▼ 0.74% | ¥1,293.97 | ¥1,280 |
|
|
¥278.24 | ▼ 0.16% | ¥281.07 | ¥278 |
|
|
¥0.00073472 | ▼ 0.43% | ¥0.0007419 | ¥0.00073156 |
|
|
¥0.00081521 | ▼ 1.34% | ¥0.00082784 | ¥0.00081521 |
|
|
¥140.654 | ▼ 0.86% | ¥142.721 | ¥140.654 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 08:20