暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン +1.42%
-
XRPエックスアールピー +0.60%
-
ATOMコスモス +0.19%
-
QTUMクオンタム +0.17%
-
WBTCラップドビットコイン +0.16%
値下がり率 24H
-
ARBアービトラム -1.67%
-
SUIスイ -0.64%
-
CRTSクラトス -0.45%
-
PEPEぺぺ -0.43%
-
AXSアクシーインフィニティ -0.41%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,191,237,687
-
ETHイーサリアム 58,476,302
-
XRPエックスアールピー 11,892,279
-
TRXトロン 867,182
-
UPCユーピーシーエックス 446,545
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥13,374,789 | ¥13,375,894 | ¥13,377,556 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥13,377,376 | ¥13,377,792 | ¥13,378,703 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥13,382,723 | ¥13,381,788 | ¥13,381,789 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,382,872 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥13,391,886 | ¥13,371,571 | ¥13,371,691 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.2716 +1.42%
-
XRPエックスアールピー ¥218.95 +0.60%
-
ATOMコスモス ¥279.21 +0.19%
-
QTUMクオンタム ¥142.11 +0.17%
-
WBTCラップドビットコイン ¥13,322,428 +0.16%
-
DOGEドージコイン ¥13.1500 +0.06%
-
TRXトロン ¥52.2710 +0.00%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.5200 +0.00%
値下がり率
-
ARBアービトラム ¥30.5500 -1.67%
-
SUIスイ ¥164.63 -0.64%
-
CRTSクラトス ¥0.0088 -0.45%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 -0.43%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥167.80 -0.41%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0008 -0.38%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.1820 -0.34%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,286 -0.30%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
暗号資産
NADA NEWS
メタプラネット、他社発行のビットコイン優先株へ投資
暗号資産
NADA NEWS
ふくおかFG傘下の銀行アプリ、暗号資産取引所ビットトレードに連携
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
暗号資産
NADA NEWS
JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,381,670 | ▲ 0.17% | ¥13,399,319 | ¥13,333,209 |
|
|
¥396,241 | ▼ 0.22% | ¥397,500 | ¥395,146 |
|
|
¥219 | ▲ 0.62% | ¥219 | ¥217.434 |
|
|
¥52.469 | 0.00% | ¥52.469 | ¥52.469 |
|
|
¥20.17 | ▼ 1.71% | ¥20.54 | ¥20.16 |
|
|
¥4.55 | 0.00% | ¥4.55 | ¥4.55 |
|
|
¥0.7816 | 0.00% | ¥0.7816 | ¥0.7816 |
|
|
¥0.2743 | ▲ 2.43% | ¥0.2748 | ¥0.2678 |
|
|
¥118,583 | ▲ 0.24% | ¥118,583 | ¥118,246 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥9,600 | 0.00% | ¥9,600 | ¥9,600 |
|
|
¥28.47 | 0.00% | ¥28.47 | ¥28.47 |
|
|
¥17,152 | ▲ 0.26% | ¥17,166 | ¥17,052 |
|
|
¥0.1507 | 0.00% | ¥0.1507 | ¥0.1507 |
|
|
¥13,367,729 | ▲ 0.50% | ¥13,407,830 | ¥13,300,628 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥177.67 | 0.00% | ¥177.67 | ¥177.67 |
|
|
¥0.00881 | ▼ 0.34% | ¥0.00884 | ¥0.00877 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
|
|
¥165.32 | ▼ 0.22% | ¥165.7 | ¥164.63 |
|
|
¥13.1578 | ▲ 0.12% | ¥13.1594 | ¥13.12 |
|
|
¥20.96 | ▲ 0.91% | ¥20.96 | ¥20.72 |
|
|
¥30.91 | ▼ 0.51% | ¥31.07 | ¥30.55 |
|
|
¥1,288.31 | ▼ 0.10% | ¥1,289.78 | ¥1,285.74 |
|
|
¥132.13 | ▲ 0.48% | ¥132.62 | ¥131.26 |
|
|
¥142.209 | ▲ 0.23% | ¥142.26 | ¥141.49 |
|
|
¥0.00073472 | ▼ 0.43% | ¥0.00073792 | ¥0.00073314 |
|
|
¥168.488 | 0.00% | ¥168.962 | ¥167.804 |
|
|
¥0.00082468 | ▼ 0.19% | ¥0.00082626 | ¥0.0008231 |
|
|
¥279.02 | ▲ 0.12% | ¥280.23 | ¥278.37 |
|
|
¥9.269 | ▲ 0.61% | ¥9.269 | ¥9.182 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 02:57