暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +27.62%
-
APTアプトス +1.67%
-
UPCユーピーシーエックス +1.45%
-
XLMステラルーメン +1.44%
-
BNBビルドアンドビルド +1.00%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -6.07%
-
LTCライトコイン -3.66%
-
SANDザ・サンドボックス -2.61%
-
DEPディープコイン -1.80%
-
QTUMクオンタム -1.08%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,045,507,767
-
ETHイーサリアム 13,456,954
-
XRPエックスアールピー 12,980,995
-
UPCユーピーシーエックス 2,098,013
-
TRXトロン 1,209,713
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥10,375,546 | ¥10,375,548 | ¥10,382,095 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,381,365 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,385,000 | ¥10,381,375 | ¥10,382,675 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,385,000 | ¥10,382,697 | ¥10,384,538 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,387,688 | ¥10,384,588 | ¥10,384,589 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6500 +27.62%
-
APTアプトス ¥107.83 +1.67%
-
UPCユーピーシーエックス ¥41.4100 +1.45%
-
XLMステラルーメン ¥34.7780 +1.44%
-
BNBビルドアンドビルド ¥96,094 +1.00%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
-
ATOMコスモス ¥288.56 +0.72%
-
DOGEドージコイン ¥13.5545 +0.64%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥167.81 -6.07%
-
LTCライトコイン ¥7,128 -3.66%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.9730 -2.61%
-
DEPディープコイン ¥0.1640 -1.80%
-
QTUMクオンタム ¥116.63 -1.08%
-
OPオプティミズム ¥16.4500 -0.96%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
-
XRPエックスアールピー ¥183.96 -0.73%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Charles Schwab、S&P 500連動のバイナリーオプション準備=WSJ
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Franklin Templeton、株式配当をビットコインへ再投資するETFを申請
暗号資産
CoinDesk JAPAN
CFTCとSEC、スワップ定義の明確化で意見募集
暗号資産
CoinDesk JAPAN
AAVEに従来の金融モデルを適用すれば、今は割安=Grayscale
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Base、「Beryl」アップグレードをメインネット実装へ
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,381,365 | ▲ 0.26% | ¥10,448,154 | ¥10,220,000 |
|
|
¥281,053 | ▲ 0.43% | ¥283,411 | ¥275,000 |
|
|
¥183.963 | ▼ 0.73% | ¥185.312 | ¥181.9 |
|
|
¥41.88 | ▲ 2.60% | ¥42.91 | ¥38.7 |
|
|
¥53.5 | ▲ 1.17% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥34.778 | ▲ 1.44% | ¥35.437 | ¥34.008 |
|
|
¥7,128 | ▼ 3.66% | ¥7,399 | ¥7,128 |
|
|
¥0.748 | ▼ 0.80% | ¥0.754 | ¥0.748 |
|
|
¥96,094 | ▲ 1.00% | ¥96,094 | ¥94,280 |
|
|
¥0.164 | ▼ 1.80% | ¥0.167 | ¥0.1619 |
|
|
¥11,985 | ▲ 0.24% | ¥12,024 | ¥11,694 |
|
|
¥8.25 | 0.00% | ¥8.25 | ¥8.25 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥10,415,240 | ▲ 0.19% | ¥10,448,058 | ¥10,203,330 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
|
|
¥14.49 | ▲ 0.76% | ¥14.49 | ¥14.38 |
|
|
¥1.204 | ▲ 0.17% | ¥1.237 | ¥1.194 |
|
|
¥0.522 | 0.00% | ¥0.522 | ¥0.522 |
|
|
¥13.5545 | ▲ 0.64% | ¥13.5668 | ¥13.2894 |
|
|
¥114.44 | ▼ 0.58% | ¥115.11 | ¥111.95 |
|
|
¥16.45 | ▼ 0.96% | ¥16.61 | ¥16.09 |
|
|
¥0.01137 | ▲ 0.26% | ¥0.01137 | ¥0.01123 |
|
|
¥288.56 | ▲ 0.72% | ¥289.1 | ¥283.94 |
|
|
¥8.973 | ▼ 2.61% | ¥9.241 | ¥8.95 |
|
|
¥116.632 | ▼ 1.08% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥0.00075763 | ▼ 0.18% | ¥0.00076026 | ¥0.00074989 |
|
|
¥167.805 | ▼ 6.07% | ¥178.654 | ¥167.615 |
|
|
¥107.83 | ▲ 1.67% | ¥108.42 | ¥104.19 |
|
|
¥0.00045958 | ▲ 0.14% | ¥0.00046109 | ¥0.00044962 |
|
|
¥3.65 | ▲ 27.62% | ¥3.7 | ¥2.75 |
|
|
¥1,197.84 | ▲ 0.11% | ¥1,201.17 | ¥1,182.95 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥12.91 | ▼ 0.15% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥13.64 | ▲ 0.37% | ¥13.69 | ¥13.21 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥0.1351 | 0.00% | ¥0.1351 | ¥0.1351 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 11:51