暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DEPディープコイン +1.93%
-
CRTSクラトス +0.68%
-
ASTRアスター +0.21%
-
DAIダイ +0.00%
-
COTコスプレトークン +0.00%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -42.38%
-
OPオプティミズム -9.15%
-
SANDザ・サンドボックス -7.27%
-
APTアプトス -6.97%
-
ARBアービトラム -6.60%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,134,988,371
-
ETHイーサリアム 71,715,834
-
XRPエックスアールピー 10,993,587
-
TRXトロン 2,569,546
-
JASMYジャスミーコイン 996,441
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck | ¥12,814,606 | ¥12,812,117 | ¥12,813,988 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥12,814,613 | ¥12,808,387 | ¥12,812,808 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,815,000 | ¥12,808,586 | ¥12,811,031 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,820,440 | ¥12,820,439 | ¥12,820,440 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,820,571 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DEPディープコイン ¥0.1531 +1.93%
-
CRTSクラトス ¥0.0089 +0.68%
-
ASTRアスター ¥0.9420 +0.21%
-
DAIダイ ¥157.00 +0.00%
-
COTコスプレトークン ¥0.0842 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
-
LINKチェーンリンク ¥2,042 +0.00%
-
BSVビットコインSV ¥2,975 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1543 -42.38%
-
OPオプティミズム ¥18.8700 -9.15%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.5430 -7.27%
-
APTアプトス ¥122.34 -6.97%
-
ARBアービトラム ¥29.0200 -6.60%
-
SUIスイ ¥154.83 -6.55%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥27.3500 -6.14%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥159.18 -5.53%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
SBI、韓国最大級の新韓カードと提携──円ステーブルコインの店舗決済を検討
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、ウクライナ和平期待で半値戻しクリア テック決算はまちまち【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
米SEC、トークン化証券取引場を計画する3社を公表
暗号資産
NADA NEWS
自民党、「サイバー有事前夜」で対策強化を提言──不正取得された暗号資産の追跡も
暗号資産
NADA NEWS
Zcash主導でプライバシー銘柄が350億ドルに──PHPが脆弱性を警告する中【価格分析】
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,820,571 | ▼ 4.03% | ¥13,400,000 | ¥12,800,000 |
|
|
¥377,334 | ▼ 4.98% | ¥397,919 | ¥375,491 |
|
|
¥207.646 | ▼ 4.59% | ¥220.554 | ¥207.19 |
|
|
¥51.935 | ▼ 1.02% | ¥52.99 | ¥51.801 |
|
|
¥0.77 | ▲ 0.65% | ¥0.7735 | ¥0.7001 |
|
|
¥0.1531 | ▲ 1.93% | ¥0.1546 | ¥0.1501 |
|
|
¥33.5 | ▼ 2.28% | ¥37.272 | ¥33.5 |
|
|
¥0.1543 | ▼ 42.38% | ¥0.2789 | ¥0.1435 |
|
|
¥115,290 | ▼ 2.54% | ¥118,790 | ¥115,290 |
|
|
¥4.55 | ▼ 3.21% | ¥4.701 | ¥4.5 |
|
|
¥26.79 | ▼ 8.06% | ¥29.23 | ¥26.74 |
|
|
¥0.436 | ▲ 2.11% | ¥0.44 | ¥0.426 |
|
|
¥181.68 | ▼ 1.82% | ¥188.9 | ¥174.12 |
|
|
¥9,300 | ▼ 5.25% | ¥9,890 | ¥9,300 |
|
|
¥20.62 | ▲ 0.49% | ¥21.41 | ¥19.32 |
|
|
¥16,490 | ▼ 3.61% | ¥17,208 | ¥16,376 |
|
|
¥12,900,001 | ▼ 3.01% | ¥13,411,946 | ¥12,827,402 |
|
|
¥28.055 | ▼ 2.01% | ¥28.63 | ¥28 |
|
|
¥0.942 | ▲ 0.21% | ¥0.945 | ¥0.94 |
|
|
¥154.62 | ▼ 6.68% | ¥166.57 | ¥153.91 |
|
|
¥12.4634 | ▼ 5.16% | ¥13.2296 | ¥12.4554 |
|
|
¥18.93 | ▼ 8.86% | ¥21.12 | ¥18.87 |
|
|
¥122.28 | ▼ 7.01% | ¥132.97 | ¥121.78 |
|
|
¥158.86 | ▼ 5.71% | ¥169.593 | ¥158.228 |
|
|
¥267.49 | ▼ 4.02% | ¥281.07 | ¥267.49 |
|
|
¥0.00069841 | ▼ 5.35% | ¥0.0007419 | ¥0.00069368 |
|
|
¥134.719 | ▼ 5.05% | ¥142.721 | ¥134.719 |
|
|
¥0.00078601 | ▼ 4.87% | ¥0.00082784 | ¥0.00078246 |
|
|
¥28.86 | ▼ 7.11% | ¥31.27 | ¥28.21 |
|
|
¥8.477 | ▼ 7.99% | ¥9.346 | ¥8.467 |
|
|
¥1,220.84 | ▼ 5.33% | ¥1,293.97 | ¥1,220.84 |
|
|
¥0.00883 | ▼ 0.11% | ¥0.00896 | ¥0.00865 |
|
|
¥157 | 0.00% | ¥157 | ¥157 |
|
|
¥0.0842 | 0.00% | ¥0.0842 | ¥0.0842 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/23 00:51