Ranking

リアルタイムランキング

Compare

取引所 価格比較(BTC/JPY)

アービトラージランキング →
最大価格差 ¥4,369(0.04%) 最安購入: bitbank / 最高売却: BitTrade
取引所価格買気配売気配
bitFlyer ¥10,491,453 ¥10,489,933 ¥10,496,164 口座開設
bitbank ¥10,496,423 ¥10,493,423 ¥10,493,424 口座開設
GMOコイン ¥10,497,009 ¥10,494,907 ¥10,497,759 口座開設
Coincheck ¥10,497,305 ¥10,496,214 ¥10,497,840 口座開設
BitTrade ¥10,497,793 口座開設

各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。

Exchanges

暗号資産取引所

取引所を比較 →
BitTrade

取扱銘柄が豊富な国内取引所。

口座開設はこちら
bitbank

板取引の流動性が高く手数料も低水準。

口座開設はこちら
GMOコイン

各種手数料が無料、アプリも使いやすい。

口座開設はこちら
bitFlyer

国内大手。ビットコイン取引量が多い。

口座開設はこちら
Coincheck

アプリDL数が多く初心者に人気。

口座開設はこちら
DMM Bitcoin

レバレッジ取扱が豊富。

口座開設はこちら
SBI VCトレード

SBIグループの取引所。

口座開設はこちら

PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。

Ranking

騰落率ランキング

値上がり率
  1. BOBABOBAボバネットワーク ¥3.6700 +28.32%
  2. JOCJOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
  3. BATBATベーシックアテンショントークン ¥14.8300 +3.13%
  4. APTAPTアプトス ¥109.37 +3.12%
  5. JASMYJASMYジャスミーコイン ¥0.7751 +2.80%
  6. MATICMATICポリゴン ¥13.2700 +2.63%
  7. ATOMATOMコスモス ¥293.50 +2.44%
  8. SUISUIスイ ¥117.22 +1.83%
値下がり率
  1. AXSAXSアクシーインフィニティ ¥168.94 -5.44%
  2. UPCUPCユーピーシーエックス ¥39.8700 -2.33%
  3. IOSTIOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
  4. FLRFLRフレア ¥1.1780 -2.00%
  5. SANDSANDザ・サンドボックス ¥9.0820 -1.42%
  6. QTUMQTUMクオンタム ¥116.34 -1.33%
  7. DEPDEPディープコイン ¥0.1652 -1.08%
  8. ETCETCイーサリアムクラシック ¥1,191 -0.50%
News

暗号資産ニュース

ニュース一覧 →
Articles

暗号資産の解説・分析

Rates

暗号資産 リアルタイムレート

銘柄 現在価格 前日比 24h 高値 24h 安値
BTC ビットコイン BTC/JPY ¥10,497,635 ▲ 1.38% ¥10,600,000 ¥10,220,000
ETH イーサリアム ETH/JPY ¥282,671 ▲ 1.01% ¥298,000 ¥275,000
XRP エックスアールピー XRP/JPY ¥184.963 ▼ 0.19% ¥188.366 ¥181.9
TRX トロン TRX/JPY ¥59.555 ▲ 12.62% ¥59.555 ¥52.673
UPC ユーピーシーエックス UPC/JPY ¥40.85 ▲ 0.07% ¥43.83 ¥38.7
XLM ステラルーメン XLM/JPY ¥34.783 ▲ 1.45% ¥35.943 ¥34.006
JOC ジェーオーシーコイン JOC/JPY ¥8.6 ▲ 4.24% ¥8.6 ¥8
LTC ライトコイン LTC/JPY ¥7,446 ▲ 0.64% ¥7,447 ¥7,094
BCH ビットコインキャッシュ BCH/JPY ¥34,300 ▲ 0.09% ¥35,173 ¥34,268
BNB ビルドアンドビルド BNB/JPY ¥96,628 ▲ 1.56% ¥97,579 ¥94,280
DEP ディープコイン DEP/JPY ¥0.1652 ▼ 1.08% ¥0.167 ¥0.1593
SOL ソラナ SOL/JPY ¥11,912 ▼ 0.37% ¥12,106 ¥11,694
WBTC ラップドビットコイン WBTC/JPY ¥10,500,560 ▲ 1.01% ¥10,596,180 ¥10,203,330
BAT ベーシックアテンショントークン BAT/JPY ¥14.83 ▲ 3.13% ¥14.93 ¥14.37
BOBA ボバネットワーク BOBA/JPY ¥3.66 ▲ 27.97% ¥3.72 ¥2.75
XYM シンボル XYM/JPY ¥0.519 ▲ 1.76% ¥0.519 ¥0.508
ADA エイダコイン ADA/JPY ¥26.357 0.00% ¥26.357 ¥26.357
FLR フレア FLR/JPY ¥1.178 ▼ 2.00% ¥1.237 ¥1.177
JASMY ジャスミーコイン JASMY/JPY ¥0.7751 ▲ 2.80% ¥0.8132 ¥0.748
DOGE ドージコイン DOGE/JPY ¥13.5531 ▲ 0.63% ¥13.822 ¥13.2894
SUI スイ SUI/JPY ¥117.41 ▲ 2.00% ¥120.15 ¥111.95
OP オプティミズム OP/JPY ¥16.59 ▼ 0.12% ¥16.88 ¥16.09
ATOM コスモス ATOM/JPY ¥292.52 ▲ 2.10% ¥297.65 ¥283.94
AXS アクシーインフィニティ AXS/JPY ¥168.49 ▼ 5.69% ¥178.654 ¥166.655
SAND ザ・サンドボックス SAND/JPY ¥9.101 ▼ 1.22% ¥9.241 ¥8.912
SHIB シバイヌ SHIB/JPY ¥0.00076089 ▲ 0.25% ¥0.00077144 ¥0.00074989
TON トンコイン TON/JPY ¥265 0.00% ¥265 ¥265
QTUM クオンタム QTUM/JPY ¥116.477 ▼ 1.21% ¥118.21 ¥114.657
ARB アービトラム ARB/JPY ¥13.78 ▲ 1.40% ¥14.04 ¥13.21
CRTS クラトス CRTS/JPY ¥0.01131 ▼ 0.26% ¥0.01156 ¥0.01123
PEPE ぺぺ PEPE/JPY ¥0.00046249 ▲ 0.78% ¥0.00047032 ¥0.00044962
APT アプトス APT/JPY ¥109.37 ▲ 3.12% ¥110.97 ¥104.19
MATIC ポリゴン MATIC/JPY ¥13.27 ▲ 2.63% ¥13.27 ¥12.76
ETC イーサリアムクラシック ETC/JPY ¥1,189.88 ▼ 0.55% ¥1,206.87 ¥1,179.49
IOST アイオーエストークン IOST/JPY ¥0.1222 ▼ 2.00% ¥0.1247 ¥0.1222
COT コスプレトークン COT/JPY ¥0.1092 0.00% ¥0.1092 ¥0.1092
LINK チェーンリンク LINK/JPY ¥1,240.04 0.00% ¥1,240.04 ¥1,240.04
BSV ビットコインSV BSV/JPY ¥1,962.9 0.00% ¥1,962.9 ¥1,962.9
DAI ダイ DAI/JPY ¥158.5 0.00% ¥158.5 ¥158.5
ASTR アスター ASTR/JPY ¥0.879 0.00% ¥0.879 ¥0.879
XTZ テゾス XTZ/JPY ¥38.42 0.00% ¥38.42 ¥38.42
A ボルタ A/JPY ¥11.71 0.00% ¥11.71 ¥11.71
SKY スカイ SKY/JPY ¥9.16 0.00% ¥9.16 ¥9.16
ONT オントロジー ONT/JPY ¥7.38 0.00% ¥7.38 ¥7.38
TRUMP オフィシャルトランプ TRUMP/JPY ¥318.45 0.00% ¥318.45 ¥318.45
DOT ポルカドット DOT/JPY ¥160 0.00% ¥160 ¥160

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

最終更新: 2026/06/23 00:48