暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
UPCユーピーシーエックス +12.17%
-
COTコスプレトークン +4.51%
-
DOTポルカドット +1.93%
-
BCHビットコインキャッシュ +1.04%
-
ARBアービトラム +0.95%
値下がり率 24H
-
JOCジェーオーシーコイン -11.13%
-
JASMYジャスミーコイン -5.47%
-
IOSTアイオーエストークン -3.85%
-
OPオプティミズム -2.04%
-
XRPエックスアールピー -1.67%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,264,525,327
-
ETHイーサリアム 42,733,411
-
XRPエックスアールピー 17,612,168
-
DEPディープコイン 1,982,966
-
JASMYジャスミーコイン 657,603
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck | ¥12,568,231 | ¥12,569,233 | ¥12,570,408 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥12,574,695 | ¥12,576,376 | ¥12,584,609 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,574,800 | ¥12,574,800 | ¥12,575,072 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,586,755 | ¥12,584,290 | ¥12,586,284 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,591,505 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
UPCユーピーシーエックス ¥21.6600 +12.17%
-
COTコスプレトークン ¥0.0880 +4.51%
-
DOTポルカドット ¥164.29 +1.93%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥43,968 +1.04%
-
ARBアービトラム ¥26.6200 +0.95%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 +0.68%
-
ASTRアスター ¥0.9740 +0.52%
-
TRXトロン ¥52.1430 +0.47%
値下がり率
-
JOCジェーオーシーコイン ¥4.0000 -11.13%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.6600 -5.47%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1250 -3.85%
-
OPオプティミズム ¥17.2500 -2.04%
-
XRPエックスアールピー ¥200.54 -1.67%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0008 -1.64%
-
APTアプトス ¥108.82 -1.60%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥146.86 -1.59%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
シンガポール・マレーシア・タイ、デジタルマネーの国際決済で連携
暗号資産
NADA NEWS
暗号資産市場、4時間で685億円超のロング清算
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン8万ドル台に反発、週末の下落後に買い戻し
暗号資産
NADA NEWS
米中間選挙まで9日、ビットコインはどう動く──世論調査と8万ドル攻防の行方【エックスウィン】
暗号資産
NADA NEWS
HSBC、香港ドル建てステーブルコイン「RedCoin」の運用開始──PayMe利用者330万人に提供
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,585,696 | ▼ 0.46% | ¥12,675,000 | ¥12,450,000 |
|
|
¥364,732 | ▼ 1.34% | ¥369,677 | ¥359,426 |
|
|
¥200.538 | ▼ 1.67% | ¥204.815 | ¥200.174 |
|
|
¥0.1549 | ▲ 0.19% | ¥0.1551 | ¥0.1459 |
|
|
¥0.66 | ▼ 5.47% | ¥0.7475 | ¥0.66 |
|
|
¥52.143 | ▲ 0.47% | ¥52.143 | ¥51.611 |
|
|
¥4 | ▼ 11.13% | ¥4.651 | ¥4 |
|
|
¥115,924 | ▼ 1.11% | ¥117,533 | ¥115,924 |
|
|
¥8,743 | ▼ 0.77% | ¥8,811 | ¥8,743 |
|
|
¥26.478 | ▼ 0.78% | ¥27.007 | ¥26.25 |
|
|
¥0.125 | ▼ 3.85% | ¥0.138 | ¥0.1219 |
|
|
¥31.445 | ▼ 0.25% | ¥31.525 | ¥31.445 |
|
|
¥0.974 | ▲ 0.52% | ¥1.016 | ¥0.968 |
|
|
¥19.83 | ▲ 2.69% | ¥21.88 | ¥19.28 |
|
|
¥43,968 | ▲ 1.04% | ¥43,968 | ¥42,233 |
|
|
¥15,804 | ▼ 1.39% | ¥16,092 | ¥15,804 |
|
|
¥12,620,489 | ▼ 0.57% | ¥12,793,466 | ¥12,509,645 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8022 | ▼ 0.41% | ¥0.8055 | ¥0.8022 |
|
|
¥164.29 | ▲ 1.93% | ¥168.26 | ¥160.11 |
|
|
¥0.417 | 0.00% | ¥0.418 | ¥0.411 |
|
|
¥142.45 | ▼ 1.77% | ¥147.14 | ¥142.34 |
|
|
¥12.0657 | ▼ 1.04% | ¥12.2449 | ¥12.0215 |
|
|
¥0.088 | ▲ 4.51% | ¥0.088 | ¥0.0842 |
|
|
¥17.2 | ▼ 2.33% | ¥17.77 | ¥17.2 |
|
|
¥0.00069052 | ▼ 0.23% | ¥0.00070394 | ¥0.00066922 |
|
|
¥0.00075681 | ▼ 1.64% | ¥0.00077339 | ¥0.00075681 |
|
|
¥7.425 | ▼ 1.89% | ¥7.648 | ¥7.398 |
|
|
¥26.59 | ▲ 0.83% | ¥26.88 | ¥26.16 |
|
|
¥1,179.67 | ▼ 0.82% | ¥1,196.88 | ¥1,169.01 |
|
|
¥108.66 | ▼ 1.75% | ¥112.34 | ¥108.66 |
|
|
¥146.864 | ▼ 1.59% | ¥150.87 | ¥146.076 |
|
|
¥256.66 | ▼ 0.31% | ¥261.29 | ¥254.56 |
|
|
¥0.00869 | ▼ 1.25% | ¥0.00887 | ¥0.00858 |
|
|
¥128.382 | ▼ 1.06% | ¥133.922 | ¥128.256 |
|
|
¥26.01 | 0.00% | ¥26.01 | ¥26.01 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥196.98 | ▼ 7.09% | ¥212.01 | ¥196.98 |
|
|
¥2,743.12 | 0.00% | ¥2,743.12 | ¥2,743.12 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥12.61 | 0.00% | ¥12.61 | ¥12.61 |
|
|
¥1,927.13 | 0.00% | ¥1,927.13 | ¥1,927.13 |
|
|
¥14.68 | 0.00% | ¥14.68 | ¥14.68 |
|
|
¥11.54 | 0.00% | ¥11.54 | ¥11.54 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥270.38 | 0.00% | ¥270.38 | ¥270.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/26 17:18