Ranking

リアルタイムランキング

Compare

取引所 価格比較(BTC/JPY)

アービトラージランキング →
最大価格差 ¥6,231(0.06%) 最安購入: BitTrade / 最高売却: Coincheck
取引所価格買気配売気配
GMOコイン ¥10,393,823 ¥10,393,662 ¥10,395,535 口座開設
BitTrade ¥10,395,181 口座開設
bitFlyer ¥10,398,000 ¥10,397,853 ¥10,404,155 口座開設
bitbank ¥10,400,068 ¥10,400,067 ¥10,400,068 口座開設
Coincheck ¥10,401,748 ¥10,401,412 ¥10,404,196 口座開設

各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。

Exchanges

暗号資産取引所

取引所を比較 →
BitTrade

取扱銘柄が豊富な国内取引所。

口座開設はこちら
bitbank

板取引の流動性が高く手数料も低水準。

口座開設はこちら
GMOコイン

各種手数料が無料、アプリも使いやすい。

口座開設はこちら
bitFlyer

国内大手。ビットコイン取引量が多い。

口座開設はこちら
Coincheck

アプリDL数が多く初心者に人気。

口座開設はこちら
DMM Bitcoin

レバレッジ取扱が豊富。

口座開設はこちら
SBI VCトレード

SBIグループの取引所。

口座開設はこちら

PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。

Ranking

騰落率ランキング

値上がり率
  1. BOBABOBAボバネットワーク ¥3.6300 +26.92%
  2. UPCUPCユーピーシーエックス ¥42.3700 +3.80%
  3. APTAPTアプトス ¥108.58 +2.38%
  4. ATOMATOMコスモス ¥292.83 +2.21%
  5. JOCJOCジェーオーシーコイン ¥8.4000 +1.82%
  6. TRXTRXトロン ¥53.7000 +1.54%
  7. ARBARBアービトラム ¥13.7900 +1.47%
  8. XLMXLMステラルーメン ¥34.6660 +1.11%
News

暗号資産ニュース

ニュース一覧 →
Articles

暗号資産の解説・分析

Rates

暗号資産 リアルタイムレート

銘柄 現在価格 前日比 24h 高値 24h 安値
BTC ビットコイン BTC/JPY ¥10,394,284 ▲ 0.38% ¥10,448,154 ¥10,220,000
ETH イーサリアム ETH/JPY ¥280,857 ▲ 0.36% ¥283,411 ¥275,000
XRP エックスアールピー XRP/JPY ¥183.884 ▼ 0.77% ¥185.312 ¥181.9
UPC ユーピーシーエックス UPC/JPY ¥42.51 ▲ 4.14% ¥43.83 ¥38.7
TRX トロン TRX/JPY ¥53.7 ▲ 1.54% ¥54.664 ¥52.673
XLM ステラルーメン XLM/JPY ¥34.666 ▲ 1.11% ¥35.45 ¥34.006
JOC ジェーオーシーコイン JOC/JPY ¥8.4 ▲ 1.82% ¥8.4 ¥8
LTC ライトコイン LTC/JPY ¥7,100 ▼ 4.04% ¥7,399 ¥7,094
BNB ビルドアンドビルド BNB/JPY ¥96,154 ▲ 1.06% ¥96,154 ¥94,280
JASMY ジャスミーコイン JASMY/JPY ¥0.748 ▼ 0.80% ¥0.754 ¥0.748
DEP ディープコイン DEP/JPY ¥0.1653 ▼ 1.02% ¥0.167 ¥0.1593
SOL ソラナ SOL/JPY ¥12,029 ▲ 0.61% ¥12,029 ¥11,694
ADA エイダコイン ADA/JPY ¥26.372 0.00% ¥26.372 ¥26.372
WBTC ラップドビットコイン WBTC/JPY ¥10,378,654 ▼ 0.16% ¥10,448,058 ¥10,203,330
BOBA ボバネットワーク BOBA/JPY ¥3.64 ▲ 27.27% ¥3.7 ¥2.75
DOT ポルカドット DOT/JPY ¥160 0.00% ¥160 ¥160
BAT ベーシックアテンショントークン BAT/JPY ¥14.49 ▲ 0.76% ¥14.49 ¥14.38
FLR フレア FLR/JPY ¥1.197 ▼ 0.42% ¥1.237 ¥1.194
XYM シンボル XYM/JPY ¥0.522 0.00% ¥0.522 ¥0.522
DOGE ドージコイン DOGE/JPY ¥13.5175 ▲ 0.37% ¥13.5668 ¥13.2894
SUI スイ SUI/JPY ¥114.94 ▼ 0.15% ¥115.11 ¥111.95
OP オプティミズム OP/JPY ¥16.59 ▼ 0.12% ¥16.61 ¥16.09
ATOM コスモス ATOM/JPY ¥292.15 ▲ 1.97% ¥292.83 ¥283.94
AXS アクシーインフィニティ AXS/JPY ¥167.803 ▼ 6.07% ¥178.654 ¥166.76
APT アプトス APT/JPY ¥108.94 ▲ 2.72% ¥108.94 ¥104.19
SAND ザ・サンドボックス SAND/JPY ¥9.054 ▼ 1.73% ¥9.241 ¥8.912
CRTS クラトス CRTS/JPY ¥0.01135 ▲ 0.09% ¥0.01138 ¥0.01123
SHIB シバイヌ SHIB/JPY ¥0.0007576 ▼ 0.18% ¥0.00076026 ¥0.00074989
ETC イーサリアムクラシック ETC/JPY ¥1,186.39 ▼ 0.84% ¥1,201.17 ¥1,179.49
TON トンコイン TON/JPY ¥265 0.00% ¥265 ¥265
MATIC ポリゴン MATIC/JPY ¥12.89 ▼ 0.31% ¥13.21 ¥12.76
QTUM クオンタム QTUM/JPY ¥116.615 ▼ 1.09% ¥118.21 ¥114.657
PEPE ぺぺ PEPE/JPY ¥0.00046004 ▲ 0.24% ¥0.00046109 ¥0.00044962
ARB アービトラム ARB/JPY ¥13.77 ▲ 1.32% ¥13.79 ¥13.21
COT コスプレトークン COT/JPY ¥0.1092 0.00% ¥0.1092 ¥0.1092
IOST アイオーエストークン IOST/JPY ¥0.1222 ▼ 2.00% ¥0.1247 ¥0.1222
BCH ビットコインキャッシュ BCH/JPY ¥31,463 0.00% ¥31,463 ¥31,463
LINK チェーンリンク LINK/JPY ¥1,240.04 0.00% ¥1,240.04 ¥1,240.04
BSV ビットコインSV BSV/JPY ¥1,962.9 0.00% ¥1,962.9 ¥1,962.9
DAI ダイ DAI/JPY ¥158.5 0.00% ¥158.5 ¥158.5
ASTR アスター ASTR/JPY ¥0.879 0.00% ¥0.879 ¥0.879
XTZ テゾス XTZ/JPY ¥38.42 0.00% ¥38.42 ¥38.42
A ボルタ A/JPY ¥11.71 0.00% ¥11.71 ¥11.71
SKY スカイ SKY/JPY ¥9.16 0.00% ¥9.16 ¥9.16
ONT オントロジー ONT/JPY ¥7.38 0.00% ¥7.38 ¥7.38
TRUMP オフィシャルトランプ TRUMP/JPY ¥318.45 0.00% ¥318.45 ¥318.45

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

最終更新: 2026/06/22 16:37