Ranking

リアルタイムランキング

Compare

取引所 価格比較(BTC/JPY)

アービトラージランキング →
最大価格差 ¥5,438(0.04%) 最安購入: GMOコイン / 最高売却: Coincheck
取引所価格買気配売気配
GMOコイン ¥12,850,320 ¥12,850,322 ¥12,850,880 口座開設
bitbank ¥12,851,671 ¥12,852,577 ¥12,852,578 口座開設
bitFlyer ¥12,855,270 ¥12,851,232 ¥12,855,213 口座開設
BitTrade ¥12,856,129 — — 口座開設
Coincheck ¥12,856,349 ¥12,856,318 ¥12,858,365 口座開設

各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。

Exchanges

暗号資産取引所

取引所を比較 →
BitTrade

取扱銘柄が豊富な国内取引所。

口座開設はこちら
bitbank

板取引の流動性が高く手数料も低水準。

口座開設はこちら
GMOコイン

各種手数料が無料、アプリも使いやすい。

口座開設はこちら
bitFlyer

国内大手。ビットコイン取引量が多い。

口座開設はこちら
Coincheck

アプリDL数が多く初心者に人気。

口座開設はこちら
DMM Bitcoin

レバレッジ取扱が豊富。

口座開設はこちら
SBI VCトレード

SBIグループの取引所。

口座開設はこちら

PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。

Ranking

騰落率ランキング

値上がり率
  1. PEPEPEPEぺぺ ¥0.0008 +12.26%
  2. BATBATベーシックアテンショントークン ¥24.1900 +5.63%
  3. DOGEDOGEドージコイン ¥12.6560 +2.65%
  4. BCHBCHビットコインキャッシュ ¥47,017 +2.64%
  5. SHIBSHIBシバイヌ ¥0.0008 +2.47%
  6. SUISUIスイ ¥148.70 +1.96%
  7. LTCLTCライトコイン ¥9,309 +1.95%
  8. SOLSOLソラナ ¥16,193 +1.74%
値下がり率
  1. JASMYJASMYジャスミーコイン ¥0.6777 -2.73%
  2. DEPDEPディープコイン ¥0.1581 -0.50%
  3. UPCUPCユーピーシーエックス ¥20.0500 -0.50%
  4. CRTSCRTSクラトス ¥0.0087 -0.34%
  5. QTUMQTUMクオンタム ¥132.20 -0.29%
  6. ASTRASTRアスター ¥0.9890 -0.20%
  7. BNBBNBビルドアンドビルド ¥118,304 -0.18%
  8. XLMXLMステラルーメン ¥27.1090 -0.15%
News

暗号資産ニュース

ニュース一覧 →
Articles

暗号資産の解説・分析

Rates

暗号資産 リアルタイムレート

銘柄 現在価格 前日比 24h 高値 24h 安値
BTC ビットコイン BTC/JPY ¥12,856,129 ▲ 1.26% ¥12,875,000 ¥12,683,370
ETH イーサリアム ETH/JPY ¥374,818 ▲ 1.24% ¥376,040 ¥370,099
XRP エックスアールピー XRP/JPY ¥209.731 ▲ 0.78% ¥211.923 ¥206.883
XLM ステラルーメン XLM/JPY ¥27.109 ▼ 0.15% ¥28.192 ¥26.695
TRX トロン TRX/JPY ¥52.432 ▲ 1.21% ¥52.639 ¥51.794
DEP ディープコイン DEP/JPY ¥0.1573 ▼ 1.01% ¥0.159 ¥0.1565
ADA エイダコイン ADA/JPY ¥32.379 0.00% ¥32.379 ¥32.379
SHX SHX/JPY ¥0.739 ▼ 1.86% ¥0.7545 ¥0.739
BNB ビルドアンドビルド BNB/JPY ¥119,028 ▲ 0.43% ¥119,028 ¥117,191
JASMY ジャスミーコイン JASMY/JPY ¥0.6777 ▼ 2.73% ¥0.705 ¥0.6725
IOST アイオーエストークン IOST/JPY ¥0.1275 0.00% ¥0.1275 ¥0.1275
BCH ビットコインキャッシュ BCH/JPY ¥47,919 ▲ 4.61% ¥47,933 ¥44,723
LTC ライトコイン LTC/JPY ¥9,309 ▲ 1.95% ¥9,309 ¥9,131
JOC ジェーオーシーコイン JOC/JPY ¥5 0.00% ¥5 ¥4.2
UPC ユーピーシーエックス UPC/JPY ¥19.99 ▼ 0.79% ¥20.74 ¥19.98
SOL ソラナ SOL/JPY ¥16,238 ▲ 2.02% ¥16,264 ¥15,909
WBTC ラップドビットコイン WBTC/JPY ¥12,816,442 ▲ 0.83% ¥12,884,515 ¥12,679,944
DOT ポルカドット DOT/JPY ¥159.89 ▲ 1.41% ¥161.32 ¥154.95
BAT ベーシックアテンショントークン BAT/JPY ¥24.19 ▲ 5.63% ¥24.19 ¥22.9
XYM シンボル XYM/JPY ¥0.41 0.00% ¥0.41 ¥0.41
ASTR アスター ASTR/JPY ¥0.989 ▼ 0.20% ¥0.991 ¥0.989
SUI スイ SUI/JPY ¥148.75 ▲ 2.00% ¥149.1 ¥145.32
DOGE ドージコイン DOGE/JPY ¥12.708 ▲ 3.07% ¥12.708 ¥12.3162
APT アプトス APT/JPY ¥109.99 ▲ 1.21% ¥111.06 ¥108.03
ETC イーサリアムクラシック ETC/JPY ¥1,212.99 ▲ 1.32% ¥1,216.13 ¥1,195.26
OP オプティミズム OP/JPY ¥17.84 ▲ 1.31% ¥17.93 ¥17.5
CRTS クラトス CRTS/JPY ¥0.00868 ▼ 0.23% ¥0.00875 ¥0.00864
SHIB シバイヌ SHIB/JPY ¥0.00078838 ▲ 2.67% ¥0.00078838 ¥0.00076629
QTUM クオンタム QTUM/JPY ¥132.28 ▼ 0.23% ¥136.006 ¥129.889
ATOM コスモス ATOM/JPY ¥259.92 ▲ 1.76% ¥261.25 ¥253.56
ARB アービトラム ARB/JPY ¥26.79 ▲ 0.64% ¥26.96 ¥26.29
PEPE ぺぺ PEPE/JPY ¥0.00079389 ▲ 14.19% ¥0.00079389 ¥0.00069447
AXS アクシーインフィニティ AXS/JPY ¥152.389 ▲ 0.94% ¥153.335 ¥150.731
SAND ザ・サンドボックス SAND/JPY ¥7.651 ▲ 1.62% ¥7.666 ¥7.463
GRAM GRAM/JPY ¥190.65 0.00% ¥190.65 ¥190.65
HBAR ヘデラ ハッシュグラフ HBAR/JPY ¥12.37 0.00% ¥12.37 ¥12.37
COT コスプレトークン COT/JPY ¥0.088 0.00% ¥0.088 ¥0.088
LINK チェーンリンク LINK/JPY ¥1,927.13 0.00% ¥1,927.13 ¥1,927.13
BSV ビットコインSV BSV/JPY ¥2,731.28 0.00% ¥2,731.28 ¥2,731.28
DAI ダイ DAI/JPY ¥158.1 0.00% ¥158.1 ¥158.1
A ボルタ A/JPY ¥14.68 0.00% ¥14.68 ¥14.68
SKY スカイ SKY/JPY ¥11.54 0.00% ¥11.54 ¥11.54
ONT オントロジー ONT/JPY ¥8.95 0.00% ¥8.95 ¥8.95
TRUMP オフィシャルトランプ TRUMP/JPY ¥270.36 0.00% ¥270.36 ¥270.36

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

最終更新: 2026/10/28 18:55