Ranking

リアルタイムランキング

Compare

取引所 価格比較(BTC/JPY)

アービトラージランキング →
最大価格差 ¥3,766(0.03%) 最安購入: bitbank / 最高売却: BitTrade
取引所価格買気配売気配
bitbank ¥12,846,058 ¥12,848,027 ¥12,848,028 口座開設
bitFlyer ¥12,849,381 ¥12,845,788 ¥12,849,213 口座開設
BitTrade ¥12,851,794 — — 口座開設
Coincheck ¥12,852,106 ¥12,851,759 ¥12,852,970 口座開設
GMOコイン ¥12,852,560 ¥12,851,439 ¥12,851,440 口座開設

各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。

Exchanges

暗号資産取引所

取引所を比較 →
BitTrade

取扱銘柄が豊富な国内取引所。

口座開設はこちら
bitbank

板取引の流動性が高く手数料も低水準。

口座開設はこちら
GMOコイン

各種手数料が無料、アプリも使いやすい。

口座開設はこちら
bitFlyer

国内大手。ビットコイン取引量が多い。

口座開設はこちら
Coincheck

アプリDL数が多く初心者に人気。

口座開設はこちら
DMM Bitcoin

レバレッジ取扱が豊富。

口座開設はこちら
SBI VCトレード

SBIグループの取引所。

口座開設はこちら

PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。

Ranking

騰落率ランキング

値上がり率
  1. PEPEPEPEぺぺ ¥0.0008 +12.71%
  2. BATBATベーシックアテンショントークン ¥24.1900 +5.63%
  3. BCHBCHビットコインキャッシュ ¥47,511 +3.72%
  4. DOGEDOGEドージコイン ¥12.6638 +2.71%
  5. SHIBSHIBシバイヌ ¥0.0008 +2.67%
  6. ATOMATOMコスモス ¥261.33 +2.31%
  7. SUISUIスイ ¥148.91 +2.11%
  8. SOLSOLソラナ ¥16,232 +1.99%
値下がり率
  1. XYMXYMシンボル ¥0.4000 -2.44%
  2. JASMYJASMYジャスミーコイン ¥0.6862 -1.51%
  3. UPCUPCユーピーシーエックス ¥20.0200 -0.65%
  4. ASTRASTRアスター ¥0.9890 -0.20%
  5. DEPDEPディープコイン ¥0.1586 -0.19%
  6. QTUMQTUMクオンタム ¥132.34 -0.18%
  7. TRUMPTRUMPオフィシャルトランプ ¥270.36 +0.00%
  8. ONTONTオントロジー ¥8.9500 +0.00%
News

暗号資産ニュース

ニュース一覧 →
Articles

暗号資産の解説・分析

Rates

暗号資産 リアルタイムレート

銘柄 現在価格 前日比 24h 高値 24h 安値
BTC ビットコイン BTC/JPY ¥12,851,794 ▲ 1.22% ¥12,875,956 ¥12,683,370
ETH イーサリアム ETH/JPY ¥373,131 ▲ 0.79% ¥376,040 ¥370,099
XRP エックスアールピー XRP/JPY ¥209.569 ▲ 0.70% ¥211.923 ¥206.883
XLM ステラルーメン XLM/JPY ¥27.416 ▲ 0.98% ¥28.192 ¥26.695
TRX トロン TRX/JPY ¥52.347 ▲ 1.05% ¥52.674 ¥51.794
DEP ディープコイン DEP/JPY ¥0.1586 ▼ 0.19% ¥0.159 ¥0.1565
ADA エイダコイン ADA/JPY ¥32.379 0.00% ¥32.379 ¥32.379
SHX SHX/JPY ¥0.7323 ▼ 2.75% ¥0.7545 ¥0.7323
BNB ビルドアンドビルド BNB/JPY ¥120,221 ▲ 1.44% ¥120,230 ¥117,191
JASMY ジャスミーコイン JASMY/JPY ¥0.6862 ▼ 1.51% ¥0.705 ¥0.6725
IOST アイオーエストークン IOST/JPY ¥0.1275 0.00% ¥0.1275 ¥0.1275
BCH ビットコインキャッシュ BCH/JPY ¥47,511 ▲ 3.72% ¥47,933 ¥44,723
LTC ライトコイン LTC/JPY ¥9,309 ▲ 1.95% ¥9,309 ¥9,131
JOC ジェーオーシーコイン JOC/JPY ¥5 0.00% ¥5 ¥4.2
UPC ユーピーシーエックス UPC/JPY ¥20 ▼ 0.74% ¥20.74 ¥19.93
SOL ソラナ SOL/JPY ¥16,238 ▲ 2.02% ¥16,288 ¥15,909
DOT ポルカドット DOT/JPY ¥156.86 ▼ 0.51% ¥161.32 ¥154.95
WBTC ラップドビットコイン WBTC/JPY ¥12,922,484 ▲ 1.66% ¥12,922,484 ¥12,679,944
BAT ベーシックアテンショントークン BAT/JPY ¥24.19 ▲ 5.63% ¥24.19 ¥22.9
XYM シンボル XYM/JPY ¥0.4 ▼ 2.44% ¥0.41 ¥0.4
ASTR アスター ASTR/JPY ¥0.989 ▼ 0.20% ¥0.991 ¥0.989
SUI スイ SUI/JPY ¥148.47 ▲ 1.80% ¥149.1 ¥145.32
DOGE ドージコイン DOGE/JPY ¥12.6544 ▲ 2.64% ¥12.708 ¥12.3162
APT アプトス APT/JPY ¥110.35 ▲ 1.55% ¥111.06 ¥108.03
ETC イーサリアムクラシック ETC/JPY ¥1,206.64 ▲ 0.79% ¥1,216.13 ¥1,195.26
SHIB シバイヌ SHIB/JPY ¥0.00078681 ▲ 2.47% ¥0.00078838 ¥0.00076629
CRTS クラトス CRTS/JPY ¥0.00873 ▲ 0.34% ¥0.00875 ¥0.00864
OP オプティミズム OP/JPY ¥17.77 ▲ 0.91% ¥17.93 ¥17.5
QTUM クオンタム QTUM/JPY ¥132.304 ▼ 0.21% ¥136.006 ¥129.889
PEPE ぺぺ PEPE/JPY ¥0.00078286 ▲ 12.60% ¥0.00079389 ¥0.00069447
ARB アービトラム ARB/JPY ¥26.52 ▼ 0.38% ¥26.96 ¥26.29
AXS アクシーインフィニティ AXS/JPY ¥151.757 ▲ 0.52% ¥153.335 ¥150.731
ATOM コスモス ATOM/JPY ¥260.62 ▲ 2.03% ¥261.63 ¥253.56
SAND ザ・サンドボックス SAND/JPY ¥7.679 ▲ 1.99% ¥7.681 ¥7.463
GRAM GRAM/JPY ¥190.65 0.00% ¥190.65 ¥190.65
HBAR ヘデラ ハッシュグラフ HBAR/JPY ¥12.37 0.00% ¥12.37 ¥12.37
COT コスプレトークン COT/JPY ¥0.088 0.00% ¥0.088 ¥0.088
LINK チェーンリンク LINK/JPY ¥1,927.13 0.00% ¥1,927.13 ¥1,927.13
BSV ビットコインSV BSV/JPY ¥2,731.28 0.00% ¥2,731.28 ¥2,731.28
DAI ダイ DAI/JPY ¥158.1 0.00% ¥158.1 ¥158.1
A ボルタ A/JPY ¥14.68 0.00% ¥14.68 ¥14.68
SKY スカイ SKY/JPY ¥11.54 0.00% ¥11.54 ¥11.54
ONT オントロジー ONT/JPY ¥8.95 0.00% ¥8.95 ¥8.95
TRUMP オフィシャルトランプ TRUMP/JPY ¥270.36 0.00% ¥270.36 ¥270.36

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。

最終更新: 2026/10/28 20:36