掲載銘柄数35
値上がり2312 値下がり
# 銘柄 価格 前日比
1 2914 日本たばこ産業(JT)(2914) ¥7,491 +2.35%
2 3382 セブン&アイ・ホールディングス(3382) ¥2,067 +4.11%
3 4063 信越化学工業(4063) ¥5,966 -1.75%
4 4502 武田薬品工業(4502) ¥6,244 +4.71%
5 4519 中外製薬(4519) ¥6,334 +2.66%
6 4568 第一三共(4568) ¥2,760 +4.69%
7 4661 オリエンタルランド(4661) ¥3,222 +7.76%
8 6098 リクルートホールディングス(6098) ¥18,775 +4.19%
9 6146 ディスコ(6146) ¥53,360 -8.91%
10 6367 ダイキン工業(6367) ¥21,440 -0.26%
11 6501 日立製作所(6501) ¥5,773 +0.16%
12 6594 ニデック(6594) ¥1,789 -4.69%
13 6752 パナソニック ホールディングス(6752) ¥3,977 -8.91%
14 6758 ソニーグループ(6758) ¥3,960 +3.83%
15 6861 キーエンス(6861) ¥81,410 +2.06%
16 6902 デンソー(6902) ¥1,870 +1.05%
17 6954 ファナック(6954) ¥5,946 -3.97%
18 6981 村田製作所(6981) ¥6,798 -10.34%
19 7203 トヨタ自動車(7203) ¥3,102 +3.95%
20 7267 ホンダ(7267) ¥1,808 +3.02%
21 7741 HOYA(7741) ¥25,580 +1.05%
22 7751 キヤノン(7751) ¥4,807 +1.93%
23 7974 任天堂(7974) ¥8,541 +4.52%
24 8001 伊藤忠商事(8001) ¥2,320 +4.55%
25 8031 三井物産(8031) ¥5,000 +1.83%
26 8035 東京エレクトロン(8035) ¥10,350 -10.43%
27 8058 三菱商事(8058) ¥4,761 +1.30%
28 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) ¥3,478 -2.06%
29 8316 三井住友フィナンシャルグループ(8316) ¥3,274 -2.18%
30 8411 みずほフィナンシャルグループ(8411) ¥8,094 -3.37%
31 9020 JR東日本(9020) ¥3,527 +3.40%
32 9432 日本電信電話(NTT)(9432) ¥175.10 +1.04%
33 9433 KDDI(9433) ¥2,944 +1.96%
34 9983 ファーストリテイリング(9983) ¥73,850 +0.08%
35 9984 ソフトバンクグループ(9984) ¥4,845 -8.76%

最終更新: 2026/10/20 06:36

価格・前日比は参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。