株式 チャート・株価一覧
株式の掲載35銘柄の価格・前日比を一覧で掲載しています。気になる銘柄をタップすると、チャートや詳細を確認できます。
掲載銘柄数35
値上がり332 値下がり
| # | 銘柄 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2914 日本たばこ産業(JT)(2914) | ¥7,095 | +4.05% |
| 2 | 3382 セブン&アイ・ホールディングス(3382) | ¥2,086 | +2.63% |
| 3 | 4063 信越化学工業(4063) | ¥6,286 | +4.99% |
| 4 | 4502 武田薬品工業(4502) | ¥5,582 | +5.60% |
| 5 | 4519 中外製薬(4519) | ¥7,112 | +6.47% |
| 6 | 4568 第一三共(4568) | ¥2,805 | +12.20% |
| 7 | 4661 オリエンタルランド(4661) | ¥3,017 | +2.44% |
| 8 | 6098 リクルートホールディングス(6098) | ¥16,165 | +30.21% |
| 9 | 6146 ディスコ(6146) | ¥62,980 | +3.43% |
| 10 | 6367 ダイキン工業(6367) | ¥22,225 | -6.48% |
| 11 | 6501 日立製作所(6501) | ¥5,620 | +3.84% |
| 12 | 6594 ニデック(6594) | ¥2,759 | +1.51% |
| 13 | 6752 パナソニック ホールディングス(6752) | ¥4,436 | +4.75% |
| 14 | 6758 ソニーグループ(6758) | ¥3,764 | +6.36% |
| 15 | 6861 キーエンス(6861) | ¥85,000 | +2.53% |
| 16 | 6902 デンソー(6902) | ¥1,938 | +2.51% |
| 17 | 6954 ファナック(6954) | ¥6,507 | +5.17% |
| 18 | 6981 村田製作所(6981) | ¥7,302 | +2.43% |
| 19 | 7203 トヨタ自動車(7203) | ¥2,981 | +2.14% |
| 20 | 7267 ホンダ(7267) | ¥1,692 | +7.43% |
| 21 | 7741 HOYA(7741) | ¥26,250 | +1.25% |
| 22 | 7751 キヤノン(7751) | ¥4,628 | +4.87% |
| 23 | 7974 任天堂(7974) | ¥8,265 | +9.35% |
| 24 | 8001 伊藤忠商事(8001) | ¥2,091 | +5.58% |
| 25 | 8031 三井物産(8031) | ¥4,880 | +1.35% |
| 26 | 8035 東京エレクトロン(8035) | ¥56,750 | +0.09% |
| 27 | 8058 三菱商事(8058) | ¥4,849 | +2.34% |
| 28 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306) | ¥3,510 | +1.15% |
| 29 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | ¥6,629 | +1.75% |
| 30 | 8411 みずほフィナンシャルグループ(8411) | ¥8,244 | +1.39% |
| 31 | 9020 JR東日本(9020) | ¥3,453 | +1.32% |
| 32 | 9432 日本電信電話(NTT)(9432) | ¥159.90 | +6.32% |
| 33 | 9433 KDDI(9433) | ¥2,830 | -1.51% |
| 34 | 9983 ファーストリテイリング(9983) | ¥78,720 | +0.03% |
| 35 | 9984 ソフトバンクグループ(9984) | ¥5,484 | +4.90% |
最終更新: 2026/08/11 21:09
価格・前日比は参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。