取扱銘柄数46
値上がり1531 値下がり
24h出来高(数量計)1,208,449,217
# 銘柄 価格 24h 7日チャート
1 BTC ビットコイン ¥10,359,851 +0.05%
2 ETH イーサリアム ¥281,385 +0.55%
3 XRP エックスアールピー ¥183.57 -0.94%
4 UPC ユーピーシーエックス ¥42.3500 +3.75%
5 TRX トロン ¥52.9720 +0.17%
6 XLM ステラルーメン ¥34.4600 +0.51%
7 JOC ジェーオーシーコイン ¥8.4000 +1.82%
8 LTC ライトコイン ¥7,399 +0.00%
9 JASMY ジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
10 BNB ビルドアンドビルド ¥95,974 +0.87%
11 DEP ディープコイン ¥0.1653 -1.02%
12 SOL ソラナ ¥11,972 +0.13%
13 ADA エイダコイン ¥26.3720 +0.00%
14 WBTC ラップドビットコイン ¥10,352,555 -0.41%
15 BOBA ボバネットワーク ¥3.6200 +26.57%
16 DOT ポルカドット ¥160.00 +0.00%
17 BAT ベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
18 FLR フレア ¥1.1960 -0.50%
19 XYM シンボル ¥0.5220 +0.00%
20 DOGE ドージコイン ¥13.4692 +0.01%
21 SUI スイ ¥114.58 -0.46%
22 OP オプティミズム ¥16.3700 -1.44%
23 ATOM コスモス ¥292.12 +1.96%
24 APT アプトス ¥108.22 +2.04%
25 AXS アクシーインフィニティ ¥168.36 -5.76%
26 CRTS クラトス ¥0.0114 +0.26%
27 SAND ザ・サンドボックス ¥8.9540 -2.81%
28 SHIB シバイヌ ¥0.0008 -0.42%
29 ETC イーサリアムクラシック ¥1,184 -1.08%
30 QTUM クオンタム ¥115.98 -1.63%
31 TON トンコイン ¥265.00 +0.00%
32 MATIC ポリゴン ¥12.8000 -1.01%
33 PEPE ぺぺ ¥0.0005 -0.13%
34 ARB アービトラム ¥13.6100 +0.15%
35 COT コスプレトークン ¥0.1092 +0.00%
36 IOST アイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
37 BCH ビットコインキャッシュ ¥31,463 +0.00%
38 LINK チェーンリンク ¥1,240 +0.00%
39 BSV ビットコインSV ¥1,963 +0.00%
40 DAI ダイ ¥158.50 +0.00%
41 ASTR アスター ¥0.8790 +0.00%
42 XTZ テゾス ¥38.4200 +0.00%
43 A ボルタ ¥11.7100 +0.00%
44 SKY スカイ ¥9.1600 +0.00%
45 ONT オントロジー ¥7.3800 +0.00%
46 TRUMP オフィシャルトランプ ¥318.45 +0.00%

価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。