暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値下がり率 24H
-
JASMYジャスミーコイン -3.18%
-
UPCユーピーシーエックス -1.57%
-
ADAエイダコイン -1.37%
-
TRXトロン -0.78%
-
SANDザ・サンドボックス -0.52%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 892,029,043
-
ETHイーサリアム 72,297,786
-
XRPエックスアールピー 13,398,670
-
TRXトロン 630,518
-
JASMYジャスミーコイン 413,925
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck | ¥12,800,137 | ¥12,800,000 | ¥12,800,197 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,805,511 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,806,746 | ¥12,803,402 | ¥12,805,847 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥12,806,944 | ¥12,801,968 | ¥12,805,662 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,807,677 | ¥12,807,676 | ¥12,807,677 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
値下がり率
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.6550 -3.18%
-
UPCユーピーシーエックス ¥19.4100 -1.57%
-
ADAエイダコイン ¥32.4480 -1.37%
-
TRXトロン ¥52.1000 -0.78%
-
SANDザ・サンドボックス ¥7.5170 -0.52%
-
ASTRアスター ¥0.9900 -0.50%
-
DEPディープコイン ¥0.1585 -0.31%
-
TRUMPオフィシャルトランプ ¥270.36 +0.00%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、AI株回復で持ち直す、FOMCとハイテク決算に注目【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
BTCボックス買収のRedotPay、米IPO目指す=Bloomberg
暗号資産
NADA NEWS
ビットバンク、BTC入出金停止を前倒し──ハードフォーク早まり29日17時ごろから
暗号資産
NADA NEWS
Robinhood、暗号資産収益55%減も予測市場は成長
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、「アップトーバー」不発の背景──米国需要の弱さと7万4000ドルの攻防【エックスウィン】
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,805,511 | ▲ 0.54% | ¥12,891,542 | ¥12,717,467 |
|
|
¥372,587 | ▲ 0.36% | ¥376,500 | ¥370,720 |
|
|
¥208.97 | ▲ 0.90% | ¥210.902 | ¥207.101 |
|
|
¥51.943 | ▼ 1.07% | ¥52.507 | ¥51.943 |
|
|
¥0.65 | ▼ 3.92% | ¥0.6769 | ¥0.65 |
|
|
¥0.156 | ▼ 1.89% | ¥0.1598 | ¥0.156 |
|
|
¥119,400 | ▲ 0.89% | ¥120,082 | ¥118,020 |
|
|
¥27.48 | ▲ 1.89% | ¥27.586 | ¥26.831 |
|
|
¥163.25 | ▲ 5.86% | ¥167.03 | ¥153.36 |
|
|
¥0.99 | ▼ 0.50% | ¥0.995 | ¥0.99 |
|
|
¥46,058 | 0.00% | ¥46,058 | ¥46,058 |
|
|
¥9,508 | ▲ 2.38% | ¥9,508 | ¥9,287 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.7409 | 0.00% | ¥0.7409 | ¥0.7409 |
|
|
¥19.38 | ▼ 1.72% | ¥20.11 | ¥19.36 |
|
|
¥5 | 0.00% | ¥5 | ¥5 |
|
|
¥16,102 | ▲ 0.98% | ¥16,290 | ¥15,916 |
|
|
¥32.448 | ▼ 1.37% | ¥33.274 | ¥32.448 |
|
|
¥12,782,234 | ▲ 0.01% | ¥12,878,368 | ¥12,680,002 |
|
|
¥22.22 | 0.00% | ¥22.22 | ¥22.22 |
|
|
¥0.412 | ▲ 0.73% | ¥0.412 | ¥0.409 |
|
|
¥148.95 | ▲ 1.99% | ¥150.56 | ¥145.5 |
|
|
¥12.5912 | ▲ 0.61% | ¥12.6796 | ¥12.4603 |
|
|
¥27.11 | ▲ 3.08% | ¥28.13 | ¥26.04 |
|
|
¥0.00078523 | ▲ 0.81% | ¥0.00079075 | ¥0.0007726 |
|
|
¥17.88 | ▲ 2.05% | ¥18.27 | ¥17.3 |
|
|
¥1,197.2 | ▲ 0.53% | ¥1,213.76 | ¥1,186.9 |
|
|
¥0.00873 | ▲ 0.81% | ¥0.00873 | ¥0.00866 |
|
|
¥131.713 | ▲ 0.76% | ¥135.564 | ¥130.726 |
|
|
¥7.494 | ▼ 0.82% | ¥7.647 | ¥7.403 |
|
|
¥109.83 | ▲ 1.30% | ¥113.07 | ¥107.06 |
|
|
¥0.00079627 | ▲ 3.59% | ¥0.00080652 | ¥0.00076155 |
|
|
¥258.54 | ▲ 0.64% | ¥260.7 | ¥253.19 |
|
|
¥150.81 | ▲ 0.21% | ¥153.651 | ¥149.389 |
|
|
¥0.1275 | 0.00% | ¥0.1275 | ¥0.1275 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥190.65 | 0.00% | ¥190.65 | ¥190.65 |
|
|
¥12.37 | 0.00% | ¥12.37 | ¥12.37 |
|
|
¥1,927.13 | 0.00% | ¥1,927.13 | ¥1,927.13 |
|
|
¥2,731.28 | 0.00% | ¥2,731.28 | ¥2,731.28 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥14.68 | 0.00% | ¥14.68 | ¥14.68 |
|
|
¥11.54 | 0.00% | ¥11.54 | ¥11.54 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥270.36 | 0.00% | ¥270.36 | ¥270.36 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/29 09:57