暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DOTポルカドット +5.86%
-
PEPEぺぺ +3.70%
-
ARBアービトラム +2.51%
-
LTCライトコイン +2.38%
-
XLMステラルーメン +1.89%
値下がり率 24H
-
JASMYジャスミーコイン -4.76%
-
DEPディープコイン -2.08%
-
UPCユーピーシーエックス -1.88%
-
ADAエイダコイン -1.37%
-
SANDザ・サンドボックス -1.22%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 905,984,505
-
ETHイーサリアム 72,042,694
-
XRPエックスアールピー 13,639,155
-
TRXトロン 744,524
-
JASMYジャスミーコイン 560,658
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥12,763,526 | ¥12,761,370 | ¥12,764,739 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥12,764,661 | ¥12,761,908 | ¥12,763,754 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,765,223 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,766,032 | ¥12,765,000 | ¥12,765,001 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,775,000 | ¥12,767,999 | ¥12,768,000 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
値下がり率
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.6443 -4.76%
-
DEPディープコイン ¥0.1557 -2.08%
-
UPCユーピーシーエックス ¥19.3500 -1.88%
-
ADAエイダコイン ¥32.4480 -1.37%
-
SANDザ・サンドボックス ¥7.4640 -1.22%
-
TRXトロン ¥52.2070 -0.57%
-
ASTRアスター ¥0.9900 -0.50%
-
ETHイーサリアム ¥370,003 -0.34%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、AI株回復で持ち直す、FOMCとハイテク決算に注目【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
BTCボックス買収のRedotPay、米IPO目指す=Bloomberg
暗号資産
NADA NEWS
ビットバンク、BTC入出金停止を前倒し──ハードフォーク早まり29日17時ごろから
暗号資産
NADA NEWS
Google、暗号資産の盗難を防ぐ新システムを開発──銀行向けに2027年初頭提供へ=CoinDesk
暗号資産
NADA NEWS
Robinhood、暗号資産収益55%減も予測市場は成長
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,765,228 | ▲ 0.22% | ¥12,891,542 | ¥12,717,467 |
|
|
¥370,003 | ▼ 0.34% | ¥376,500 | ¥370,003 |
|
|
¥208.398 | ▲ 0.63% | ¥210.902 | ¥207.101 |
|
|
¥52.207 | ▼ 0.57% | ¥52.507 | ¥51.943 |
|
|
¥0.6443 | ▼ 4.76% | ¥0.6769 | ¥0.6396 |
|
|
¥0.1554 | ▼ 2.26% | ¥0.1598 | ¥0.1503 |
|
|
¥119,228 | ▲ 0.74% | ¥120,082 | ¥118,020 |
|
|
¥27.48 | ▲ 1.89% | ¥27.586 | ¥26.831 |
|
|
¥163.25 | ▲ 5.86% | ¥167.03 | ¥153.36 |
|
|
¥0.99 | ▼ 0.50% | ¥0.995 | ¥0.99 |
|
|
¥46,058 | 0.00% | ¥46,058 | ¥46,058 |
|
|
¥0.1255 | ▼ 1.57% | ¥0.1275 | ¥0.1255 |
|
|
¥9,508 | ▲ 2.38% | ¥9,508 | ¥9,287 |
|
|
¥4.5 | 0.00% | ¥4.5 | ¥4.5 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.7409 | 0.00% | ¥0.7409 | ¥0.7409 |
|
|
¥19.38 | ▼ 1.72% | ¥20.11 | ¥19.32 |
|
|
¥16,059 | ▲ 0.71% | ¥16,290 | ¥15,916 |
|
|
¥32.448 | ▼ 1.37% | ¥33.274 | ¥32.448 |
|
|
¥12,763,322 | ▼ 0.14% | ¥12,878,368 | ¥12,680,002 |
|
|
¥22.22 | 0.00% | ¥22.22 | ¥22.22 |
|
|
¥0.412 | ▲ 0.73% | ¥0.412 | ¥0.409 |
|
|
¥147.75 | ▲ 1.16% | ¥150.56 | ¥145.5 |
|
|
¥12.5297 | ▲ 0.11% | ¥12.6796 | ¥12.4603 |
|
|
¥27.02 | ▲ 2.74% | ¥28.13 | ¥26.04 |
|
|
¥17.77 | ▲ 1.43% | ¥18.27 | ¥17.3 |
|
|
¥0.00078365 | ▲ 0.61% | ¥0.00079075 | ¥0.0007726 |
|
|
¥1,191.83 | ▲ 0.08% | ¥1,213.76 | ¥1,186.9 |
|
|
¥0.00872 | ▲ 0.69% | ¥0.00873 | ¥0.00865 |
|
|
¥7.453 | ▼ 1.36% | ¥7.647 | ¥7.403 |
|
|
¥130.529 | ▼ 0.15% | ¥135.564 | ¥130.529 |
|
|
¥0.00080574 | ▲ 4.83% | ¥0.00080652 | ¥0.00076155 |
|
|
¥109.7 | ▲ 1.18% | ¥113.07 | ¥107.06 |
|
|
¥257.12 | ▲ 0.09% | ¥260.7 | ¥253.19 |
|
|
¥150.495 | 0.00% | ¥153.651 | ¥149.389 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥7.47 | ▼ 7.32% | ¥8.06 | ¥7.47 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥190.65 | 0.00% | ¥190.65 | ¥190.65 |
|
|
¥12.37 | 0.00% | ¥12.37 | ¥12.37 |
|
|
¥1,927.13 | 0.00% | ¥1,927.13 | ¥1,927.13 |
|
|
¥2,731.28 | 0.00% | ¥2,731.28 | ¥2,731.28 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥14.68 | 0.00% | ¥14.68 | ¥14.68 |
|
|
¥11.54 | 0.00% | ¥11.54 | ¥11.54 |
|
|
¥270.36 | 0.00% | ¥270.36 | ¥270.36 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/29 10:21