暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -0.57%
-
WBTCラップドビットコイン -0.41%
-
PEPEぺぺ -0.36%
-
XRPエックスアールピー -0.31%
-
ETCイーサリアムクラシック -0.29%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,044,117,137
-
ETHイーサリアム 77,695,608
-
XRPエックスアールピー 13,009,883
-
TRXトロン 2,154,771
-
UPCユーピーシーエックス 286,550
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥10,110,357 | ¥10,109,714 | ¥10,109,715 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,111,472 | ¥10,110,599 | ¥10,114,129 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,113,038 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,113,955 | ¥10,113,819 | ¥10,113,820 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,114,815 | ¥10,114,667 | ¥10,115,964 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥136.76 -0.57%
-
WBTCラップドビットコイン ¥9,982,616 -0.41%
-
PEPEぺぺ ¥0.0004 -0.36%
-
XRPエックスアールピー ¥160.77 -0.31%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥998.98 -0.29%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0007 -0.22%
-
SANDザ・サンドボックス ¥6.1900 -0.15%
-
APTアプトス ¥89.4100 -0.10%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
韓国、暗号資産トラベルルールを全送金に拡大──マネロン対策を強化
暗号資産
CoinDesk JAPAN
中国・上海市、政府主導のブロックチェーン基盤を強化──海運・貿易・金融で活用拡大
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米SEC、クラリティ法案待たず14日に暗号資産ルール審議へ
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Strategy、1690BTCを売却── CEOは「年内にビットコインの蓄積を再開」とコメント
暗号資産
CoinDesk JAPAN
MoneyGram、Solanaで暗号資産と現金の交換サービス開始
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,113,038 | ▲ 0.10% | ¥10,133,594 | ¥10,091,120 |
|
|
¥301,469 | ▲ 0.16% | ¥301,469 | ¥300,734 |
|
|
¥161.342 | ▲ 0.04% | ¥161.342 | ¥160.619 |
|
|
¥53.735 | ▲ 0.61% | ¥53.809 | ¥53.385 |
|
|
¥31.13 | 0.00% | ¥31.13 | ¥31.13 |
|
|
¥25.246 | ▲ 0.15% | ¥25.246 | ¥25.208 |
|
|
¥96,404 | ▲ 0.01% | ¥96,636 | ¥96,378 |
|
|
¥9.61 | ▲ 1.37% | ¥9.61 | ¥9.48 |
|
|
¥0.1488 | 0.00% | ¥0.1488 | ¥0.1488 |
|
|
¥7,149 | 0.00% | ¥7,149 | ¥7,149 |
|
|
¥0.6462 | 0.00% | ¥0.6462 | ¥0.6462 |
|
|
¥0.421 | 0.00% | ¥0.421 | ¥0.421 |
|
|
¥6.4 | 0.00% | ¥6.4 | ¥6.4 |
|
|
¥30.136 | ▲ 3.90% | ¥30.136 | ¥29.005 |
|
|
¥11,988 | ▲ 0.33% | ¥11,996 | ¥11,946 |
|
|
¥0.0896 | 0.00% | ¥0.0896 | ¥0.0896 |
|
|
¥10,037,154 | ▲ 0.13% | ¥10,082,426 | ¥9,982,616 |
|
|
¥0.741 | 0.00% | ¥0.741 | ¥0.741 |
|
|
¥0.0896 | 0.00% | ¥0.0896 | ¥0.0896 |
|
|
¥108.27 | ▲ 0.07% | ¥108.27 | ¥107.94 |
|
|
¥11.166 | ▼ 0.17% | ¥11.1912 | ¥11.1612 |
|
|
¥221.29 | ▼ 0.01% | ¥221.51 | ¥221.14 |
|
|
¥102.596 | ▲ 0.42% | ¥103.362 | ¥102.168 |
|
|
¥12.37 | ▼ 0.16% | ¥12.42 | ¥12.36 |
|
|
¥6.181 | ▼ 0.29% | ¥6.213 | ¥6.18 |
|
|
¥0.0007063 | ▼ 0.22% | ¥0.00070947 | ¥0.00070473 |
|
|
¥0.00647 | 0.00% | ¥0.00649 | ¥0.00647 |
|
|
¥999.02 | ▼ 0.29% | ¥1,003.74 | ¥998.98 |
|
|
¥136.763 | ▼ 0.57% | ¥137.868 | ¥136.763 |
|
|
¥89.41 | ▼ 0.10% | ¥89.5 | ¥89.1 |
|
|
¥0.00043957 | ▼ 0.36% | ¥0.00044114 | ¥0.00043957 |
|
|
¥14.12 | ▲ 0.14% | ¥14.15 | ¥14.05 |
|
|
¥11.82 | ▲ 1.03% | ¥11.84 | ¥11.7 |
|
|
¥123.83 | 0.00% | ¥123.83 | ¥123.83 |
|
|
¥31,849 | 0.00% | ¥31,849 | ¥31,849 |
|
|
¥1,412.78 | 0.00% | ¥1,412.78 | ¥1,412.78 |
|
|
¥2,118.5 | 0.00% | ¥2,118.5 | ¥2,118.5 |
|
|
¥157 | 0.00% | ¥157 | ¥157 |
|
|
¥10.94 | 0.00% | ¥10.94 | ¥10.94 |
|
|
¥10.12 | 0.00% | ¥10.12 | ¥10.12 |
|
|
¥7.08 | 0.00% | ¥7.08 | ¥7.08 |
|
|
¥259.93 | 0.00% | ¥259.93 | ¥259.93 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/08/13 03:25