暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
ADAエイダコイン +3.90%
-
QTUMクオンタム +1.17%
-
TRXトロン +0.66%
-
MATICポリゴン +0.51%
-
WBTCラップドビットコイン +0.31%
値下がり率 24H
-
PEPEぺぺ -0.36%
-
OPオプティミズム -0.35%
-
APTアプトス -0.28%
-
AXSアクシーインフィニティ -0.23%
-
SHIBシバイヌ -0.22%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,036,822,174
-
ETHイーサリアム 77,565,677
-
XRPエックスアールピー 12,900,852
-
TRXトロン 2,074,234
-
UPCユーピーシーエックス 286,578
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | ¥10,111,114 | ¥10,114,114 | ¥10,114,115 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,111,919 | ¥10,114,097 | ¥10,114,142 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,114,298 | — | — | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,116,461 | ¥10,115,916 | ¥10,119,178 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,117,856 | ¥10,119,159 | ¥10,120,125 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
ADAエイダコイン ¥30.1360 +3.90%
-
QTUMクオンタム ¥103.36 +1.17%
-
TRXトロン ¥53.7590 +0.66%
-
MATICポリゴン ¥11.7600 +0.51%
-
WBTCラップドビットコイン ¥10,055,045 +0.31%
-
BTCビットコイン ¥10,122,964 +0.20%
-
ATOMコスモス ¥221.50 +0.09%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,002 +0.04%
値下がり率
-
PEPEぺぺ ¥0.0004 -0.36%
-
OPオプティミズム ¥14.0500 -0.35%
-
APTアプトス ¥89.2500 -0.28%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥137.24 -0.23%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0007 -0.22%
-
SUIスイ ¥107.98 -0.19%
-
XRPエックスアールピー ¥160.98 -0.19%
-
SANDザ・サンドボックス ¥6.1880 -0.18%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
韓国、暗号資産トラベルルールを全送金に拡大──マネロン対策を強化
暗号資産
CoinDesk JAPAN
中国・上海市、政府主導のブロックチェーン基盤を強化──海運・貿易・金融で活用拡大
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米SEC、クラリティ法案待たず14日に暗号資産ルール審議へ
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Strategy、1690BTCを売却── CEOは「年内にビットコインの蓄積を再開」とコメント
暗号資産
CoinDesk JAPAN
MoneyGram、Solanaで暗号資産と現金の交換サービス開始
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,114,298 | ▲ 0.11% | ¥10,133,594 | ¥10,091,120 |
|
|
¥300,913 | ▼ 0.03% | ¥301,014 | ¥300,734 |
|
|
¥160.75 | ▼ 0.33% | ¥161.278 | ¥160.619 |
|
|
¥53.432 | ▲ 0.04% | ¥53.809 | ¥53.385 |
|
|
¥31.13 | 0.00% | ¥31.13 | ¥31.13 |
|
|
¥25.359 | 0.00% | ¥25.359 | ¥25.359 |
|
|
¥96,590 | ▲ 0.20% | ¥96,636 | ¥96,378 |
|
|
¥10.28 | 0.00% | ¥10.28 | ¥10.28 |
|
|
¥0.1488 | 0.00% | ¥0.1488 | ¥0.1488 |
|
|
¥7,149 | 0.00% | ¥7,149 | ¥7,149 |
|
|
¥0.6462 | 0.00% | ¥0.6462 | ¥0.6462 |
|
|
¥0.421 | 0.00% | ¥0.421 | ¥0.421 |
|
|
¥6.4 | 0.00% | ¥6.4 | ¥6.4 |
|
|
¥30.136 | ▲ 3.90% | ¥30.136 | ¥29.005 |
|
|
¥11,952 | ▲ 0.03% | ¥11,958 | ¥11,946 |
|
|
¥0.0896 | 0.00% | ¥0.0896 | ¥0.0896 |
|
|
¥10,031,846 | ▲ 0.08% | ¥10,082,426 | ¥10,022,536 |
|
|
¥0.741 | 0.00% | ¥0.741 | ¥0.741 |
|
|
¥0.0896 | 0.00% | ¥0.0896 | ¥0.0896 |
|
|
¥107.94 | ▼ 0.23% | ¥108.19 | ¥107.94 |
|
|
¥11.1612 | ▼ 0.21% | ¥11.1912 | ¥11.1612 |
|
|
¥221.24 | ▼ 0.03% | ¥221.51 | ¥221.24 |
|
|
¥12.42 | ▲ 0.24% | ¥12.42 | ¥12.36 |
|
|
¥102.766 | ▲ 0.59% | ¥103.362 | ¥102.168 |
|
|
¥6.188 | ▼ 0.18% | ¥6.213 | ¥6.18 |
|
|
¥0.00070473 | ▼ 0.45% | ¥0.00070947 | ¥0.00070473 |
|
|
¥137.079 | ▼ 0.34% | ¥137.868 | ¥137.079 |
|
|
¥999.84 | ▼ 0.21% | ¥1,003.74 | ¥999.84 |
|
|
¥89.1 | ▼ 0.45% | ¥89.5 | ¥89.1 |
|
|
¥0.00647 | 0.00% | ¥0.00649 | ¥0.00647 |
|
|
¥0.00043957 | ▼ 0.36% | ¥0.00044114 | ¥0.00043957 |
|
|
¥14.05 | ▼ 0.35% | ¥14.1 | ¥14.05 |
|
|
¥11.77 | ▲ 0.60% | ¥11.77 | ¥11.7 |
|
|
¥123.83 | 0.00% | ¥123.83 | ¥123.83 |
|
|
¥31,849 | 0.00% | ¥31,849 | ¥31,849 |
|
|
¥1,412.78 | 0.00% | ¥1,412.78 | ¥1,412.78 |
|
|
¥2,118.5 | 0.00% | ¥2,118.5 | ¥2,118.5 |
|
|
¥157 | 0.00% | ¥157 | ¥157 |
|
|
¥10.94 | 0.00% | ¥10.94 | ¥10.94 |
|
|
¥10.12 | 0.00% | ¥10.12 | ¥10.12 |
|
|
¥7.08 | 0.00% | ¥7.08 | ¥7.08 |
|
|
¥259.93 | 0.00% | ¥259.93 | ¥259.93 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/08/13 02:32