暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +28.32%
-
TRXトロン +4.60%
-
JOCジェーオーシーコイン +4.24%
-
XLMステラルーメン +3.98%
-
BATベーシックアテンショントークン +3.20%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -5.10%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
DEPディープコイン -1.08%
-
SANDザ・サンドボックス -0.85%
-
MATICポリゴン -0.39%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,154,498,674
-
ETHイーサリアム 45,775,947
-
XRPエックスアールピー 14,192,408
-
UPCユーピーシーエックス 2,099,908
-
TRXトロン 1,462,688
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥10,486,210 | ¥10,489,384 | ¥10,496,398 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,490,000 | ¥10,490,000 | ¥10,492,640 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,491,022 | ¥10,486,488 | ¥10,487,664 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,491,094 | ¥10,489,161 | ¥10,489,315 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,492,912 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6700 +28.32%
-
TRXトロン ¥55.3140 +4.60%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
-
XLMステラルーメン ¥35.6500 +3.98%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.8400 +3.20%
-
APTアプトス ¥109.42 +3.17%
-
ATOMコスモス ¥295.56 +3.16%
-
SUIスイ ¥118.57 +3.01%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥169.54 -5.10%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
DEPディープコイン ¥0.1652 -1.08%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.1350 -0.85%
-
MATICポリゴン ¥12.8800 -0.39%
-
FLRフレア ¥1.1980 -0.33%
-
QTUMクオンタム ¥117.60 -0.26%
-
DOTポルカドット ¥160.00 +0.00%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
中国フェンタニル密輸組織、日本拠点で暗号資産詐欺に関与か=日経
暗号資産
CoinDesk JAPAN
今週が勝負の週となるCLARITY法案、アメリカ暗号資産市場の未来は決まるのか【サンフランシスコ レポート】
暗号資産
あたらしい経済
パンケーキスワップのOLPC/LABUBUプールで約110万ドル被害、OLPCトークン機能悪用か
暗号資産
あたらしい経済
フランクリンテンプルトン、株式配当をビットコイン関連投資に再投資する指数連動ETF2本を申請
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,490,584 | ▲ 1.31% | ¥10,600,000 | ¥10,220,000 |
|
|
¥284,515 | ▲ 1.67% | ¥298,000 | ¥275,000 |
|
|
¥185.319 | ▲ 0.00% | ¥188.366 | ¥181.9 |
|
|
¥40.92 | ▲ 0.24% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥55.314 | ▲ 4.60% | ¥55.555 | ¥52.673 |
|
|
¥35.65 | ▲ 3.98% | ¥35.943 | ¥34.006 |
|
|
¥8.6 | ▲ 4.24% | ¥8.6 | ¥8 |
|
|
¥7,446 | ▲ 0.64% | ¥7,447 | ¥7,094 |
|
|
¥34,300 | ▲ 0.09% | ¥35,173 | ¥34,268 |
|
|
¥97,579 | ▲ 2.56% | ¥97,579 | ¥94,280 |
|
|
¥0.1652 | ▼ 1.08% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥11,909 | ▼ 0.39% | ¥12,106 | ¥11,694 |
|
|
¥10,483,984 | ▲ 0.85% | ¥10,596,180 | ¥10,203,330 |
|
|
¥14.84 | ▲ 3.20% | ¥14.93 | ¥14.37 |
|
|
¥3.72 | ▲ 30.07% | ¥3.72 | ¥2.75 |
|
|
¥0.519 | ▲ 1.76% | ¥0.519 | ¥0.508 |
|
|
¥26.357 | 0.00% | ¥26.357 | ¥26.357 |
|
|
¥1.198 | ▼ 0.33% | ¥1.237 | ¥1.189 |
|
|
¥0.7751 | ▲ 2.80% | ¥0.8132 | ¥0.748 |
|
|
¥13.6256 | ▲ 1.17% | ¥13.822 | ¥13.2894 |
|
|
¥118.57 | ▲ 3.01% | ¥120.15 | ¥111.95 |
|
|
¥16.73 | ▲ 0.72% | ¥16.88 | ¥16.09 |
|
|
¥295.24 | ▲ 3.05% | ¥297.65 | ¥283.94 |
|
|
¥0.00076559 | ▲ 0.87% | ¥0.00077144 | ¥0.00074989 |
|
|
¥9.135 | ▼ 0.85% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥169.377 | ▼ 5.19% | ¥178.654 | ¥166.655 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥117.6 | ▼ 0.26% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥13.8 | ▲ 1.55% | ¥14.04 | ¥13.21 |
|
|
¥12.88 | ▼ 0.39% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥109.09 | ▲ 2.86% | ¥110.97 | ¥104.19 |
|
|
¥0.01134 | 0.00% | ¥0.01156 | ¥0.01123 |
|
|
¥0.00046486 | ▲ 1.29% | ¥0.00047032 | ¥0.00044962 |
|
|
¥1,198.89 | ▲ 0.20% | ¥1,206.87 | ¥1,179.49 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 23:38