暗号資産
あたらしい経済
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +28.32%
-
JOCジェーオーシーコイン +4.24%
-
BATベーシックアテンショントークン +3.13%
-
APTアプトス +3.12%
-
JASMYジャスミーコイン +2.80%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -5.44%
-
UPCユーピーシーエックス -2.33%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
FLRフレア -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス -1.42%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,133,781,154
-
ETHイーサリアム 45,730,374
-
XRPエックスアールピー 14,766,673
-
TRXトロン 2,750,438
-
UPCユーピーシーエックス 2,099,850
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥10,492,159 | ¥10,489,781 | ¥10,496,307 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,493,424 | ¥10,493,423 | ¥10,493,424 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,494,054 | ¥10,495,888 | ¥10,498,403 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,494,724 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,494,820 | ¥10,494,819 | ¥10,494,820 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6700 +28.32%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.8300 +3.13%
-
APTアプトス ¥109.37 +3.12%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7751 +2.80%
-
MATICポリゴン ¥13.2700 +2.63%
-
ATOMコスモス ¥293.50 +2.44%
-
SUIスイ ¥117.22 +1.83%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥168.94 -5.44%
-
UPCユーピーシーエックス ¥39.8700 -2.33%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
FLRフレア ¥1.1780 -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.0820 -1.42%
-
QTUMクオンタム ¥116.34 -1.33%
-
DEPディープコイン ¥0.1652 -1.08%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,191 -0.50%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
あたらしい経済
モルガンスタンレー、イーサリアム(ETH)・ソラナ(SOL)の現物ETFのS1修正第2弾を提出
暗号資産
CoinDesk JAPAN
ビットコイン、緊張と緩和を繰り返すも、最後は共同声明でリスクオン【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
中国フェンタニル密輸組織、日本拠点で暗号資産詐欺に関与か=日経
暗号資産
CoinDesk JAPAN
今週が勝負の週となるCLARITY法案、アメリカ暗号資産市場の未来は決まるのか【サンフランシスコ レポート】
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,495,182 | ▲ 1.36% | ¥10,600,000 | ¥10,220,000 |
|
|
¥282,411 | ▲ 0.91% | ¥298,000 | ¥275,000 |
|
|
¥184.963 | ▼ 0.19% | ¥188.366 | ¥181.9 |
|
|
¥55.432 | ▲ 4.82% | ¥56 | ¥52.673 |
|
|
¥39.7 | ▼ 2.74% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥34.783 | ▲ 1.45% | ¥35.943 | ¥34.006 |
|
|
¥8.6 | ▲ 4.24% | ¥8.6 | ¥8 |
|
|
¥7,446 | ▲ 0.64% | ¥7,447 | ¥7,094 |
|
|
¥34,300 | ▲ 0.09% | ¥35,173 | ¥34,268 |
|
|
¥96,628 | ▲ 1.56% | ¥97,579 | ¥94,280 |
|
|
¥0.1652 | ▼ 1.08% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥11,912 | ▼ 0.37% | ¥12,106 | ¥11,694 |
|
|
¥10,500,560 | ▲ 1.01% | ¥10,596,180 | ¥10,203,330 |
|
|
¥14.83 | ▲ 3.13% | ¥14.93 | ¥14.37 |
|
|
¥3.67 | ▲ 28.32% | ¥3.72 | ¥2.75 |
|
|
¥0.519 | ▲ 1.76% | ¥0.519 | ¥0.508 |
|
|
¥26.357 | 0.00% | ¥26.357 | ¥26.357 |
|
|
¥1.178 | ▼ 2.00% | ¥1.237 | ¥1.177 |
|
|
¥0.7751 | ▲ 2.80% | ¥0.8132 | ¥0.748 |
|
|
¥13.5531 | ▲ 0.63% | ¥13.822 | ¥13.2894 |
|
|
¥117.22 | ▲ 1.83% | ¥120.15 | ¥111.95 |
|
|
¥16.59 | ▼ 0.12% | ¥16.88 | ¥16.09 |
|
|
¥293.5 | ▲ 2.44% | ¥297.65 | ¥283.94 |
|
|
¥0.00076089 | ▲ 0.25% | ¥0.00077144 | ¥0.00074989 |
|
|
¥168.939 | ▼ 5.44% | ¥178.654 | ¥166.655 |
|
|
¥9.101 | ▼ 1.22% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥116.477 | ▼ 1.21% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥109.37 | ▲ 3.12% | ¥110.97 | ¥104.19 |
|
|
¥0.01131 | ▼ 0.26% | ¥0.01156 | ¥0.01123 |
|
|
¥0.0004625 | ▲ 0.78% | ¥0.00047032 | ¥0.00044962 |
|
|
¥13.27 | ▲ 2.63% | ¥13.27 | ¥12.76 |
|
|
¥13.79 | ▲ 1.47% | ¥14.04 | ¥13.21 |
|
|
¥1,190.51 | ▼ 0.50% | ¥1,206.87 | ¥1,179.49 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/23 00:41