暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +29.72%
-
JOCジェーオーシーコイン +4.24%
-
XLMステラルーメン +3.98%
-
SUIスイ +3.84%
-
ATOMコスモス +3.54%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -4.74%
-
LTCライトコイン -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス -0.87%
-
DEPディープコイン -0.84%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,147,426,324
-
ETHイーサリアム 45,755,947
-
XRPエックスアールピー 13,972,564
-
UPCユーピーシーエックス 2,099,949
-
TRXトロン 1,658,688
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥10,508,329 | ¥10,508,330 | ¥10,512,878 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,511,060 | — | — | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,513,000 | ¥10,507,721 | ¥10,514,169 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,513,301 | ¥10,512,042 | ¥10,512,488 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,517,152 | ¥10,511,759 | ¥10,511,760 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.7100 +29.72%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
-
XLMステラルーメン ¥35.6500 +3.98%
-
SUIスイ ¥119.53 +3.84%
-
ATOMコスモス ¥296.65 +3.54%
-
APTアプトス ¥109.77 +3.50%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.8400 +3.20%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7751 +2.80%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥170.18 -4.74%
-
LTCライトコイン ¥7,100 -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.1330 -0.87%
-
DEPディープコイン ¥0.1656 -0.84%
-
QTUMクオンタム ¥117.38 -0.44%
-
FLRフレア ¥1.1990 -0.25%
-
DOTポルカドット ¥160.00 +0.00%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
中国フェンタニル密輸組織、日本拠点で暗号資産詐欺に関与か=日経
暗号資産
CoinDesk JAPAN
今週が勝負の週となるCLARITY法案、アメリカ暗号資産市場の未来は決まるのか【サンフランシスコ レポート】
暗号資産
あたらしい経済
パンケーキスワップのOLPC/LABUBUプールで約110万ドル被害、OLPCトークン機能悪用か
暗号資産
あたらしい経済
フランクリンテンプルトン、株式配当をビットコイン関連投資に再投資する指数連動ETF2本を申請
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,512,630 | ▲ 1.53% | ¥10,600,000 | ¥10,220,000 |
|
|
¥285,850 | ▲ 2.14% | ¥298,000 | ¥275,000 |
|
|
¥185.8 | ▲ 0.26% | ¥188.366 | ¥181.9 |
|
|
¥40.95 | ▲ 0.32% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥55.314 | ▲ 4.60% | ¥55.555 | ¥52.673 |
|
|
¥35.65 | ▲ 3.98% | ¥35.943 | ¥34.006 |
|
|
¥7,447 | ▲ 0.65% | ¥7,447 | ¥7,094 |
|
|
¥8.6 | ▲ 4.24% | ¥8.6 | ¥8 |
|
|
¥34,300 | ▲ 0.09% | ¥35,173 | ¥34,268 |
|
|
¥97,579 | ▲ 2.56% | ¥97,579 | ¥94,280 |
|
|
¥0.1652 | ▼ 1.08% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥12,024 | ▲ 0.57% | ¥12,106 | ¥11,694 |
|
|
¥10,544,500 | ▲ 1.43% | ¥10,596,180 | ¥10,203,330 |
|
|
¥14.84 | ▲ 3.20% | ¥14.93 | ¥14.37 |
|
|
¥3.67 | ▲ 28.32% | ¥3.71 | ¥2.75 |
|
|
¥0.519 | ▲ 1.76% | ¥0.519 | ¥0.508 |
|
|
¥26.357 | 0.00% | ¥26.357 | ¥26.357 |
|
|
¥1.198 | ▼ 0.33% | ¥1.237 | ¥1.189 |
|
|
¥0.7751 | ▲ 2.80% | ¥0.8132 | ¥0.748 |
|
|
¥13.6865 | ▲ 1.62% | ¥13.822 | ¥13.2894 |
|
|
¥118.57 | ▲ 3.01% | ¥120.15 | ¥111.95 |
|
|
¥16.73 | ▲ 0.72% | ¥16.88 | ¥16.09 |
|
|
¥0.00076559 | ▲ 0.87% | ¥0.00077144 | ¥0.00074989 |
|
|
¥295.56 | ▲ 3.16% | ¥297.65 | ¥283.94 |
|
|
¥9.135 | ▼ 0.85% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥169.537 | ▼ 5.10% | ¥178.654 | ¥166.655 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥12.88 | ▼ 0.39% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥117.6 | ▼ 0.26% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥13.91 | ▲ 2.35% | ¥14.04 | ¥13.21 |
|
|
¥109.42 | ▲ 3.17% | ¥110.97 | ¥104.19 |
|
|
¥0.01134 | 0.00% | ¥0.01156 | ¥0.01123 |
|
|
¥0.00046649 | ▲ 1.65% | ¥0.00047032 | ¥0.00044962 |
|
|
¥1,202.2 | ▲ 0.48% | ¥1,206.87 | ¥1,179.49 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 23:27