暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +29.72%
-
JOCジェーオーシーコイン +4.24%
-
XLMステラルーメン +3.98%
-
SUIスイ +3.84%
-
ATOMコスモス +3.54%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -4.74%
-
LTCライトコイン -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス -0.87%
-
DEPディープコイン -0.84%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,174,589,463
-
ETHイーサリアム 39,506,186
-
XRPエックスアールピー 13,696,614
-
UPCユーピーシーエックス 2,099,881
-
TRXトロン 1,531,957
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | ¥10,518,275 | ¥10,516,450 | ¥10,516,451 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,518,552 | ¥10,518,552 | ¥10,520,399 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,519,657 | ¥10,515,023 | ¥10,522,834 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,521,148 | ¥10,520,000 | ¥10,521,835 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,522,734 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.7100 +29.72%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
-
XLMステラルーメン ¥35.6500 +3.98%
-
SUIスイ ¥119.53 +3.84%
-
ATOMコスモス ¥296.65 +3.54%
-
APTアプトス ¥109.77 +3.50%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.8400 +3.20%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7751 +2.80%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥170.18 -4.74%
-
LTCライトコイン ¥7,100 -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.1330 -0.87%
-
DEPディープコイン ¥0.1656 -0.84%
-
QTUMクオンタム ¥117.38 -0.44%
-
FLRフレア ¥1.1990 -0.25%
-
DOTポルカドット ¥160.00 +0.00%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米ビットコイン現物ETF、過去30日間で63億ドル以上を失う=Galaxy Research
暗号資産
CoinDesk JAPAN
GoMining、ビットコイン決済「GoBTC Pay」公開
暗号資産
CoinDesk JAPAN
イーサリアム最大の「サンドイッチ攻撃」ボットが750万ドルを奪われる
暗号資産
CoinDesk JAPAN
同じオンチェーンデータを見ても、なぜ個人とプロで判断が違うのか──ビットコイン市場の情報格差を読み解く【エックスウィン】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Charles Schwab、S&P 500連動のバイナリーオプション準備=WSJ
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,522,734 | ▲ 1.62% | ¥10,539,063 | ¥10,220,000 |
|
|
¥285,270 | ▲ 1.94% | ¥298,000 | ¥275,000 |
|
|
¥186.969 | ▲ 0.89% | ¥187.103 | ¥181.9 |
|
|
¥40.89 | ▲ 0.17% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥53.835 | ▲ 1.80% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥35.65 | ▲ 3.98% | ¥35.943 | ¥34.006 |
|
|
¥8.6 | ▲ 4.24% | ¥8.6 | ¥8 |
|
|
¥7,100 | ▼ 4.04% | ¥7,399 | ¥7,094 |
|
|
¥97,142 | ▲ 2.10% | ¥97,142 | ¥94,280 |
|
|
¥0.1656 | ▼ 0.84% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥12,040 | ▲ 0.70% | ¥12,043 | ¥11,694 |
|
|
¥10,573,785 | ▲ 1.72% | ¥10,573,785 | ¥10,203,330 |
|
|
¥14.84 | ▲ 3.20% | ¥14.93 | ¥14.37 |
|
|
¥3.71 | ▲ 29.72% | ¥3.71 | ¥2.75 |
|
|
¥1.199 | ▼ 0.25% | ¥1.237 | ¥1.189 |
|
|
¥0.7751 | ▲ 2.80% | ¥0.8132 | ¥0.748 |
|
|
¥13.6799 | ▲ 1.57% | ¥13.7476 | ¥13.2894 |
|
|
¥119.53 | ▲ 3.84% | ¥120.15 | ¥111.95 |
|
|
¥16.74 | ▲ 0.78% | ¥16.77 | ¥16.09 |
|
|
¥0.00076785 | ▲ 1.17% | ¥0.00076785 | ¥0.00074989 |
|
|
¥9.133 | ▼ 0.87% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥296.65 | ▲ 3.54% | ¥297.65 | ¥283.94 |
|
|
¥170.18 | ▼ 4.74% | ¥178.654 | ¥166.655 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥117.382 | ▼ 0.44% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥12.93 | 0.00% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥0.01137 | ▲ 0.26% | ¥0.01156 | ¥0.01123 |
|
|
¥109.77 | ▲ 3.50% | ¥110.23 | ¥104.19 |
|
|
¥0.00046674 | ▲ 1.70% | ¥0.0004683 | ¥0.00044962 |
|
|
¥13.89 | ▲ 2.21% | ¥13.99 | ¥13.21 |
|
|
¥1,200.61 | ▲ 0.35% | ¥1,202.32 | ¥1,179.49 |
|
|
¥0.512 | ▲ 0.39% | ¥0.512 | ¥0.51 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 22:27