暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +29.37%
-
JOCジェーオーシーコイン +4.24%
-
APTアプトス +3.63%
-
ATOMコスモス +3.36%
-
SUIスイ +3.21%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -4.60%
-
LTCライトコイン -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス -0.94%
-
DEPディープコイン -0.84%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,167,914,226
-
ETHイーサリアム 39,831,702
-
XRPエックスアールピー 11,694,539
-
UPCユーピーシーエックス 2,099,829
-
TRXトロン 1,522,646
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| BitTrade | ¥10,463,622 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,469,200 | ¥10,470,071 | ¥10,470,072 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,471,167 | ¥10,471,166 | ¥10,471,167 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,475,652 | ¥10,476,144 | ¥10,478,023 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,475,869 | ¥10,468,686 | ¥10,475,869 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.7000 +29.37%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.6000 +4.24%
-
APTアプトス ¥109.91 +3.63%
-
ATOMコスモス ¥296.13 +3.36%
-
SUIスイ ¥118.81 +3.21%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.8400 +3.20%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7751 +2.80%
-
ARBアービトラム ¥13.9400 +2.58%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥170.43 -4.60%
-
LTCライトコイン ¥7,100 -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.1260 -0.94%
-
DEPディープコイン ¥0.1656 -0.84%
-
QTUMクオンタム ¥117.43 -0.40%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,193 -0.29%
-
FLRフレア ¥1.2000 -0.17%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米ビットコイン現物ETF、過去30日間で63億ドル以上を失う=Galaxy Research
暗号資産
CoinDesk JAPAN
GoMining、ビットコイン決済「GoBTC Pay」公開
暗号資産
CoinDesk JAPAN
イーサリアム最大の「サンドイッチ攻撃」ボットが750万ドルを奪われる
暗号資産
CoinDesk JAPAN
同じオンチェーンデータを見ても、なぜ個人とプロで判断が違うのか──ビットコイン市場の情報格差を読み解く【エックスウィン】
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Charles Schwab、S&P 500連動のバイナリーオプション準備=WSJ
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,463,622 | ▲ 1.05% | ¥10,475,000 | ¥10,220,000 |
|
|
¥285,820 | ▲ 2.13% | ¥298,000 | ¥275,000 |
|
|
¥185.723 | ▲ 0.22% | ¥185.723 | ¥181.9 |
|
|
¥41.12 | ▲ 0.73% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥53.999 | ▲ 2.11% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥8.6 | ▲ 4.24% | ¥8.6 | ¥8 |
|
|
¥34.333 | ▲ 0.14% | ¥35.45 | ¥34.006 |
|
|
¥7,100 | ▼ 4.04% | ¥7,399 | ¥7,094 |
|
|
¥96,782 | ▲ 1.72% | ¥96,782 | ¥94,280 |
|
|
¥0.7751 | ▲ 2.80% | ¥0.8132 | ¥0.748 |
|
|
¥0.1656 | ▼ 0.84% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥11,970 | ▲ 0.12% | ¥12,029 | ¥11,694 |
|
|
¥10,460,216 | ▲ 0.62% | ¥10,489,211 | ¥10,203,330 |
|
|
¥14.84 | ▲ 3.20% | ¥14.93 | ¥14.37 |
|
|
¥3.7 | ▲ 29.37% | ¥3.7 | ¥2.75 |
|
|
¥1.2 | ▼ 0.17% | ¥1.237 | ¥1.189 |
|
|
¥13.6843 | ▲ 1.61% | ¥13.691 | ¥13.2894 |
|
|
¥120.15 | ▲ 4.38% | ¥120.15 | ¥111.95 |
|
|
¥16.67 | ▲ 0.36% | ¥16.71 | ¥16.09 |
|
|
¥296.5 | ▲ 3.49% | ¥297.65 | ¥283.94 |
|
|
¥0.00076435 | ▲ 0.71% | ¥0.00076435 | ¥0.00074989 |
|
|
¥9.126 | ▼ 0.94% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥170.428 | ▼ 4.60% | ¥178.654 | ¥166.655 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥117.431 | ▼ 0.40% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥0.00046508 | ▲ 1.34% | ¥0.00046509 | ¥0.00044962 |
|
|
¥109.91 | ▲ 3.63% | ¥110.14 | ¥104.19 |
|
|
¥1,193.05 | ▼ 0.29% | ¥1,201.17 | ¥1,179.49 |
|
|
¥0.01137 | ▲ 0.26% | ¥0.01156 | ¥0.01123 |
|
|
¥12.96 | ▲ 0.23% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥13.94 | ▲ 2.58% | ¥13.99 | ¥13.21 |
|
|
¥0.512 | ▲ 0.39% | ¥0.512 | ¥0.51 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 21:14