暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DEPディープコイン +2.20%
-
CRTSクラトス +0.57%
-
ASTRアスター +0.21%
-
UPCユーピーシーエックス +0.19%
-
ADAエイダコイン +0.06%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -45.52%
-
OPオプティミズム -8.71%
-
SANDザ・サンドボックス -7.02%
-
APTアプトス -6.63%
-
SUIスイ -6.23%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,123,502,993
-
ETHイーサリアム 72,637,649
-
XRPエックスアールピー 10,499,228
-
TRXトロン 2,600,426
-
JASMYジャスミーコイン 1,021,371
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥12,848,764 | ¥12,843,932 | ¥12,844,625 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥12,850,000 | ¥12,844,072 | ¥12,849,661 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥12,850,001 | ¥12,850,001 | ¥12,850,994 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,861,151 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,863,974 | ¥12,863,974 | ¥12,863,975 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DEPディープコイン ¥0.1535 +2.20%
-
CRTSクラトス ¥0.0089 +0.57%
-
ASTRアスター ¥0.9420 +0.21%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.5600 +0.19%
-
ADAエイダコイン ¥34.3020 +0.06%
-
DAIダイ ¥157.00 +0.00%
-
COTコスプレトークン ¥0.0842 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1459 -45.52%
-
OPオプティミズム ¥18.9600 -8.71%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.5660 -7.02%
-
APTアプトス ¥122.78 -6.63%
-
SUIスイ ¥155.36 -6.23%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥27.3500 -6.14%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7250 -5.23%
-
ARBアービトラム ¥29.5100 -5.02%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン評価額増のSpaceX、出資元アステリア株が一時11%上昇
暗号資産
NADA NEWS
Dogecoin Labsが発足──ミームから脱却し、DOGE経済圏の構築を目指す
暗号資産
NADA NEWS
米銀行協会、OCCのステーブルコイン最終規則を批判「議会の意図に反する」
暗号資産
NADA NEWS
米OCC、ジーニアス法施行に向けた最終規則を公表
暗号資産
NADA NEWS
ビットコインのボラティリティ、2026年最低水準に接近=K33
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,861,151 | ▼ 3.72% | ¥13,400,000 | ¥12,809,998 |
|
|
¥379,433 | ▼ 4.45% | ¥397,919 | ¥376,315 |
|
|
¥207.811 | ▼ 4.52% | ¥220.554 | ¥207.67 |
|
|
¥51.935 | ▼ 1.02% | ¥52.99 | ¥51.801 |
|
|
¥0.7253 | ▼ 5.19% | ¥0.7735 | ¥0.7001 |
|
|
¥0.1531 | ▲ 1.93% | ¥0.1546 | ¥0.1501 |
|
|
¥33.598 | ▼ 2.00% | ¥37.272 | ¥33.598 |
|
|
¥0.1543 | ▼ 42.38% | ¥0.2789 | ¥0.1435 |
|
|
¥116,529 | ▼ 1.50% | ¥118,790 | ¥115,535 |
|
|
¥4.55 | ▼ 3.21% | ¥4.701 | ¥4.5 |
|
|
¥27.35 | ▼ 6.14% | ¥29.23 | ¥27.29 |
|
|
¥181.68 | ▼ 1.82% | ¥188.9 | ¥174.12 |
|
|
¥20.05 | ▼ 2.29% | ¥21.41 | ¥19.32 |
|
|
¥28.055 | ▼ 2.01% | ¥28.63 | ¥28 |
|
|
¥16,468 | ▼ 3.74% | ¥17,208 | ¥16,376 |
|
|
¥9,471 | ▼ 3.50% | ¥9,890 | ¥9,396 |
|
|
¥12,916,521 | ▼ 2.89% | ¥13,411,946 | ¥12,842,886 |
|
|
¥0.942 | ▲ 0.21% | ¥0.945 | ¥0.94 |
|
|
¥154.83 | ▼ 6.55% | ¥166.57 | ¥154.62 |
|
|
¥12.5358 | ▼ 4.61% | ¥13.2296 | ¥12.4554 |
|
|
¥0.426 | ▼ 0.23% | ¥0.44 | ¥0.426 |
|
|
¥18.87 | ▼ 9.15% | ¥21.12 | ¥18.87 |
|
|
¥159.176 | ▼ 5.53% | ¥169.593 | ¥159.017 |
|
|
¥122.34 | ▼ 6.97% | ¥132.97 | ¥122.04 |
|
|
¥0.0006992 | ▼ 5.24% | ¥0.0007419 | ¥0.00069368 |
|
|
¥270.48 | ▼ 2.95% | ¥281.07 | ¥267.5 |
|
|
¥135.081 | ▼ 4.79% | ¥142.721 | ¥135.081 |
|
|
¥29.02 | ▼ 6.60% | ¥31.27 | ¥28.21 |
|
|
¥8.543 | ▼ 7.27% | ¥9.346 | ¥8.532 |
|
|
¥1,228.6 | ▼ 4.73% | ¥1,293.97 | ¥1,227.43 |
|
|
¥0.00078995 | ▼ 4.39% | ¥0.00082784 | ¥0.00078818 |
|
|
¥0.00888 | ▲ 0.45% | ¥0.00896 | ¥0.00865 |
|
|
¥157 | 0.00% | ¥157 | ¥157 |
|
|
¥0.0842 | 0.00% | ¥0.0842 | ¥0.0842 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/23 00:04