暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DEPディープコイン +2.20%
-
CRTSクラトス +0.57%
-
ASTRアスター +0.21%
-
UPCユーピーシーエックス +0.19%
-
ADAエイダコイン +0.06%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -45.52%
-
OPオプティミズム -8.71%
-
SANDザ・サンドボックス -7.02%
-
APTアプトス -6.63%
-
SUIスイ -6.23%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,123,875,602
-
ETHイーサリアム 75,201,053
-
XRPエックスアールピー 10,425,935
-
TRXトロン 2,625,193
-
JASMYジャスミーコイン 965,695
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥12,852,929 | ¥12,852,196 | ¥12,852,197 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,854,829 | — | — | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥12,855,017 | ¥12,847,371 | ¥12,851,612 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥12,855,034 | ¥12,850,704 | ¥12,852,658 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,860,282 | ¥12,861,092 | ¥12,861,093 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DEPディープコイン ¥0.1535 +2.20%
-
CRTSクラトス ¥0.0089 +0.57%
-
ASTRアスター ¥0.9420 +0.21%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.5600 +0.19%
-
ADAエイダコイン ¥34.3020 +0.06%
-
DAIダイ ¥157.00 +0.00%
-
COTコスプレトークン ¥0.0842 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1459 -45.52%
-
OPオプティミズム ¥18.9600 -8.71%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.5660 -7.02%
-
APTアプトス ¥122.78 -6.63%
-
SUIスイ ¥155.36 -6.23%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥27.3500 -6.14%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7250 -5.23%
-
ARBアービトラム ¥29.5100 -5.02%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ビットコインのボラティリティ、2026年最低水準に接近=K33
暗号資産
NADA NEWS
「交通とお金」が政策の議論へ──井林国交相、免税還付でステーブルコイン活用検討【エックスウィン】
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン評価額増のSpaceX、出資元アステリア株が一時11%上昇
暗号資産
NADA NEWS
Dogecoin Labsが発足──ミームから脱却し、DOGE経済圏の構築を目指す
暗号資産
NADA NEWS
米銀行協会、OCCのステーブルコイン最終規則を批判「議会の意図に反する」
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,858,048 | ▼ 3.74% | ¥13,400,000 | ¥12,809,998 |
|
|
¥379,433 | ▼ 4.45% | ¥397,919 | ¥376,315 |
|
|
¥208.779 | ▼ 4.07% | ¥220.554 | ¥207.67 |
|
|
¥51.935 | ▼ 1.02% | ¥52.99 | ¥51.801 |
|
|
¥0.715 | ▼ 6.54% | ¥0.7735 | ¥0.715 |
|
|
¥0.1535 | ▲ 2.20% | ¥0.1546 | ¥0.1501 |
|
|
¥34.302 | ▲ 0.06% | ¥37.272 | ¥33.75 |
|
|
¥4.55 | ▼ 3.21% | ¥4.701 | ¥4.5 |
|
|
¥0.1546 | ▼ 42.27% | ¥0.2789 | ¥0.1435 |
|
|
¥115,998 | ▼ 1.95% | ¥118,790 | ¥115,535 |
|
|
¥27.35 | ▼ 6.14% | ¥29.23 | ¥27.29 |
|
|
¥181.68 | ▼ 1.82% | ¥188.9 | ¥174.12 |
|
|
¥20.52 | 0.00% | ¥21.41 | ¥19.32 |
|
|
¥28.055 | ▼ 2.01% | ¥28.63 | ¥28 |
|
|
¥16,554 | ▼ 3.23% | ¥17,208 | ¥16,376 |
|
|
¥9,471 | ▼ 3.50% | ¥9,890 | ¥9,396 |
|
|
¥12,919,774 | ▼ 2.86% | ¥13,411,946 | ¥12,842,886 |
|
|
¥0.00892 | ▲ 0.90% | ¥0.00896 | ¥0.00865 |
|
|
¥0.942 | ▲ 0.21% | ¥0.945 | ¥0.94 |
|
|
¥155.81 | ▼ 5.96% | ¥166.57 | ¥154.62 |
|
|
¥12.5391 | ▼ 4.59% | ¥13.2296 | ¥12.4554 |
|
|
¥0.426 | ▼ 0.23% | ¥0.44 | ¥0.426 |
|
|
¥19 | ▼ 8.52% | ¥21.12 | ¥18.96 |
|
|
¥160.123 | ▼ 4.96% | ¥169.593 | ¥159.017 |
|
|
¥123.62 | ▼ 5.99% | ¥132.97 | ¥122.04 |
|
|
¥135.8 | ▼ 4.28% | ¥142.721 | ¥135.627 |
|
|
¥29.05 | ▼ 6.50% | ¥31.27 | ¥28.21 |
|
|
¥271.04 | ▼ 2.74% | ¥281.07 | ¥267.5 |
|
|
¥0.00070157 | ▼ 4.92% | ¥0.0007419 | ¥0.00069368 |
|
|
¥1,233.4 | ▼ 4.36% | ¥1,293.97 | ¥1,227.43 |
|
|
¥8.557 | ▼ 7.12% | ¥9.346 | ¥8.532 |
|
|
¥0.00078995 | ▼ 4.39% | ¥0.00082784 | ¥0.00078818 |
|
|
¥157 | 0.00% | ¥157 | ¥157 |
|
|
¥0.0842 | 0.00% | ¥0.0842 | ¥0.0842 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 23:25