暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +26.92%
-
UPCユーピーシーエックス +3.80%
-
APTアプトス +2.38%
-
ATOMコスモス +2.21%
-
JOCジェーオーシーコイン +1.82%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -5.73%
-
LTCライトコイン -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス -1.96%
-
QTUMクオンタム -1.22%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,162,426,820
-
ETHイーサリアム 17,581,558
-
XRPエックスアールピー 7,634,322
-
UPCユーピーシーエックス 2,098,179
-
TRXトロン 1,630,492
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥10,393,823 | ¥10,393,662 | ¥10,395,535 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥10,395,181 | — | — | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,398,000 | ¥10,397,853 | ¥10,404,155 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,400,068 | ¥10,400,067 | ¥10,400,068 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,401,748 | ¥10,401,412 | ¥10,404,196 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6300 +26.92%
-
UPCユーピーシーエックス ¥42.3700 +3.80%
-
APTアプトス ¥108.58 +2.38%
-
ATOMコスモス ¥292.83 +2.21%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.4000 +1.82%
-
TRXトロン ¥53.7000 +1.54%
-
ARBアービトラム ¥13.7900 +1.47%
-
XLMステラルーメン ¥34.6660 +1.11%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥168.42 -5.73%
-
LTCライトコイン ¥7,100 -4.04%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.0320 -1.96%
-
QTUMクオンタム ¥116.47 -1.22%
-
DEPディープコイン ¥0.1653 -1.02%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,186 -0.86%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7480 -0.80%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
AAVEに従来の金融モデルを適用すれば、今は割安=Grayscale
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Base、「Beryl」アップグレードをメインネット実装へ
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米ビットコイン現物ETF、過去30日間で63億ドル以上を失う=Galaxy Research
暗号資産
CoinDesk JAPAN
GoMining、ビットコイン決済「GoBTC Pay」公開
暗号資産
CoinDesk JAPAN
イーサリアム最大の「サンドイッチ攻撃」ボットが750万ドルを奪われる
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,394,284 | ▲ 0.38% | ¥10,448,154 | ¥10,220,000 |
|
|
¥280,857 | ▲ 0.36% | ¥283,411 | ¥275,000 |
|
|
¥183.884 | ▼ 0.77% | ¥185.312 | ¥181.9 |
|
|
¥42.51 | ▲ 4.14% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥53.7 | ▲ 1.54% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥34.666 | ▲ 1.11% | ¥35.45 | ¥34.006 |
|
|
¥8.4 | ▲ 1.82% | ¥8.4 | ¥8 |
|
|
¥7,100 | ▼ 4.04% | ¥7,399 | ¥7,094 |
|
|
¥96,154 | ▲ 1.06% | ¥96,154 | ¥94,280 |
|
|
¥0.748 | ▼ 0.80% | ¥0.754 | ¥0.748 |
|
|
¥0.1653 | ▼ 1.02% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥12,029 | ▲ 0.61% | ¥12,029 | ¥11,694 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥10,378,654 | ▼ 0.16% | ¥10,448,058 | ¥10,203,330 |
|
|
¥3.64 | ▲ 27.27% | ¥3.7 | ¥2.75 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
|
|
¥14.49 | ▲ 0.76% | ¥14.49 | ¥14.38 |
|
|
¥1.197 | ▼ 0.42% | ¥1.237 | ¥1.194 |
|
|
¥0.522 | 0.00% | ¥0.522 | ¥0.522 |
|
|
¥13.5175 | ▲ 0.37% | ¥13.5668 | ¥13.2894 |
|
|
¥114.94 | ▼ 0.15% | ¥115.11 | ¥111.95 |
|
|
¥16.59 | ▼ 0.12% | ¥16.61 | ¥16.09 |
|
|
¥292.15 | ▲ 1.97% | ¥292.83 | ¥283.94 |
|
|
¥167.803 | ▼ 6.07% | ¥178.654 | ¥166.76 |
|
|
¥108.94 | ▲ 2.72% | ¥108.94 | ¥104.19 |
|
|
¥9.054 | ▼ 1.73% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥0.01135 | ▲ 0.09% | ¥0.01138 | ¥0.01123 |
|
|
¥0.0007576 | ▼ 0.18% | ¥0.00076026 | ¥0.00074989 |
|
|
¥1,186.39 | ▼ 0.84% | ¥1,201.17 | ¥1,179.49 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥12.89 | ▼ 0.31% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥116.615 | ▼ 1.09% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥0.00046004 | ▲ 0.24% | ¥0.00046109 | ¥0.00044962 |
|
|
¥13.77 | ▲ 1.32% | ¥13.79 | ¥13.21 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 16:38