暗号資産
CoinDesk JAPAN
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
BOBAボバネットワーク +26.57%
-
UPCユーピーシーエックス +3.75%
-
APTアプトス +2.04%
-
ATOMコスモス +1.96%
-
JOCジェーオーシーコイン +1.82%
値下がり率 24H
-
AXSアクシーインフィニティ -5.76%
-
SANDザ・サンドボックス -2.81%
-
IOSTアイオーエストークン -2.00%
-
QTUMクオンタム -1.63%
-
OPオプティミズム -1.44%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,179,979,366
-
ETHイーサリアム 16,551,777
-
XRPエックスアールピー 6,948,933
-
UPCユーピーシーエックス 2,098,156
-
TRXトロン 1,543,312
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| BitTrade | ¥10,359,851 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥10,362,524 | ¥10,360,765 | ¥10,362,529 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥10,369,043 | ¥10,366,944 | ¥10,368,014 | 口座開設 |
| bitbank | ¥10,370,251 | ¥10,369,059 | ¥10,369,060 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥10,370,684 | ¥10,363,682 | ¥10,371,844 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
BOBAボバネットワーク ¥3.6200 +26.57%
-
UPCユーピーシーエックス ¥42.3500 +3.75%
-
APTアプトス ¥108.22 +2.04%
-
ATOMコスモス ¥292.12 +1.96%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥8.4000 +1.82%
-
BNBビルドアンドビルド ¥95,974 +0.87%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥14.4900 +0.76%
-
ETHイーサリアム ¥281,385 +0.55%
値下がり率
-
AXSアクシーインフィニティ ¥168.36 -5.76%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.9540 -2.81%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1222 -2.00%
-
QTUMクオンタム ¥115.98 -1.63%
-
OPオプティミズム ¥16.3700 -1.44%
-
ETCイーサリアムクラシック ¥1,184 -1.08%
-
DEPディープコイン ¥0.1653 -1.02%
-
MATICポリゴン ¥12.8000 -1.01%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
CoinDesk JAPAN
CFTCとSEC、スワップ定義の明確化で意見募集
暗号資産
CoinDesk JAPAN
AAVEに従来の金融モデルを適用すれば、今は割安=Grayscale
暗号資産
CoinDesk JAPAN
Base、「Beryl」アップグレードをメインネット実装へ
暗号資産
CoinDesk JAPAN
米ビットコイン現物ETF、過去30日間で63億ドル以上を失う=Galaxy Research
暗号資産
CoinDesk JAPAN
GoMining、ビットコイン決済「GoBTC Pay」公開
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥10,359,851 | ▲ 0.05% | ¥10,448,154 | ¥10,220,000 |
|
|
¥281,385 | ▲ 0.55% | ¥283,411 | ¥275,000 |
|
|
¥183.567 | ▼ 0.94% | ¥185.312 | ¥181.9 |
|
|
¥42.35 | ▲ 3.75% | ¥43.83 | ¥38.7 |
|
|
¥52.972 | ▲ 0.17% | ¥54.664 | ¥52.673 |
|
|
¥34.46 | ▲ 0.51% | ¥35.45 | ¥34.006 |
|
|
¥8.4 | ▲ 1.82% | ¥8.4 | ¥8 |
|
|
¥7,399 | 0.00% | ¥7,399 | ¥7,128 |
|
|
¥0.748 | ▼ 0.80% | ¥0.754 | ¥0.748 |
|
|
¥95,974 | ▲ 0.87% | ¥96,094 | ¥94,280 |
|
|
¥0.1653 | ▼ 1.02% | ¥0.167 | ¥0.1593 |
|
|
¥11,972 | ▲ 0.13% | ¥12,024 | ¥11,694 |
|
|
¥26.372 | 0.00% | ¥26.372 | ¥26.372 |
|
|
¥10,352,555 | ▼ 0.41% | ¥10,448,058 | ¥10,203,330 |
|
|
¥3.62 | ▲ 26.57% | ¥3.7 | ¥2.75 |
|
|
¥160 | 0.00% | ¥160 | ¥160 |
|
|
¥14.49 | ▲ 0.76% | ¥14.49 | ¥14.38 |
|
|
¥1.196 | ▼ 0.50% | ¥1.237 | ¥1.194 |
|
|
¥0.522 | 0.00% | ¥0.522 | ¥0.522 |
|
|
¥13.4692 | ▲ 0.01% | ¥13.5668 | ¥13.2894 |
|
|
¥114.58 | ▼ 0.46% | ¥115.11 | ¥111.95 |
|
|
¥16.37 | ▼ 1.44% | ¥16.61 | ¥16.09 |
|
|
¥292.12 | ▲ 1.96% | ¥292.12 | ¥283.94 |
|
|
¥108.22 | ▲ 2.04% | ¥108.42 | ¥104.19 |
|
|
¥168.356 | ▼ 5.76% | ¥178.654 | ¥166.76 |
|
|
¥0.01137 | ▲ 0.26% | ¥0.01138 | ¥0.01123 |
|
|
¥8.954 | ▼ 2.81% | ¥9.241 | ¥8.912 |
|
|
¥0.00075576 | ▼ 0.42% | ¥0.00076026 | ¥0.00074989 |
|
|
¥1,183.53 | ▼ 1.08% | ¥1,201.17 | ¥1,182.76 |
|
|
¥115.982 | ▼ 1.63% | ¥118.21 | ¥114.657 |
|
|
¥265 | 0.00% | ¥265 | ¥265 |
|
|
¥12.8 | ▼ 1.01% | ¥13.21 | ¥12.76 |
|
|
¥0.00045832 | ▼ 0.13% | ¥0.00046109 | ¥0.00044962 |
|
|
¥13.61 | ▲ 0.15% | ¥13.69 | ¥13.21 |
|
|
¥0.1092 | 0.00% | ¥0.1092 | ¥0.1092 |
|
|
¥0.1222 | ▼ 2.00% | ¥0.1247 | ¥0.1222 |
|
|
¥31,463 | 0.00% | ¥31,463 | ¥31,463 |
|
|
¥1,240.04 | 0.00% | ¥1,240.04 | ¥1,240.04 |
|
|
¥1,962.9 | 0.00% | ¥1,962.9 | ¥1,962.9 |
|
|
¥158.5 | 0.00% | ¥158.5 | ¥158.5 |
|
|
¥0.879 | 0.00% | ¥0.879 | ¥0.879 |
|
|
¥38.42 | 0.00% | ¥38.42 | ¥38.42 |
|
|
¥11.71 | 0.00% | ¥11.71 | ¥11.71 |
|
|
¥9.16 | 0.00% | ¥9.16 | ¥9.16 |
|
|
¥7.38 | 0.00% | ¥7.38 | ¥7.38 |
|
|
¥318.45 | 0.00% | ¥318.45 | ¥318.45 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/06/22 15:21