暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DOTポルカドット +1.30%
-
CRTSクラトス +1.13%
-
JASMYジャスミーコイン +1.11%
-
LTCライトコイン +0.76%
-
DEPディープコイン +0.60%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -15.87%
-
ARBアービトラム -4.18%
-
OPオプティミズム -3.61%
-
SANDザ・サンドボックス -3.39%
-
SUIスイ -3.28%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 951,591,991
-
ETHイーサリアム 51,702,808
-
XRPエックスアールピー 12,227,597
-
TRXトロン 922,485
-
UPCユーピーシーエックス 447,425
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| Coincheck | ¥13,106,355 | ¥13,109,095 | ¥13,109,905 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥13,108,850 | ¥13,108,850 | ¥13,109,040 | 口座開設 |
| bitbank | ¥13,109,171 | ¥13,111,698 | ¥13,113,840 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,111,335 | — | — | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥13,114,543 | ¥13,109,110 | ¥13,114,291 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DOTポルカドット ¥187.45 +1.30%
-
CRTSクラトス ¥0.0089 +1.13%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7735 +1.11%
-
LTCライトコイン ¥9,890 +0.76%
-
DEPディープコイン ¥0.1511 +0.60%
-
ADAエイダコイン ¥36.8900 +0.00%
-
XLMステラルーメン ¥29.5300 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.2253 -15.87%
-
ARBアービトラム ¥29.7700 -4.18%
-
OPオプティミズム ¥20.0200 -3.61%
-
SANDザ・サンドボックス ¥8.9010 -3.39%
-
SUIスイ ¥160.26 -3.28%
-
QTUMクオンタム ¥137.64 -2.99%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 -2.78%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥164.23 -2.53%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
暗号資産
NADA NEWS
JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討
暗号資産
NADA NEWS
マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限を延長
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、原油乱高下も底堅い 本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,111,871 | ▼ 1.84% | ¥13,400,000 | ¥13,111,871 |
|
|
¥387,389 | ▼ 2.45% | ¥397,919 | ¥387,389 |
|
|
¥213.965 | ▼ 1.69% | ¥220.554 | ¥213.75 |
|
|
¥52.031 | ▼ 0.83% | ¥52.469 | ¥52.031 |
|
|
¥20.18 | ▼ 1.66% | ¥20.92 | ¥20.13 |
|
|
¥0.1511 | ▲ 0.60% | ¥0.1546 | ¥0.1501 |
|
|
¥4.6 | ▼ 2.15% | ¥4.701 | ¥4.6 |
|
|
¥0.2253 | ▼ 15.87% | ¥0.2789 | ¥0.2216 |
|
|
¥0.7735 | ▲ 1.11% | ¥0.7735 | ¥0.73 |
|
|
¥117,349 | ▼ 0.80% | ¥118,790 | ¥117,349 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥28.5 | ▼ 2.20% | ¥29.23 | ¥28.4 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥187.45 | ▲ 1.30% | ¥188.9 | ¥180.93 |
|
|
¥16,744 | ▼ 2.12% | ¥17,208 | ¥16,744 |
|
|
¥9,890 | ▲ 0.76% | ¥9,890 | ¥9,815 |
|
|
¥13,149,614 | ▼ 1.14% | ¥13,411,946 | ¥13,149,614 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.0089 | ▲ 0.68% | ¥0.00896 | ¥0.00865 |
|
|
¥160.32 | ▼ 3.24% | ¥166.57 | ¥160.26 |
|
|
¥12.7901 | ▼ 2.68% | ¥13.2296 | ¥12.7901 |
|
|
¥19.94 | ▼ 4.00% | ¥21.12 | ¥19.94 |
|
|
¥164.226 | ▼ 2.53% | ¥169.593 | ¥164.226 |
|
|
¥29.59 | ▼ 4.76% | ¥31.27 | ¥29.59 |
|
|
¥0.0007142 | ▼ 3.21% | ¥0.0007419 | ¥0.0007142 |
|
|
¥138.105 | ▼ 2.66% | ¥142.721 | ¥137.639 |
|
|
¥129.31 | ▼ 1.67% | ¥132.97 | ¥129.23 |
|
|
¥272.09 | ▼ 2.37% | ¥281.07 | ¥272.09 |
|
|
¥0.00080653 | ▼ 2.39% | ¥0.00082784 | ¥0.00080653 |
|
|
¥1,266.53 | ▼ 1.79% | ¥1,293.97 | ¥1,266.53 |
|
|
¥8.901 | ▼ 3.39% | ¥9.346 | ¥8.901 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 11:19