暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DEPディープコイン +2.20%
-
DOTポルカドット +1.30%
-
JASMYジャスミーコイン +1.11%
-
JOCジェーオーシーコイン +0.00%
-
ADAエイダコイン +0.00%
値下がり率 24H
-
IOSTアイオーエストークン -15.87%
-
ARBアービトラム -2.16%
-
OPオプティミズム -1.88%
-
UPCユーピーシーエックス -1.56%
-
BATベーシックアテンショントークン -1.51%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 962,664,091
-
ETHイーサリアム 52,225,148
-
XRPエックスアールピー 12,330,156
-
TRXトロン 930,323
-
UPCユーピーシーエックス 447,426
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| GMOコイン | ¥13,235,600 | ¥13,240,862 | ¥13,240,863 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,239,459 | — | — | 口座開設 |
| bitbank | ¥13,240,164 | ¥13,242,026 | ¥13,244,129 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥13,242,396 | ¥13,240,556 | ¥13,244,914 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥13,245,001 | ¥13,242,842 | ¥13,245,001 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DEPディープコイン ¥0.1535 +2.20%
-
DOTポルカドット ¥187.45 +1.30%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7735 +1.11%
-
JOCジェーオーシーコイン ¥4.5500 +0.00%
-
ADAエイダコイン ¥36.8900 +0.00%
-
XLMステラルーメン ¥29.5300 +0.00%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥45,200 +0.00%
-
LTCライトコイン ¥9,600 +0.00%
値下がり率
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.2253 -15.87%
-
ARBアービトラム ¥30.4000 -2.16%
-
OPオプティミズム ¥20.3800 -1.88%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.2000 -1.56%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥28.7000 -1.51%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 -1.50%
-
DOGEドージコイン ¥12.9463 -1.49%
-
QTUMクオンタム ¥139.91 -1.39%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、原油乱高下も底堅い 本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
暗号資産
NADA NEWS
メタプラネット、他社発行のビットコイン優先株へ投資
暗号資産
NADA NEWS
ふくおかFG傘下の銀行アプリ、暗号資産取引所ビットトレードに連携
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,239,459 | ▼ 0.89% | ¥13,400,000 | ¥13,217,745 |
|
|
¥388,192 | ▼ 2.25% | ¥397,919 | ¥388,192 |
|
|
¥213.772 | ▼ 1.78% | ¥220.554 | ¥213.772 |
|
|
¥52.031 | ▼ 0.83% | ¥52.469 | ¥52.031 |
|
|
¥20.17 | ▼ 1.71% | ¥20.92 | ¥20.13 |
|
|
¥0.1511 | ▲ 0.60% | ¥0.1546 | ¥0.1501 |
|
|
¥4.6 | ▼ 2.15% | ¥4.701 | ¥4.6 |
|
|
¥0.7735 | ▲ 1.11% | ¥0.7735 | ¥0.73 |
|
|
¥0.2253 | ▼ 15.87% | ¥0.2789 | ¥0.2216 |
|
|
¥118,250 | ▼ 0.04% | ¥118,790 | ¥117,782 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥28.7 | ▼ 1.51% | ¥29.23 | ¥28.7 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥187.45 | ▲ 1.30% | ¥188.9 | ¥180.93 |
|
|
¥16,814 | ▼ 1.71% | ¥17,208 | ¥16,814 |
|
|
¥9,890 | ▲ 0.76% | ¥9,890 | ¥9,815 |
|
|
¥13,178,146 | ▼ 0.92% | ¥13,411,946 | ¥13,178,146 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.00896 | ▲ 1.36% | ¥0.00896 | ¥0.00865 |
|
|
¥160.75 | ▼ 2.98% | ¥166.57 | ¥160.75 |
|
|
¥12.8106 | ▼ 2.52% | ¥13.2296 | ¥12.8106 |
|
|
¥20.46 | ▼ 1.49% | ¥21.12 | ¥20.3 |
|
|
¥165.016 | ▼ 2.06% | ¥169.593 | ¥165.016 |
|
|
¥30.17 | ▼ 2.90% | ¥31.27 | ¥29.7 |
|
|
¥131.3 | ▼ 0.15% | ¥132.97 | ¥129.23 |
|
|
¥0.00072604 | ▼ 1.60% | ¥0.0007419 | ¥0.00072604 |
|
|
¥140.385 | ▼ 1.05% | ¥142.721 | ¥139.051 |
|
|
¥277.27 | ▼ 0.51% | ¥281.07 | ¥276.45 |
|
|
¥1,277.68 | ▼ 0.92% | ¥1,293.97 | ¥1,275.99 |
|
|
¥0.00081521 | ▼ 1.34% | ¥0.00082784 | ¥0.00081364 |
|
|
¥9.056 | ▼ 1.70% | ¥9.346 | ¥9.056 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 10:44