暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DOTポルカドット +2.08%
-
SANDザ・サンドボックス +1.41%
-
XRPエックスアールピー +0.79%
-
WBTCラップドビットコイン +0.65%
-
OPオプティミズム +0.58%
値下がり率 24H
-
JASMYジャスミーコイン -4.58%
-
CRTSクラトス -1.81%
-
UPCユーピーシーエックス -1.66%
-
BATベーシックアテンショントークン -1.51%
-
ARBアービトラム -0.87%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,084,202,670
-
ETHイーサリアム 58,477,830
-
XRPエックスアールピー 12,523,584
-
TRXトロン 941,510
-
UPCユーピーシーエックス 446,592
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥13,383,684 | ¥13,383,690 | ¥13,386,939 | 口座開設 |
| bitbank | ¥13,388,056 | ¥13,388,055 | ¥13,388,056 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥13,392,153 | ¥13,391,927 | ¥13,393,631 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,392,912 | — | — | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥13,393,700 | ¥13,393,698 | ¥13,393,699 | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DOTポルカドット ¥188.90 +2.08%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.3430 +1.41%
-
XRPエックスアールピー ¥219.37 +0.79%
-
WBTCラップドビットコイン ¥13,387,018 +0.65%
-
OPオプティミズム ¥20.8900 +0.58%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥169.12 +0.37%
-
ATOMコスモス ¥279.71 +0.37%
-
ETHイーサリアム ¥397,919 +0.20%
値下がり率
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7300 -4.58%
-
CRTSクラトス ¥0.0087 -1.81%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.1800 -1.66%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥28.7000 -1.51%
-
ARBアービトラム ¥30.8000 -0.87%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 -0.86%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0008 -0.57%
-
TRXトロン ¥52.1930 -0.53%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
暗号資産
NADA NEWS
JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討
暗号資産
NADA NEWS
マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限を延長
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、原油乱高下も底堅い 本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,393,272 | ▲ 0.26% | ¥13,400,000 | ¥13,321,413 |
|
|
¥395,472 | ▼ 0.41% | ¥397,919 | ¥395,146 |
|
|
¥218.321 | ▲ 0.31% | ¥220.554 | ¥217.434 |
|
|
¥52.193 | ▼ 0.53% | ¥52.469 | ¥52.193 |
|
|
¥20.18 | ▼ 1.66% | ¥20.54 | ¥20.15 |
|
|
¥0.7735 | ▲ 1.11% | ¥0.7735 | ¥0.73 |
|
|
¥4.55 | 0.00% | ¥4.55 | ¥4.55 |
|
|
¥0.2681 | ▲ 0.11% | ¥0.2789 | ¥0.2675 |
|
|
¥118,384 | ▲ 0.07% | ¥118,790 | ¥118,176 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥28.7 | ▼ 1.51% | ¥29.23 | ¥28.7 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥17,075 | ▼ 0.19% | ¥17,208 | ¥16,987 |
|
|
¥0.1502 | 0.00% | ¥0.1502 | ¥0.1502 |
|
|
¥13,392,246 | ▲ 0.69% | ¥13,407,830 | ¥13,292,808 |
|
|
¥9,600 | 0.00% | ¥9,600 | ¥9,600 |
|
|
¥188.9 | ▲ 2.08% | ¥188.9 | ¥185.05 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.00871 | ▼ 1.47% | ¥0.00884 | ¥0.00865 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
|
|
¥165.53 | ▼ 0.10% | ¥166.57 | ¥163.95 |
|
|
¥13.0915 | ▼ 0.38% | ¥13.2296 | ¥13.0694 |
|
|
¥20.75 | ▼ 0.10% | ¥21.12 | ¥20.72 |
|
|
¥30.77 | ▼ 0.97% | ¥31.27 | ¥30.55 |
|
|
¥130.73 | ▼ 0.59% | ¥132.97 | ¥130.44 |
|
|
¥169.435 | ▲ 0.56% | ¥169.593 | ¥167.804 |
|
|
¥1,287.07 | ▼ 0.20% | ¥1,293.97 | ¥1,282.88 |
|
|
¥279.56 | ▲ 0.31% | ¥281.07 | ¥278 |
|
|
¥9.303 | ▲ 0.98% | ¥9.346 | ¥9.182 |
|
|
¥0.00074103 | ▲ 0.43% | ¥0.0007419 | ¥0.00073156 |
|
|
¥0.00081995 | ▼ 0.76% | ¥0.00082784 | ¥0.00081995 |
|
|
¥141.601 | ▼ 0.19% | ¥142.721 | ¥141.301 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 06:51