暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
DOTポルカドット +2.08%
-
SANDザ・サンドボックス +1.41%
-
XRPエックスアールピー +0.79%
-
WBTCラップドビットコイン +0.65%
-
OPオプティミズム +0.58%
値下がり率 24H
-
JASMYジャスミーコイン -4.58%
-
CRTSクラトス -1.81%
-
UPCユーピーシーエックス -1.66%
-
BATベーシックアテンショントークン -1.51%
-
ARBアービトラム -0.87%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,077,510,184
-
ETHイーサリアム 58,438,156
-
XRPエックスアールピー 12,136,558
-
TRXトロン 960,710
-
UPCユーピーシーエックス 446,551
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitbank | ¥13,371,572 | ¥13,374,173 | ¥13,374,174 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥13,378,107 | ¥13,376,555 | ¥13,377,778 | 口座開設 |
| bitFlyer | ¥13,380,808 | ¥13,371,964 | ¥13,376,552 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥13,382,604 | ¥13,378,206 | ¥13,382,605 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥13,382,792 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
DOTポルカドット ¥188.90 +2.08%
-
SANDザ・サンドボックス ¥9.3430 +1.41%
-
XRPエックスアールピー ¥219.37 +0.79%
-
WBTCラップドビットコイン ¥13,387,018 +0.65%
-
OPオプティミズム ¥20.8900 +0.58%
-
AXSアクシーインフィニティ ¥169.12 +0.37%
-
ATOMコスモス ¥279.71 +0.37%
-
ETHイーサリアム ¥397,919 +0.20%
値下がり率
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.7300 -4.58%
-
CRTSクラトス ¥0.0087 -1.81%
-
UPCユーピーシーエックス ¥20.1800 -1.66%
-
BATベーシックアテンショントークン ¥28.7000 -1.51%
-
ARBアービトラム ¥30.8000 -0.87%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 -0.86%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0008 -0.57%
-
TRXトロン ¥52.1930 -0.53%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ブラックロックETFに6.6億ドル流入でビットコイン上昇、英銀ではクラウド障害【価格分析】
暗号資産
NADA NEWS
JPYC、韓国系SBJ銀行・LINE NEXTと提携──銀行口座からのチャージ機能を検討
暗号資産
NADA NEWS
マウントゴックス、4年連続で債権者への弁済期限を延長
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン、原油乱高下も底堅い 本日は20年入札とビッグテック決算【楽天ウォレットDaily Report】
暗号資産
NADA NEWS
井林国土交通大臣、訪日外国人免税にステーブルコイン活用検討を表明
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥13,380,729 | ▲ 0.17% | ¥13,400,000 | ¥13,321,413 |
|
|
¥397,919 | ▲ 0.20% | ¥397,919 | ¥395,146 |
|
|
¥219.168 | ▲ 0.70% | ¥220.554 | ¥217.434 |
|
|
¥52.193 | ▼ 0.53% | ¥52.469 | ¥52.193 |
|
|
¥20.18 | ▼ 1.66% | ¥20.54 | ¥20.15 |
|
|
¥0.73 | ▼ 4.58% | ¥0.765 | ¥0.73 |
|
|
¥4.55 | 0.00% | ¥4.55 | ¥4.55 |
|
|
¥0.2681 | ▲ 0.11% | ¥0.2789 | ¥0.2675 |
|
|
¥118,300 | ▲ 0.00% | ¥118,790 | ¥118,176 |
|
|
¥29.53 | 0.00% | ¥29.53 | ¥29.53 |
|
|
¥36.89 | 0.00% | ¥36.89 | ¥36.89 |
|
|
¥45,200 | 0.00% | ¥45,200 | ¥45,200 |
|
|
¥28.7 | ▼ 1.51% | ¥29.23 | ¥28.7 |
|
|
¥17,056 | ▼ 0.30% | ¥17,208 | ¥16,987 |
|
|
¥0.1507 | 0.00% | ¥0.1507 | ¥0.1507 |
|
|
¥13,341,581 | ▲ 0.31% | ¥13,407,830 | ¥13,292,808 |
|
|
¥9,600 | 0.00% | ¥9,600 | ¥9,600 |
|
|
¥188.9 | ▲ 2.08% | ¥188.9 | ¥185.05 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.8975 | 0.00% | ¥0.8975 | ¥0.8975 |
|
|
¥0.00868 | ▼ 1.81% | ¥0.00884 | ¥0.00865 |
|
|
¥0.444 | 0.00% | ¥0.444 | ¥0.444 |
|
|
¥164.77 | ▼ 0.56% | ¥166.57 | ¥163.95 |
|
|
¥13.0899 | ▼ 0.40% | ¥13.2296 | ¥13.0694 |
|
|
¥20.84 | ▲ 0.34% | ¥21.12 | ¥20.72 |
|
|
¥131.19 | ▼ 0.24% | ¥132.97 | ¥130.44 |
|
|
¥30.8 | ▼ 0.87% | ¥31.27 | ¥30.55 |
|
|
¥279.69 | ▲ 0.36% | ¥280.75 | ¥278 |
|
|
¥169.435 | ▲ 0.56% | ¥169.435 | ¥167.804 |
|
|
¥9.312 | ▲ 1.07% | ¥9.343 | ¥9.182 |
|
|
¥1,288.42 | ▼ 0.09% | ¥1,293.97 | ¥1,282.88 |
|
|
¥0.00082153 | ▼ 0.57% | ¥0.00082784 | ¥0.00081995 |
|
|
¥141.862 | ▼ 0.01% | ¥142.721 | ¥141.301 |
|
|
¥0.00073156 | ▼ 0.86% | ¥0.0007419 | ¥0.00073156 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥215.45 | 0.00% | ¥215.45 | ¥215.45 |
|
|
¥14.99 | 0.00% | ¥14.99 | ¥14.99 |
|
|
¥0.088 | 0.00% | ¥0.088 | ¥0.088 |
|
|
¥2,042.14 | 0.00% | ¥2,042.14 | ¥2,042.14 |
|
|
¥2,974.68 | 0.00% | ¥2,974.68 | ¥2,974.68 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥0.937 | 0.00% | ¥0.937 | ¥0.937 |
|
|
¥14.28 | 0.00% | ¥14.28 | ¥14.28 |
|
|
¥11.35 | 0.00% | ¥11.35 | ¥11.35 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥316.38 | 0.00% | ¥316.38 | ¥316.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/22 06:19