暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
XLMステラルーメン +4.68%
-
COTコスプレトークン +4.51%
-
ARBアービトラム +3.45%
-
UPCユーピーシーエックス +2.95%
-
DOTポルカドット +1.93%
値下がり率 24H
-
JOCジェーオーシーコイン -6.67%
-
JASMYジャスミーコイン -5.47%
-
IOSTアイオーエストークン -3.85%
-
CRTSクラトス -1.59%
-
BNBビルドアンドビルド -0.88%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,262,775,069
-
ETHイーサリアム 44,532,598
-
XRPエックスアールピー 18,834,968
-
DEPディープコイン 2,007,028
-
TRXトロン 639,935
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥12,648,547 | ¥12,644,333 | ¥12,648,539 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,650,311 | ¥12,650,153 | ¥12,650,154 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,651,184 | ¥12,650,785 | ¥12,653,535 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥12,653,522 | ¥12,651,445 | ¥12,652,168 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,657,320 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
XLMステラルーメン ¥27.9350 +4.68%
-
COTコスプレトークン ¥0.0880 +4.51%
-
ARBアービトラム ¥27.2800 +3.45%
-
UPCユーピーシーエックス ¥19.8800 +2.95%
-
DOTポルカドット ¥164.29 +1.93%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥43,968 +1.04%
-
PEPEぺぺ ¥0.0007 +0.68%
-
ASTRアスター ¥0.9740 +0.52%
値下がり率
-
JOCジェーオーシーコイン ¥4.2010 -6.67%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.6600 -5.47%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1250 -3.85%
-
CRTSクラトス ¥0.0087 -1.59%
-
BNBビルドアンドビルド ¥116,194 -0.88%
-
OPオプティミズム ¥17.4600 -0.85%
-
SHIBシバイヌ ¥0.0008 -0.82%
-
SANDザ・サンドボックス ¥7.5060 -0.82%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン8万ドル台に反発、週末の下落後に買い戻し
暗号資産
NADA NEWS
米中間選挙まで9日、ビットコインはどう動く──世論調査と8万ドル攻防の行方【エックスウィン】
暗号資産
NADA NEWS
HSBC、香港ドル建てステーブルコイン「RedCoin」の運用開始──PayMe利用者330万人に提供
暗号資産
NADA NEWS
米SEC、2027年の検査優先事項にトークン化を追加
暗号資産
NADA NEWS
シンガポール・マレーシア・タイ、デジタルマネーの国際決済で連携
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,658,108 | ▲ 0.11% | ¥12,675,000 | ¥12,450,000 |
|
|
¥364,463 | ▼ 1.41% | ¥369,677 | ¥359,426 |
|
|
¥202.888 | ▼ 0.52% | ¥204.815 | ¥200.174 |
|
|
¥0.1556 | ▲ 0.65% | ¥0.1556 | ¥0.1459 |
|
|
¥52.048 | ▲ 0.29% | ¥52.143 | ¥51.611 |
|
|
¥0.66 | ▼ 5.47% | ¥0.7475 | ¥0.66 |
|
|
¥4.201 | ▼ 6.67% | ¥4.651 | ¥4 |
|
|
¥27.935 | ▲ 4.68% | ¥27.935 | ¥26.25 |
|
|
¥116,761 | ▼ 0.39% | ¥117,533 | ¥115,924 |
|
|
¥8,743 | ▼ 0.77% | ¥8,811 | ¥8,743 |
|
|
¥0.125 | ▼ 3.85% | ¥0.138 | ¥0.1219 |
|
|
¥31.445 | ▼ 0.25% | ¥31.525 | ¥31.445 |
|
|
¥0.974 | ▲ 0.52% | ¥1.016 | ¥0.968 |
|
|
¥19.89 | ▲ 3.00% | ¥21.88 | ¥19.28 |
|
|
¥43,968 | ▲ 1.04% | ¥43,968 | ¥42,233 |
|
|
¥16,016 | ▼ 0.07% | ¥16,092 | ¥15,804 |
|
|
¥12,679,318 | ▼ 0.10% | ¥12,793,466 | ¥12,509,645 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.7926 | ▼ 1.60% | ¥0.8055 | ¥0.7926 |
|
|
¥164.29 | ▲ 1.93% | ¥168.26 | ¥160.11 |
|
|
¥0.417 | 0.00% | ¥0.418 | ¥0.411 |
|
|
¥145.19 | ▲ 0.12% | ¥147.14 | ¥142.34 |
|
|
¥12.1871 | ▼ 0.04% | ¥12.2449 | ¥12.0215 |
|
|
¥0.088 | ▲ 4.51% | ¥0.088 | ¥0.0842 |
|
|
¥17.48 | ▼ 0.74% | ¥17.77 | ¥17.2 |
|
|
¥0.00069526 | ▲ 0.46% | ¥0.00070394 | ¥0.00066922 |
|
|
¥1,189.3 | ▼ 0.01% | ¥1,196.88 | ¥1,169.01 |
|
|
¥0.0007647 | ▼ 0.62% | ¥0.00077339 | ¥0.00075681 |
|
|
¥7.527 | ▼ 0.54% | ¥7.648 | ¥7.398 |
|
|
¥26.98 | ▲ 2.31% | ¥27.28 | ¥26.16 |
|
|
¥110.66 | ▲ 0.06% | ¥112.34 | ¥108.66 |
|
|
¥148.758 | ▼ 0.32% | ¥150.87 | ¥146.076 |
|
|
¥257.9 | ▲ 0.17% | ¥261.29 | ¥254.56 |
|
|
¥130.813 | ▲ 0.81% | ¥134.555 | ¥128.256 |
|
|
¥0.00868 | ▼ 1.36% | ¥0.00887 | ¥0.00858 |
|
|
¥26.01 | 0.00% | ¥26.01 | ¥26.01 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥196.98 | ▼ 7.09% | ¥212.01 | ¥196.98 |
|
|
¥2,743.12 | 0.00% | ¥2,743.12 | ¥2,743.12 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥12.61 | 0.00% | ¥12.61 | ¥12.61 |
|
|
¥1,927.13 | 0.00% | ¥1,927.13 | ¥1,927.13 |
|
|
¥14.68 | 0.00% | ¥14.68 | ¥14.68 |
|
|
¥11.54 | 0.00% | ¥11.54 | ¥11.54 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥270.38 | 0.00% | ¥270.38 | ¥270.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/26 18:42