暗号資産
NADA NEWS
暗号資産マーケット
Ranking
リアルタイムランキング
値上がり率 24H
-
XLMステラルーメン +4.68%
-
COTコスプレトークン +4.51%
-
UPCユーピーシーエックス +2.69%
-
ARBアービトラム +2.31%
-
DOTポルカドット +1.93%
値下がり率 24H
-
JOCジェーオーシーコイン -6.67%
-
JASMYジャスミーコイン -5.47%
-
IOSTアイオーエストークン -3.85%
-
CRTSクラトス -1.82%
-
OPオプティミズム -1.25%
出来高 24H
-
BTCビットコイン 1,230,738,139
-
ETHイーサリアム 45,626,504
-
XRPエックスアールピー 20,566,190
-
DEPディープコイン 2,755,788
-
TRXトロン 654,372
Compare
アービトラージランキング →取引所 価格比較(BTC/JPY)
| 取引所 | 価格 | 買気配 | 売気配 | |
|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | ¥12,620,548 | ¥12,619,994 | ¥12,624,159 | 口座開設 |
| bitbank | ¥12,626,904 | ¥12,628,976 | ¥12,631,946 | 口座開設 |
| GMOコイン | ¥12,627,169 | ¥12,627,168 | ¥12,627,169 | 口座開設 |
| Coincheck | ¥12,629,886 | ¥12,633,061 | ¥12,633,745 | 口座開設 |
| BitTrade | ¥12,640,353 | — | — | 口座開設 |
各取引所の公開APIに基づく参考値(遅延あり)。価格差は手数料・スプレッド・送金時間・出金制限を含みません。実際の裁定取引にはリスクが伴います。
Exchanges
取引所を比較 →暗号資産取引所
PR本ページはプロモーション(広告・アフィリエイトプログラム)を含みます。
Ranking
騰落率ランキング
値上がり率
-
XLMステラルーメン ¥27.9350 +4.68%
-
COTコスプレトークン ¥0.0880 +4.51%
-
UPCユーピーシーエックス ¥19.8300 +2.69%
-
ARBアービトラム ¥26.9800 +2.31%
-
DOTポルカドット ¥164.29 +1.93%
-
BCHビットコインキャッシュ ¥43,968 +1.04%
-
DEPディープコイン ¥0.1559 +0.84%
-
ATOMコスモス ¥259.19 +0.67%
値下がり率
-
JOCジェーオーシーコイン ¥4.2010 -6.67%
-
JASMYジャスミーコイン ¥0.6600 -5.47%
-
IOSTアイオーエストークン ¥0.1250 -3.85%
-
CRTSクラトス ¥0.0086 -1.82%
-
OPオプティミズム ¥17.3900 -1.25%
-
SANDザ・サンドボックス ¥7.4750 -1.23%
-
APTアプトス ¥109.62 -0.88%
-
LTCライトコイン ¥8,743 -0.77%
News
ニュース一覧 →暗号資産ニュース
暗号資産
NADA NEWS
シンガポール・マレーシア・タイ、デジタルマネーの国際決済で連携
暗号資産
NADA NEWS
暗号資産市場、4時間で685億円超のロング清算
暗号資産
NADA NEWS
ビットコイン8万ドル台に反発、週末の下落後に買い戻し
暗号資産
NADA NEWS
米中間選挙まで9日、ビットコインはどう動く──世論調査と8万ドル攻防の行方【エックスウィン】
暗号資産
NADA NEWS
HSBC、香港ドル建てステーブルコイン「RedCoin」の運用開始──PayMe利用者330万人に提供
Articles
暗号資産の解説・分析
Rates
暗号資産 リアルタイムレート
| 銘柄 | 現在価格 | 前日比 | 24h 高値 | 24h 安値 |
|---|---|---|---|---|
|
|
¥12,640,353 | ▼ 0.03% | ¥12,675,000 | ¥12,450,000 |
|
|
¥366,957 | ▼ 0.74% | ¥369,677 | ¥359,426 |
|
|
¥202.594 | ▼ 0.67% | ¥204.815 | ¥200.174 |
|
|
¥0.149 | ▼ 3.62% | ¥0.1559 | ¥0.1459 |
|
|
¥52.255 | ▲ 0.68% | ¥52.255 | ¥51.611 |
|
|
¥0.675 | ▼ 3.32% | ¥0.7475 | ¥0.66 |
|
|
¥4.201 | ▼ 6.67% | ¥4.651 | ¥4 |
|
|
¥26.99 | ▲ 1.14% | ¥27.935 | ¥26.25 |
|
|
¥116,773 | ▼ 0.38% | ¥117,533 | ¥115,924 |
|
|
¥8,743 | ▼ 0.77% | ¥8,811 | ¥8,743 |
|
|
¥0.125 | ▼ 3.85% | ¥0.138 | ¥0.1219 |
|
|
¥31.445 | ▼ 0.25% | ¥31.525 | ¥31.445 |
|
|
¥0.974 | ▲ 0.52% | ¥1.016 | ¥0.968 |
|
|
¥19.89 | ▲ 3.00% | ¥21.88 | ¥19.28 |
|
|
¥43,968 | ▲ 1.04% | ¥43,968 | ¥42,233 |
|
|
¥16,032 | ▲ 0.03% | ¥16,092 | ¥15,804 |
|
|
¥12,737,656 | ▲ 0.36% | ¥12,793,466 | ¥12,509,645 |
| SHX SHX/JPY | ¥0.7926 | ▼ 1.60% | ¥0.8055 | ¥0.7926 |
|
|
¥164.29 | ▲ 1.93% | ¥168.26 | ¥160.11 |
|
|
¥0.417 | 0.00% | ¥0.418 | ¥0.411 |
|
|
¥144.9 | ▼ 0.08% | ¥147.14 | ¥142.34 |
|
|
¥12.1824 | ▼ 0.08% | ¥12.2449 | ¥12.0215 |
|
|
¥0.088 | ▲ 4.51% | ¥0.088 | ¥0.0842 |
|
|
¥17.36 | ▼ 1.42% | ¥17.77 | ¥17.2 |
|
|
¥0.0006921 | 0.00% | ¥0.00070394 | ¥0.00066922 |
|
|
¥1,184.25 | ▼ 0.44% | ¥1,196.88 | ¥1,169.01 |
|
|
¥148.285 | ▼ 0.63% | ¥150.87 | ¥146.076 |
|
|
¥7.431 | ▼ 1.81% | ¥7.648 | ¥7.398 |
|
|
¥0.0007647 | ▼ 0.62% | ¥0.00077339 | ¥0.00075681 |
|
|
¥109.72 | ▼ 0.79% | ¥112.34 | ¥108.66 |
|
|
¥26.93 | ▲ 2.12% | ¥27.28 | ¥26.16 |
|
|
¥133.772 | ▲ 3.10% | ¥134.555 | ¥128.256 |
|
|
¥258.81 | ▲ 0.52% | ¥261.29 | ¥254.56 |
|
|
¥0.00877 | ▼ 0.34% | ¥0.00887 | ¥0.00858 |
|
|
¥26.01 | 0.00% | ¥26.01 | ¥26.01 |
| GRAM GRAM/JPY | ¥196.98 | ▼ 7.09% | ¥212.01 | ¥196.98 |
|
|
¥2,743.12 | 0.00% | ¥2,743.12 | ¥2,743.12 |
|
|
¥158.1 | 0.00% | ¥158.1 | ¥158.1 |
|
|
¥12.61 | 0.00% | ¥12.61 | ¥12.61 |
|
|
¥1,927.13 | 0.00% | ¥1,927.13 | ¥1,927.13 |
|
|
¥14.68 | 0.00% | ¥14.68 | ¥14.68 |
|
|
¥11.54 | 0.00% | ¥11.54 | ¥11.54 |
|
|
¥8.95 | 0.00% | ¥8.95 | ¥8.95 |
|
|
¥270.38 | 0.00% | ¥270.38 | ¥270.38 |
価格はBitTrade公開APIに基づく参考値で、遅延を含みます。投資判断はご自身の責任で行ってください。
最終更新: 2026/10/26 20:02