暗号資産の銘柄一覧と価格ランキング
国内取引所で買える主要30銘柄の価格です。取り扱う取引所の数と、スプレッド(買値と売値の差)が最も狭い取引所を、当サイトの観測データから表示しています。
| 銘柄 | 24時間の高値/安値 | 分類 | 直近7日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥12,791,485▼0.79% | ▼0.79% | ▲0.37% | ¥12,918,070¥12,769,790 | 決済・価値の保存 | 5社 | |||
| 2 | ¥371,6170.00% | 0.00% | ▼1.02% | ¥371,617¥371,617 | スマートコントラクト | 4社 | |||
| 3 | ¥204.77▼0.92% | ▼0.92% | ▼0.29% | ¥206.67¥204.28 | 国際送金 | 4社 | |||
| 4 | ¥16,049▼1.61% | ▼1.61% | ▼1.76% | ¥16,312¥16,049 | スマートコントラクト | 3社 | |||
| 5 | ¥12.63▼1.44% | ▼1.44% | ▲1.49% | ¥12.81¥12.63 | ミーム | 3社 | |||
| 6 | ¥31.420.00% | 0.00% | ▼5.95% | ¥31.42¥31.42 | スマートコントラクト | 3社 | |||
| 7 | ¥52.27▼0.30% | ▼0.30% | ▲1.45% | ¥52.42¥52.27 | スマートコントラクト | 2社 | |||
| 8 | ¥1,8630.00% | 0.00% | ▼8.75% | ¥1,863¥1,863 | オラクル | 3社 | |||
| 9 | アバランチAVAX | ¥1,408— | — | — | — | スマートコントラクト | 1社 | ||
| 10 | ¥160.92▼1.52% | ▼1.52% | ▼11.43% | ¥164.29¥154.01 | 相互運用 | 3社 | |||
| 11 | ¥9,1960.00% | 0.00% | ▼1.57% | ¥9,196¥9,196 | 決済 | 3社 | |||
| 12 | ¥44,1580.00% | 0.00% | ▲0.40% | ¥44,158¥44,158 | 決済 | 3社 | |||
| 13 | ¥27.62▲1.25% | ▲1.25% | ▼1.00% | ¥27.62¥27.28 | 国際送金 | 4社 | |||
| 14 | ¥0.00078838▼0.79% | ▼0.79% | ▲1.01% | ¥0.00079627¥0.00078838 | ミーム | 1社 | |||
| 15 | —— | — | — | — | スマートコントラクト | — | 蓄積中 | ||
| 16 | ¥148.7▼1.83% | ▼1.83% | ▼3.32% | ¥151.47¥148.7 | スマートコントラクト | 3社 | |||
| 17 | ¥108.53▼2.17% | ▼2.17% | ▼8.69% | ¥110.94¥108.53 | スマートコントラクト | 1社 | |||
| 18 | ¥255.39▼0.70% | ▼0.70% | ▼5.65% | ¥257.19¥255.39 | 相互運用 | 3社 | |||
| 19 | ¥1,195▼0.74% | ▼0.74% | ▼1.75% | ¥1,204¥1,195 | スマートコントラクト | 1社 | |||
| 20 | ¥11.840.00% | 0.00% | ▼21.01% | ¥11.84¥11.84 | 分散台帳 | 1社 | |||
| 21 | ¥17.77▼1.17% | ▼1.17% | ▼4.41% | ¥17.98¥17.77 | レイヤー2 | 2社 | |||
| 22 | ¥27.03▼1.78% | ▼1.78% | ▼4.25% | ¥27.52¥27.03 | レイヤー2 | 2社 | |||
| 23 | ¥0.00084835▼3.59% | ▼3.59% | ▲23.54% | ¥0.00087992¥0.00083889 | ミーム | 1社 | |||
| 24 | ¥118,076▼0.67% | ▼0.67% | ▲2.29% | ¥118,869¥118,076 | スマートコントラクト | 2社 | |||
| 25 | —— | — | — | — | スマートコントラクト | — | 蓄積中 | ||
| 26 | ¥0.40.00% | 0.00% | ▼7.83% | ¥0.4¥0.4 | 分散台帳 | 2社 | |||
| 27 | ¥7.679▼0.41% | ▼0.41% | ▼9.03% | ¥7.726¥7.674 | メタバース | 2社 | |||
| 28 | ¥149.55▼0.98% | ▼0.98% | ▼4.63% | ¥151.03¥149.55 | ゲーム | 2社 | |||
| 29 | ¥0.6290.00% | 0.00% | ▼12.88% | ¥0.629¥0.629 | IoT・データ | 1社 | |||
| 30 | ¥271.460.00% | 0.00% | ▼14.20% | ¥271.46¥271.46 | ミーム | 1社 |
該当する銘柄がありません。
表の見出しを押すと並べ替えられます。「スプレッドが最も狭い取引所」は7日平均(蓄積前は現在値)です。