本文へ移動
観測取引所 5社観測銘柄 30BTC ¥12,791,485 ▼0.79%ETH ¥371,617 0.00%BTC平均スプレッド 0.01%最終取得 02:28
CoinBanzuke

暗号資産の銘柄一覧と価格ランキング

国内取引所で買える主要30銘柄の価格です。取り扱う取引所の数と、スプレッド(買値と売値の差)が最も狭い取引所を、当サイトの観測データから表示しています。

2026/10/30 02:28 時点・価格はBitTrade(未上場は他社の中央値)

銘柄 24時間の高値/安値 分類 直近7日
1 ビットコインBTC ¥12,791,485▼0.79% ▼0.79% ▲0.37% ¥12,918,070¥12,769,790 決済・価値の保存 5社 GMOコイン 0.000%
2 イーサリアムETH ¥371,6170.00% 0.00% ▼1.02% ¥371,617¥371,617 スマートコントラクト 4社 bitbank 0.000%
3 リップルXRP ¥204.77▼0.92% ▼0.92% ▼0.29% ¥206.67¥204.28 国際送金 4社 bitbank 0.000%
4 ソラナSOL ¥16,049▼1.61% ▼1.61% ▼1.76% ¥16,312¥16,049 スマートコントラクト 3社 bitbank 0.001%
5 ドージコインDOGE ¥12.63▼1.44% ▼1.44% ▲1.49% ¥12.81¥12.63 ミーム 3社 bitbank 0.011%
6 カルダノADA ¥31.420.00% 0.00% ▼5.95% ¥31.42¥31.42 スマートコントラクト 3社 bitbank 0.044%
7 トロンTRX ¥52.27▼0.30% ▼0.30% ▲1.45% ¥52.42¥52.27 スマートコントラクト 2社 bitbank 0.054%
8 チェーンリンクLINK ¥1,8630.00% 0.00% ▼8.75% ¥1,863¥1,863 オラクル 3社 GMOコイン 0.053%
9 アバランチAVAX ¥1,408— — — — スマートコントラクト 1社 bitbank 0.180%
10 ポルカドットDOT ¥160.92▼1.52% ▼1.52% ▼11.43% ¥164.29¥154.01 相互運用 3社 bitbank 0.275%
11 ライトコインLTC ¥9,1960.00% 0.00% ▼1.57% ¥9,196¥9,196 決済 3社 bitbank 0.075%
12 ビットコインキャッシュBCH ¥44,1580.00% 0.00% ▲0.40% ¥44,158¥44,158 決済 3社 bitbank 0.073%
13 ステラルーメンXLM ¥27.62▲1.25% ▲1.25% ▼1.00% ¥27.62¥27.28 国際送金 4社 bitbank 0.034%
14 シバイヌSHIB ¥0.00078838▼0.79% ▼0.79% ▲1.01% ¥0.00079627¥0.00078838 ミーム 1社 BitTrade 0.500%
15 トンコインTON —— — — — スマートコントラクト — 蓄積中
16 スイSUI ¥148.7▼1.83% ▼1.83% ▼3.32% ¥151.47¥148.7 スマートコントラクト 3社 GMOコイン 0.105%
17 アプトスAPT ¥108.53▼2.17% ▼2.17% ▼8.69% ¥110.94¥108.53 スマートコントラクト 1社 BitTrade 0.402%
18 コスモスATOM ¥255.39▼0.70% ▼0.70% ▼5.65% ¥257.19¥255.39 相互運用 3社 GMOコイン 0.519%
19 イーサリアムクラシックETC ¥1,195▼0.74% ▼0.74% ▼1.75% ¥1,204¥1,195 スマートコントラクト 1社 BitTrade 0.500%
20 ヘデラHBAR ¥11.840.00% 0.00% ▼21.01% ¥11.84¥11.84 分散台帳 1社 BitTrade 0.819%
21 オプティミズムOP ¥17.77▼1.17% ▼1.17% ▼4.41% ¥17.98¥17.77 レイヤー2 2社 bitbank 0.432%
22 アービトラムARB ¥27.03▼1.78% ▼1.78% ▼4.25% ¥27.52¥27.03 レイヤー2 2社 bitbank 0.087%
23 ペペPEPE ¥0.00084835▼3.59% ▼3.59% ▲23.54% ¥0.00087992¥0.00083889 ミーム 1社 BitTrade 0.354%
24 バイナンスコインBNB ¥118,076▼0.67% ▼0.67% ▲2.29% ¥118,869¥118,076 スマートコントラクト 2社 bitbank 0.031%
25 テゾスXTZ —— — — — スマートコントラクト — 蓄積中
26 シンボルXYM ¥0.40.00% 0.00% ▼7.83% ¥0.4¥0.4 分散台帳 2社 bitbank 0.651%
27 ザ・サンドボックスSAND ¥7.679▼0.41% ▼0.41% ▼9.03% ¥7.726¥7.674 メタバース 2社 bitbank 0.444%
28 アクシーインフィニティAXS ¥149.55▼0.98% ▼0.98% ▼4.63% ¥151.03¥149.55 ゲーム 2社 BitTrade 0.667%
29 ジャスミーJASMY ¥0.6290.00% 0.00% ▼12.88% ¥0.629¥0.629 IoT・データ 1社 BitTrade 2.838%
30 トランプコインTRUMP ¥271.460.00% 0.00% ▼14.20% ¥271.46¥271.46 ミーム 1社 BitTrade 0.801%

表の見出しを押すと並べ替えられます。「スプレッドが最も狭い取引所」は7日平均(蓄積前は現在値)です。