暗号資産の銘柄一覧と価格ランキング
国内取引所で買える主要30銘柄の価格です。取り扱う取引所の数と、スプレッド(買値と売値の差)が最も狭い取引所を、当サイトの観測データから表示しています。
| 銘柄 | 24時間の高値/安値 | 分類 | 直近7日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥12,211,332▼5.29% | ▼5.29% | ▼4.70% | ¥12,918,070¥12,037,788 | 決済・価値の保存 | 5社 | |||
| 2 | ¥349,475▼5.96% | ▼5.96% | ▼7.55% | ¥371,617¥343,500 | スマートコントラクト | 4社 | |||
| 3 | ¥197.4▼4.49% | ▼4.49% | ▼4.38% | ¥206.67¥189 | 国際送金 | 4社 | |||
| 4 | ¥15,326▼6.04% | ▼6.04% | ▼7.09% | ¥16,312¥14,760 | スマートコントラクト | 3社 | |||
| 5 | ¥11.91▼7.04% | ▼7.04% | ▼5.70% | ¥12.81¥11.55 | ミーム | 3社 | |||
| 6 | ¥32.72▲6.40% | ▲6.40% | ▼3.40% | ¥32.72¥28.55 | スマートコントラクト | 3社 | |||
| 7 | ¥53.11▲1.30% | ▲1.30% | ▲6.17% | ¥58.12¥52.14 | スマートコントラクト | 2社 | |||
| 8 | ¥1,8630.00% | 0.00% | ▼3.31% | ¥1,863¥1,863 | オラクル | 3社 | |||
| 9 | アバランチAVAX | ¥1,328— | — | — | — | スマートコントラクト | 1社 | ||
| 10 | ¥147▼10.04% | ▼10.04% | ▼15.21% | ¥164.29¥136.84 | 相互運用 | 3社 | |||
| 11 | ¥8,940▲3.07% | ▲3.07% | ▼4.31% | ¥8,940¥8,500 | 決済 | 3社 | |||
| 12 | ¥45,898▲1.37% | ▲1.37% | ▲3.14% | ¥45,898¥41,830 | 決済 | 3社 | |||
| 13 | ¥26.02▼4.62% | ▼4.62% | ▼6.42% | ¥27.62¥25.28 | 国際送金 | 4社 | |||
| 14 | ¥0.00073945▼6.95% | ▼6.95% | ▼8.78% | ¥0.00079627¥0.00070601 | ミーム | 1社 | |||
| 15 | —— | — | — | — | スマートコントラクト | — | 蓄積中 | ||
| 16 | ¥139.12▼8.15% | ▼8.15% | ▼11.07% | ¥151.47¥132.7 | スマートコントラクト | 3社 | |||
| 17 | ¥97.22▼12.37% | ▼12.37% | ▼18.52% | ¥110.94¥92.72 | スマートコントラクト | 1社 | |||
| 18 | ¥238.06▼7.44% | ▼7.44% | ▼15.70% | ¥257.19¥231.18 | 相互運用 | 3社 | |||
| 19 | ¥1,131▼6.01% | ▼6.01% | ▼9.25% | ¥1,204¥1,084 | スマートコントラクト | 1社 | |||
| 20 | ¥11.840.00% | 0.00% | ▼6.11% | ¥11.84¥11.84 | 分散台帳 | 1社 | |||
| 21 | ¥16.17▼10.07% | ▼10.07% | ▼13.70% | ¥17.98¥15.14 | レイヤー2 | 2社 | |||
| 22 | ¥25.51▼7.30% | ▼7.30% | ▼9.63% | ¥27.52¥23.94 | レイヤー2 | 2社 | |||
| 23 | ¥0.00077655▼11.75% | ▼11.75% | ▲1.65% | ¥0.00087992¥0.00070495 | ミーム | 1社 | |||
| 24 | ¥111,140▼6.50% | ▼6.50% | ▼5.77% | ¥118,869¥107,942 | スマートコントラクト | 2社 | |||
| 25 | —— | — | — | — | スマートコントラクト | — | 蓄積中 | ||
| 26 | ¥0.4050.00% | 0.00% | ▼8.16% | ¥0.405¥0.405 | 分散台帳 | 2社 | |||
| 27 | ¥7.377▼4.33% | ▼4.33% | ▼11.02% | ¥7.726¥6.758 | メタバース | 2社 | |||
| 28 | ¥136.76▼9.45% | ▼9.45% | ▼14.22% | ¥151.03¥129.5 | ゲーム | 2社 | |||
| 29 | ¥0.5598▼7.47% | ▼7.47% | ▼27.30% | ¥0.609¥0.54 | IoT・データ | 1社 | |||
| 30 | ¥246.97▲0.20% | ▲0.20% | ▼12.41% | ¥246.97¥246.48 | ミーム | 1社 |
該当する銘柄がありません。
表の見出しを押すと並べ替えられます。「スプレッドが最も狭い取引所」は7日平均(蓄積前は現在値)です。