本文へ移動
観測取引所 5社観測銘柄 30BTC ¥12,211,332 ▼5.29%ETH ¥349,475 ▼5.96%BTC平均スプレッド 0.01%最終取得 18:46
CoinBanzuke

暗号資産の銘柄一覧と価格ランキング

国内取引所で買える主要30銘柄の価格です。取り扱う取引所の数と、スプレッド(買値と売値の差)が最も狭い取引所を、当サイトの観測データから表示しています。

2026/10/30 18:46 時点・価格はBitTrade(未上場は他社の中央値)

銘柄 24時間の高値/安値 分類 直近7日
1 ビットコインBTC ¥12,211,332▼5.29% ▼5.29% ▼4.70% ¥12,918,070¥12,037,788 決済・価値の保存 5社 GMOコイン 0.004%
2 イーサリアムETH ¥349,475▼5.96% ▼5.96% ▼7.55% ¥371,617¥343,500 スマートコントラクト 4社 bitbank 0.000%
3 リップルXRP ¥197.4▼4.49% ▼4.49% ▼4.38% ¥206.67¥189 国際送金 4社 bitbank 0.004%
4 ソラナSOL ¥15,326▼6.04% ▼6.04% ▼7.09% ¥16,312¥14,760 スマートコントラクト 3社 bitbank 0.012%
5 ドージコインDOGE ¥11.91▼7.04% ▼7.04% ▼5.70% ¥12.81¥11.55 ミーム 3社 bitbank 0.014%
6 カルダノADA ¥32.72▲6.40% ▲6.40% ▼3.40% ¥32.72¥28.55 スマートコントラクト 3社 bitbank 0.106%
7 トロンTRX ¥53.11▲1.30% ▲1.30% ▲6.17% ¥58.12¥52.14 スマートコントラクト 2社 bitbank 0.164%
8 チェーンリンクLINK ¥1,8630.00% 0.00% ▼3.31% ¥1,863¥1,863 オラクル 3社 bitbank 0.142%
9 アバランチAVAX ¥1,328— — — — スマートコントラクト 1社 bitbank 0.202%
10 ポルカドットDOT ¥147▼10.04% ▼10.04% ▼15.21% ¥164.29¥136.84 相互運用 3社 bitbank 0.428%
11 ライトコインLTC ¥8,940▲3.07% ▲3.07% ▼4.31% ¥8,940¥8,500 決済 3社 bitbank 0.092%
12 ビットコインキャッシュBCH ¥45,898▲1.37% ▲1.37% ▲3.14% ¥45,898¥41,830 決済 3社 bitbank 0.058%
13 ステラルーメンXLM ¥26.02▼4.62% ▼4.62% ▼6.42% ¥27.62¥25.28 国際送金 4社 bitbank 0.088%
14 シバイヌSHIB ¥0.00073945▼6.95% ▼6.95% ▼8.78% ¥0.00079627¥0.00070601 ミーム 1社 BitTrade 0.483%
15 トンコインTON —— — — — スマートコントラクト — 蓄積中
16 スイSUI ¥139.12▼8.15% ▼8.15% ▼11.07% ¥151.47¥132.7 スマートコントラクト 3社 bitbank 0.122%
17 アプトスAPT ¥97.22▼12.37% ▼12.37% ▼18.52% ¥110.94¥92.72 スマートコントラクト 1社 BitTrade 0.761%
18 コスモスATOM ¥238.06▼7.44% ▼7.44% ▼15.70% ¥257.19¥231.18 相互運用 3社 GMOコイン 0.477%
19 イーサリアムクラシックETC ¥1,131▼6.01% ▼6.01% ▼9.25% ¥1,204¥1,084 スマートコントラクト 1社 BitTrade 1.053%
20 ヘデラHBAR ¥11.840.00% 0.00% ▼6.11% ¥11.84¥11.84 分散台帳 1社 BitTrade 0.893%
21 オプティミズムOP ¥16.17▼10.07% ▼10.07% ▼13.70% ¥17.98¥15.14 レイヤー2 2社 bitbank 0.492%
22 アービトラムARB ¥25.51▼7.30% ▼7.30% ▼9.63% ¥27.52¥23.94 レイヤー2 2社 bitbank 0.228%
23 ペペPEPE ¥0.00077655▼11.75% ▼11.75% ▲1.65% ¥0.00087992¥0.00070495 ミーム 1社 BitTrade 0.457%
24 バイナンスコインBNB ¥111,140▼6.50% ▼6.50% ▼5.77% ¥118,869¥107,942 スマートコントラクト 2社 bitbank 0.098%
25 テゾスXTZ —— — — — スマートコントラクト — 蓄積中
26 シンボルXYM ¥0.4050.00% 0.00% ▼8.16% ¥0.405¥0.405 分散台帳 2社 bitbank 0.892%
27 ザ・サンドボックスSAND ¥7.377▼4.33% ▼4.33% ▼11.02% ¥7.726¥6.758 メタバース 2社 bitbank 0.726%
28 アクシーインフィニティAXS ¥136.76▼9.45% ▼9.45% ▼14.22% ¥151.03¥129.5 ゲーム 2社 BitTrade 0.898%
29 ジャスミーJASMY ¥0.5598▼7.47% ▼7.47% ▼27.30% ¥0.609¥0.54 IoT・データ 1社 BitTrade 1.817%
30 トランプコインTRUMP ¥246.97▲0.20% ▲0.20% ▼12.41% ¥246.97¥246.48 ミーム 1社 BitTrade 1.025%

表の見出しを押すと並べ替えられます。「スプレッドが最も狭い取引所」は7日平均(蓄積前は現在値)です。